Sammelbestellung 1: Unterschied zwischen den Versionen
(279 dazwischenliegende Versionen von mehr als 100 Benutzern, die nicht angezeigt werden) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == | + | ==Keine Sammelbestellung mehr== |
− | |||
− | |||
− | + | Früher hatten wir an dieser Stelle eine Sammelbestellung bzw. gute Konditionen bei befreundeten Händlern organisiert. Das passiert schon eine ganze Weile nicht mehr, daher macht es auch keinen Sinn mehr, sich hier einzutragen oder eine eMail zu schreiben. Motzi, der das Ganze organisiert hatte, antworten seit mindestens 2 Jahren nicht mehr auf Mails. Die Tabellen mit den Usern lasse ich als Referenz mal stehen. | |
− | + | Wer eine Geisha kaufen will, findet ja schon seit Jahren in Robert ( https://rjtec.eu/ ) einen kompententen Ansprechpartner hier in Deutschland. Mark von PmCopPack ist auch noch im Geschäft, aber wie schwierig es seit dem Brexit ist, etwas in GB zu bestellen, weiß ich nicht. | |
− | + | Im Moment (März 2022) ist die Vefügbarkeit wohl generell schlecht, wer weiß, wann sich das ändert. Beste Grüße, der Admin (skyme, Manfred). | |
− | |||
− | |||
− | === | + | ===Wie kann ich andere User anschreiben?=== |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Das geht über diesen Link: [[Spezial:E-Mail senden|E-Mail an User]] . | Das geht über diesen Link: [[Spezial:E-Mail senden|E-Mail an User]] . | ||
− | |||
− | |||
− | |||
<div style="clear:both;"></div> | <div style="clear:both;"></div> | ||
− | |||
− | + | ===Alte Interessentenliste=== | |
− | |||
− | === | ||
(Bitte neue Eintragungen nicht in die '''<big>Überschriften</big>''' hier oben einfügen ... unten in der Tabelle sind entsprechende Platzhalter!) | (Bitte neue Eintragungen nicht in die '''<big>Überschriften</big>''' hier oben einfügen ... unten in der Tabelle sind entsprechende Platzhalter!) | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 190: | Zeile 173: | ||
|82256 | |82256 | ||
|Fürstenfeldbruck | |Fürstenfeldbruck | ||
− | | | + | |Installiert ! Läuft seit 3.9.17, gekauft in Frankreich |
|- | |- | ||
|peoples | |peoples | ||
Zeile 198: | Zeile 181: | ||
|Muscheid | |Muscheid | ||
|sofort | |sofort | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|Maxtox | |Maxtox | ||
Zeile 275: | Zeile 251: | ||
|Mönchengladbach | |Mönchengladbach | ||
|Ca. Juli-August 2016 | |Ca. Juli-August 2016 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|Badschi | |Badschi | ||
Zeile 352: | Zeile 307: | ||
|Gunzenhausen | |Gunzenhausen | ||
|10-2016 | |10-2016 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|phipunkt | |phipunkt | ||
Zeile 380: | Zeile 328: | ||
|Gottmadingen | |Gottmadingen | ||
|Winter/Frühjahr 2016/2017 | |Winter/Frühjahr 2016/2017 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|Heizheinz | |Heizheinz | ||
Zeile 394: | Zeile 335: | ||
|Dresden | |Dresden | ||
|Sommer 2017 | |Sommer 2017 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|dudolino | |dudolino | ||
Zeile 408: | Zeile 342: | ||
|Berlin | |Berlin | ||
|Herbst 2016 - Frühjahr 2017 | |Herbst 2016 - Frühjahr 2017 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|Frost | |Frost | ||
Zeile 514: | Zeile 441: | ||
|Sommer bis Winter 2017 | |Sommer bis Winter 2017 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Maddinh |
− | | | + | |2 |
− | | | + | |DE |
− | |PLZ | + | |97234 |
− | | | + | |Reichenberg, Würzburg |
− | | | + | |Jan 2017 |
+ | |- | ||
+ | |Regmus | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |66909 | ||
+ | |Hüffler, Kusel, RLP | ||
+ | |2.Q, 2017 | ||
+ | |- | ||
+ | |MarMun82 | ||
+ | |1 | ||
+ | |Österreich | ||
+ | |6832 | ||
+ | |Sulz | ||
+ | |Sommer 2017 | ||
+ | |- | ||
+ | |Icke | ||
+ | |1 | ||
+ | |D | ||
+ | |15306 | ||
+ | |Groß-Seelow | ||
+ | |zeitnah | ||
+ | |- | ||
+ | |Rani | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |93107 | ||
+ | |Thalmassing | ||
+ | |Frühjahr 2017 | ||
+ | |- | ||
+ | |Interessent100 | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |54470 | ||
+ | |Bernkastel-Kues | ||
+ | |Sommer-Herbst 2017 | ||
+ | |- | ||
+ | |Blauweaaf | ||
+ | |1 | ||
+ | |NL | ||
+ | |6869VC | ||
+ | |Heveadorp | ||
+ | |ab sofort | ||
+ | |- | ||
+ | |Fhemmer | ||
+ | |1 | ||
+ | |NL | ||
+ | |7061 | ||
+ | |Terborg | ||
+ | |Q2 2017 | ||
+ | |- | ||
+ | |Reitz | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |97483 | ||
+ | |Eltmann | ||
+ | |2017 | ||
+ | |- | ||
+ | |DetGe | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |35102 | ||
+ | |Lohra | ||
+ | |Frühjahr/Sommer 2017 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Anlage_Ro-bert|Ro-bert]] | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |97084 | ||
+ | |Würzburg | ||
+ | |Sommer 2019 | ||
+ | |- | ||
+ | |Chopperharry | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |19071 | ||
+ | |Cramonshagen | ||
+ | |Frühjahr/Sommer 2017 | ||
+ | |- | ||
+ | |Nob | ||
+ | |1 | ||
+ | |Österreich | ||
+ | |6844 | ||
+ | |Altach | ||
+ | |02/2017 | ||
+ | |- | ||
+ | |roro | ||
+ | |1q | ||
+ | |DE | ||
+ | |12355 | ||
+ | |Berlin | ||
+ | |03-05.2017 | ||
+ | |- | ||
+ | |buche6 | ||
+ | |1 | ||
+ | |Deutschland | ||
+ | |83052 | ||
+ | |Bruckmühl | ||
+ | |2.Q. 2017 | ||
+ | |- | ||
+ | |Hardworker | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |65934 | ||
+ | |Frankfurt | ||
+ | |Q2-2017 | ||
+ | |- | ||
+ | |Statler | ||
+ | |1 | ||
+ | |Spanien o. Deutschland | ||
+ | |46282 | ||
+ | |La Nucia o. Dorsten | ||
+ | |sofort | ||
+ | |- | ||
+ | |Nick drum | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |28215 | ||
+ | |Bremen | ||
+ | |sofort | ||
+ | |- | ||
+ | |TobiM | ||
+ | |1 | ||
+ | |Deutschland | ||
+ | |93128 | ||
+ | |Regenstauf / Regensburg | ||
+ | |Herbst 2017 | ||
+ | |- | ||
+ | |denkmalschutzversteher | ||
+ | |1 | ||
+ | |Germany | ||
+ | |26670 | ||
+ | |Uplengen | ||
+ | |Ende 2017 | ||
+ | |- | ||
+ | |Bauing.Jan | ||
+ | |1 | ||
+ | |Germany | ||
+ | |67269 | ||
+ | |Grünstadt | ||
+ | |Sommer/Herbst 2017 | ||
+ | |- | ||
+ | |Grasnarbe | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |28832 | ||
+ | |Achim | ||
+ | |sofort | ||
+ | |- | ||
+ | |Gallo | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |80937 | ||
+ | |München | ||
+ | |sofort | ||
+ | |- | ||
+ | |theGrosser | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |63165 | ||
+ | |Mühlheim am Main | ||
+ | |ab sofort | ||
+ | |- | ||
+ | |benwol | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |49809 | ||
+ | |Lingen | ||
+ | |sofort | ||
+ | |- | ||
+ | |jan4490 | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |59939 | ||
+ | |Olsberg | ||
+ | |ab Juni/Juli | ||
+ | |- | ||
+ | |timmaed | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |90562 | ||
+ | |Kalchreuth bei Nürnberg | ||
+ | |ab 04.09.2017 | ||
+ | |- | ||
+ | |Pana-User | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |91233 | ||
+ | |Neunkirchen am Sand(Nähe Nürnberg) | ||
+ | |Herbst 2017 | ||
+ | |- | ||
+ | |Hendrikson | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |46286 | ||
+ | |Dorsten | ||
+ | |Frühjahr 2018 | ||
+ | |- | ||
+ | |Dahlhaus | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |48734 | ||
+ | |Reken | ||
+ | |Frühjahr 2018 | ||
+ | |- | ||
+ | |Ulfhednar | ||
+ | |1 | ||
+ | |Deutschland | ||
+ | |75245 | ||
+ | |Neulingen | ||
+ | |ab sofort | ||
+ | |- | ||
+ | |Lakritzium | ||
+ | |1 | ||
+ | |Deutschland | ||
+ | |97084 | ||
+ | |Würzburg | ||
+ | |August 2017 | ||
+ | |- | ||
+ | |hansdampf | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |41812 | ||
+ | |Erkelenz | ||
+ | |09.2017 Lieferung aus England, 11/17 Installiert. | ||
+ | |- | ||
+ | |Thomas | ||
+ | |1 | ||
+ | |D | ||
+ | |04159 | ||
+ | |Leipzig | ||
+ | |2017 | ||
+ | |- | ||
+ | |Maho | ||
+ | |1 | ||
+ | |D | ||
+ | |99885 | ||
+ | |Ohrdruf | ||
+ | |Frühjahr/Sommer 2018 | ||
+ | |- | ||
+ | |Nutro | ||
+ | |1 | ||
+ | |D | ||
+ | |38440 | ||
+ | |Wolfsburg | ||
+ | |Winter 2017/Frühjahr 2018 | ||
+ | |- | ||
+ | |Solarsurfer.pv | ||
+ | |1 | ||
+ | |Deutschland | ||
+ | |65817 | ||
+ | |Eppstein (Mtk) | ||
+ | |Frühjahr 2018 | ||
+ | |- | ||
+ | |Kampinho | ||
+ | |1 | ||
+ | |Deutschland | ||
+ | |54296 | ||
+ | |Trier | ||
+ | |Frühjahr 2018 | ||
+ | |- | ||
+ | |Bawue32 | ||
+ | |1 | ||
+ | |Deutschland|PLZ | ||
+ | |97840 | ||
+ | |Hafenlohr | ||
+ | |Anfang Dezember 2017 | ||
+ | |- | ||
+ | |Oli B. | ||
+ | |1-2 | ||
+ | |DE | ||
+ | |12621 | ||
+ | |Berlin | ||
+ | |Anfang 2018 | ||
+ | |- | ||
+ | |Florian | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |79280 | ||
+ | |bei Freiburg | ||
+ | |2018 | ||
+ | |- | ||
+ | |Rene | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |36433 | ||
+ | |Bad Salzungen | ||
+ | |am 17.01.2018 eingetroffen | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Anlage Donnermeister|Donnermeister]] | ||
+ | |1 | ||
+ | |D | ||
+ | |12621 | ||
+ | |Berlin | ||
+ | |Frühjahr - Sommer 2018, April 2018 eingetroffen, seit Mai 2018 in Betrieb | ||
+ | |- | ||
+ | |Nagelimkopf | ||
+ | |1 | ||
+ | |Deutschland | ||
+ | |49124 | ||
+ | |Georgsmarienhütte | ||
+ | |April-Juni 2018 | ||
+ | |- | ||
+ | |eischei | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |83364 | ||
+ | |Neukirchen | ||
+ | |Mai - Juli 2018 | ||
+ | |- | ||
+ | |RF | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |19417 | ||
+ | |Warin | ||
+ | |April-Mai 2019. Möglichst Sammelbestellung siehe unten. PKW-Anhänger vorhanden. Möglichst rjtec inkl. WW-Speicher inkl. Inbetriebnahme. Gern weitere Interessenten in Norddeutschland damit sich die Anfahrt für Inbetriebnahme lohnt. | ||
+ | |- | ||
+ | |RF | ||
+ | |1 (statt 19417 Warin) | ||
+ | |DE | ||
+ | |22419 | ||
+ | |Hamburg | ||
+ | |April-Mai 2019. Alternative Lieferadresse HH. Bevorzugte Lieferadresse Baustelle siehe oben. | ||
+ | |- | ||
+ | |Tomas | ||
+ | |1 | ||
+ | |De | ||
+ | |65520 | ||
+ | |Selters | ||
+ | |April 2018 installiert und läuft | ||
+ | |- | ||
+ | |Thomas | ||
+ | |1 | ||
+ | |Deutschland | ||
+ | |79427 | ||
+ | |Bei Freiburg | ||
+ | |Ende 2018 | ||
+ | |- | ||
+ | |Mario Knakowski | ||
+ | |1 | ||
+ | |Deutschland | ||
+ | |21481 | ||
+ | |Lauenburg | ||
+ | |sofort, also mitte Februar 2018 | ||
+ | |- | ||
+ | |Shakesbeer | ||
+ | |1 | ||
+ | |Deutschland | ||
+ | |73642 | ||
+ | |Welzheim | ||
+ | |2018/2019 | ||
+ | |- | ||
+ | |Helmut Hutzler | ||
+ | |1 | ||
+ | |Deutschland | ||
+ | |91327 | ||
+ | |Gößweinstein | ||
+ | |Aug 2018 | ||
+ | |- | ||
+ | |KDKD | ||
+ | |1 | ||
+ | |Deutschland | ||
+ | |59069 | ||
+ | |Hamm | ||
+ | |bis Okt.2018 | ||
+ | |- | ||
+ | |motomann | ||
+ | |2 | ||
+ | |Deutschland | ||
+ | |33102 | ||
+ | |Paderborn | ||
+ | |April 2018 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Anlage ET76|ET76]] | ||
+ | |1 | ||
+ | |Deutschland | ||
+ | |38527 | ||
+ | |Meine | ||
+ | |Mai 2018, bestellt am 20.03.18, läuft seit Juni ´18 | ||
+ | |- | ||
+ | |Benny42 | ||
+ | |2 | ||
+ | |Deutschland | ||
+ | |66798 | ||
+ | |Wallerfangen | ||
+ | |Mai - Juli | ||
+ | |- | ||
+ | |Lilla | ||
+ | |1 | ||
+ | |Deutschland | ||
+ | |22547 | ||
+ | |Hamburg | ||
+ | |Mai/Juni/Juli - suchen noch Hilfe beim Einbau - PKW-Hänger vorhanden | ||
+ | |- | ||
+ | |Thomas Schur | ||
+ | |2 | ||
+ | |DE | ||
+ | |83088 | ||
+ | |Kiefersfelden | ||
+ | |Mai-August 2018 | ||
+ | |- | ||
+ | |Max1984 | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |64319 | ||
+ | |Pfungstadt | ||
+ | |sofort (Mitte-Ende Mai 2018) | ||
+ | |- | ||
+ | |Panaklosi | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |90513 | ||
+ | |Zirndorf | ||
+ | |Sommer 2018 | ||
+ | |- | ||
+ | |modder | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |85290 | ||
+ | |Geisenfeld | ||
+ | |Juni bis Oktober 2018 | ||
+ | |- | ||
+ | |Baierkp | ||
+ | |1 | ||
+ | |Deutschland | ||
+ | |88515 | ||
+ | |Ittenhausen | ||
+ | |06-09.2018 | ||
+ | |- | ||
+ | |heili | ||
+ | |1 | ||
+ | |Österreich | ||
+ | |2722 | ||
+ | |Netting | ||
+ | |August/September 2018 | ||
+ | |- | ||
+ | |Jens99 | ||
+ | |1 | ||
+ | |Deutschland | ||
+ | |10117 | ||
+ | |Berlin | ||
+ | |September 2018 | ||
+ | |- | ||
+ | |helicht | ||
+ | |1 | ||
+ | |Deutschland | ||
+ | |97996 | ||
+ | |Bad Mergentheim | ||
+ | |September 2018 | ||
+ | |- | ||
+ | |Spriti87 | ||
+ | |1 | ||
+ | |Deutschland | ||
+ | |68229 | ||
+ | |Mannheim | ||
+ | |September 2018 | ||
+ | |- | ||
+ | |cartman | ||
+ | |1 | ||
+ | |Deutschland | ||
+ | |96149 | ||
+ | |Breitengüßbach | ||
+ | |September 2018 | ||
+ | |- | ||
+ | |egon | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |67147 | ||
+ | |Forst | ||
+ | |Im April 2018 installiert, läuft, danke @rman | ||
+ | |- | ||
+ | |rennmoehre | ||
+ | |1 | ||
+ | |Deutschland | ||
+ | |06502 | ||
+ | |Thale | ||
+ | |Ende 2018 | ||
+ | |- | ||
+ | |xxmichl82 | ||
+ | |1 | ||
+ | |Deutschland | ||
+ | |93128 | ||
+ | |Regenstauf | ||
+ | |ab Oktober 2018 bis Ende 2018 | ||
+ | |- | ||
+ | |Quinhagen | ||
+ | |1 | ||
+ | |Deutschland | ||
+ | |33161 | ||
+ | |Hövelhof | ||
+ | |Anfang 2019 | ||
+ | |- | ||
+ | |flacer | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |34613 | ||
+ | |Schwalmstadt | ||
+ | |Hoffentlich noch dieses Jahr… (2018) | ||
+ | |- | ||
+ | |micham | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |35066 | ||
+ | |Frankenberg | ||
+ | |2019 | ||
+ | |- | ||
+ | |F.Languth | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |30916 | ||
+ | |Isernhagen | ||
+ | |Inbetriebnahme 28.02.2019 | ||
+ | |- | ||
+ | |Lars | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |73553 | ||
+ | |Alfdorf | ||
+ | |2019-2020 | ||
+ | |- | ||
+ | |Ronny T. | ||
+ | |1 | ||
+ | |AT | ||
+ | |2224 | ||
+ | |Obersulz | ||
+ | |Sommer 2019 | ||
+ | |- | ||
+ | |DroRal | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |67454 | ||
+ | |Haßloch | ||
+ | |Juni/July 2019 | ||
+ | |- | ||
+ | |Phil | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |69124 | ||
+ | |Heidelberg | ||
+ | |Q3 2019 | ||
+ | |- | ||
+ | |jarekin | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |33607 | ||
+ | |Bielefeld | ||
+ | |Q3 2019 | ||
+ | |- | ||
+ | |fxjs ( Franz ) | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |91171 | ||
+ | |Greding | ||
+ | |Bald ;-) | ||
+ | |- | ||
+ | |Scheunenfund | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |16727 | ||
+ | |Velten | ||
+ | |Ende 2019 | ||
+ | |- | ||
+ | |Root-2k | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |06571 | ||
+ | |Roßleben-Wiehe | ||
+ | |10/2019 | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |Mirocco | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |79539 | ||
+ | |Lörrach | ||
+ | |Mitte 2020 | ||
+ | |- | ||
+ | |Peter | ||
+ | |1-2 | ||
+ | |DE | ||
+ | |86424 | ||
+ | |Dinkelscherben | ||
+ | |Mitte 2020 - Möglichst Sammelbestellung, Lieferwagen vorhanden. Möglichst inkl. WW-Speicher/Brauchwasser inkl. Inbetriebnahme und PV Anbindung. | ||
+ | |- | ||
+ | |hafu68 | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |83246 | ||
+ | |Unterwössen | ||
+ | |Frühjahr/Sommer 2020 | ||
+ | |- | ||
+ | |shiwa | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |91487 | ||
+ | |Vestenbergsgreuth | ||
+ | |hoffentlich Sommer 2020 | ||
+ | |- | ||
+ | |Waporto | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |64342 | ||
+ | |Seeheim-Jugenheim | ||
+ | |hoffentlich Mai 2020 | ||
+ | |- | ||
+ | |tdmtreiber | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |54293 | ||
+ | |Trier | ||
+ | |Sommer/Herbst 2020 | ||
+ | |- | ||
+ | |VomLande | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |42477 | ||
+ | |Radevormwald | ||
+ | |Sommer 2020 | ||
+ | |- | ||
+ | |pasarn | ||
+ | |1 - 2 | ||
+ | |DE | ||
+ | |56288 | ||
+ | |Kastellaun | ||
+ | |Herbst 2020 | ||
+ | |- | ||
+ | |BJOE | ||
+ | |1 | ||
+ | |AT | ||
+ | |3013 | ||
+ | |3013 Tullnerbach-Preßbaum | ||
+ | |Herbst 2020 | ||
+ | |- | ||
+ | |123paultje | ||
+ | |1 | ||
+ | |NL | ||
+ | |6291 | ||
+ | |Vaals | ||
+ | |Herbst 2020 | ||
+ | |- | ||
+ | |Kolditz | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |08396 | ||
+ | |Waldenburg | ||
+ | |September 2020 | ||
+ | |- | ||
+ | |Allwa | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |35516 | ||
+ | |Münzenberg | ||
+ | |Herbst/Winter 2020 | ||
+ | |- | ||
+ | |Mauk | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |22397 | ||
+ | |Hamburg | ||
+ | |Frühjahr/Frühsommer 2021 - Wir suchen noch einen fähigen Heizungsbauer | ||
+ | |- | ||
+ | |Malit | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |53347 | ||
+ | |Alfter | ||
+ | |Winter 2020 | ||
+ | |- | ||
+ | |Systo | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |23843 | ||
+ | |Bad Oldesloe | ||
+ | |2021 | ||
+ | |- | ||
+ | |ixi0n | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |68309 | ||
+ | |Mannheim | ||
+ | |Frühjahr 2021 | ||
+ | |- | ||
+ | |sascha | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |51674 | ||
+ | |Wiehl | ||
+ | |Frühjahr 2021 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |iwa |
− | | | + | |2 |
− | | | + | |DE |
− | | | + | |67578 |
− | | | + | |Gimbsheim |
− | | | + | |Anfang/Frühjahr 2021 |
|- | |- | ||
− | | | + | |anberm |
− | | | + | |1 |
− | | | + | |DE |
− | | | + | |04643 |
− | | | + | |Geithain |
− | | | + | |Mai 2021 |
|- | |- | ||
− | | | + | |Klimawandel |
− | | | + | |1 |
− | | | + | |DE |
− | | | + | |61137 |
− | | | + | |Schöneck |
− | | | + | |Frühjahr 2021 |
|- | |- | ||
− | | | + | |Robert_norden |
− | | | + | |1 |
− | | | + | |De |
− | | | + | |84556 |
− | | | + | |Kastl |
− | | | + | |Frühjahr / Sommer 2021 |
|- | |- | ||
− | | | + | |Andreas |
− | | | + | |2-3 |
− | | | + | |Deutschland |
− | | | + | |33659 |
− | | | + | |Bielefeld |
− | | | + | |Frühjahr/Frühsommer 2021 - Wir suchen noch einen fähigen Heizungsbauer |
|- | |- | ||
− | | | + | |Rene |
− | | | + | |1 |
− | | | + | |DE |
− | | | + | |37079 |
− | | | + | |Göttingen |
− | | | + | |Mai 2021 |
|- | |- | ||
− | | | + | |Aerox |
− | | | + | |2 |
− | | | + | |de |
− | | | + | |51674 |
− | | | + | |Wiehl |
− | | | + | |Sommer 2021 |
|- | |- | ||
− | | | + | |the2masters |
− | | | + | |2 |
− | | | + | |DE |
− | | | + | |59872 |
− | | | + | |Meschede-Visbeck |
− | | | + | |bestellt am 08.03.2022 |
|- | |- | ||
− | | | + | |FWeide |
− | | | + | |1 |
− | | | + | |DE |
− | | | + | |24623 |
− | | | + | |Großenaspe |
− | | | + | |Ende 2021 |
+ | |- | ||
+ | |Pewo | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |58708 | ||
+ | |Menden | ||
+ | |September 2021 | ||
+ | |- | ||
+ | |Heinz1518 | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |41747 | ||
+ | |Viersen | ||
+ | |Oktober-Dezember 2021 | ||
+ | |- | ||
+ | |Matho | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |47839 | ||
+ | |Krefeld | ||
+ | |bis März 2022 | ||
+ | |- | ||
+ | |BennyDuck | ||
+ | |2 | ||
+ | |DE | ||
+ | |85080 | ||
+ | |Gaimersheim | ||
+ | |demnächst - komplett mit allem, Heizungsbauer wird benötigt. | ||
+ | |- | ||
+ | |AlbertB | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |91227 | ||
+ | |Leinburg | ||
+ | |bis März 2022 (Lieferung auch gerne Nähe Regensburg), Suche auch noch Mitstreiter beim Selbsteinbau | ||
+ | |- | ||
+ | |Andre R. | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |06889 | ||
+ | |Lutherstadt Wittenberg | ||
+ | |ab sofort | ||
+ | |- | ||
+ | |sebastianbb | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |67454 | ||
+ | |Haßloch | ||
+ | |ab sofort | ||
+ | |- | ||
+ | |efhsanierer | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |38550 | ||
+ | |Isenbüttel | ||
+ | |ab sofort (9kw-Version) | ||
+ | |- | ||
+ | |Kopernikus | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |38302 | ||
+ | |Wolfenbüttel | ||
+ | |ab sofort | ||
+ | |- | ||
+ | |Richi | ||
+ | |1 | ||
+ | |AT | ||
+ | |4310 | ||
+ | |Mauthausen | ||
+ | |ab sofort | ||
+ | |- | ||
+ | |Sbrech | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |67269 | ||
+ | |Grünstadt | ||
+ | |ab sofort | ||
+ | |- | ||
+ | |Adrian | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |53937 | ||
+ | |Schleiden | ||
+ | |ab sofort 2022 / 7kW incl. WW Speicher / WLAN Modul etc. | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Eldrik | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |27793 | ||
+ | |Wildeshausen | ||
+ | |Sommer/Herbst 2022 | ||
+ | |- | ||
+ | |Naumensch89 | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |59872 | ||
+ | |Grevenstein | ||
+ | |ab sofort, 2022, 7Kw-Version | ||
+ | |- | ||
+ | |Fruehwi | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |91054 | ||
+ | |Erlangen | ||
+ | | 03/2022, 9Kw-Version | ||
+ | |- | ||
+ | |Samot13 | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |85051 | ||
+ | |Ingolstadt | ||
+ | |ab sofort, 04/2022, 7Kw-Version | ||
+ | |- | ||
+ | |Werdohler | ||
+ | |3 | ||
+ | |DE | ||
+ | |58791 | ||
+ | |Werdohl | ||
+ | |ab sofort, 5Kw-Version | ||
+ | |- | ||
+ | |Helmeine | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |30989 | ||
+ | |Gehrden | ||
+ | |ab sofort, 5kW-Version, Installation ca. im Juli 2022 | ||
+ | |- | ||
+ | |Eddy | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |67454 | ||
+ | |Haßloch | ||
+ | |ab sofort Q2/2022 (7kW) | ||
|- | |- | ||
− | |} | + | |
+ | |||
+ | |Geisha2021 | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |71554 | ||
+ | |Weissach im Tal | ||
+ | |März 2021 (Jeisha 7kW) | ||
+ | |- | ||
+ | |} <!-- die Tabelle muss damit abgeschlossen werden --> | ||
<div style="clear:both;"></div> | <div style="clear:both;"></div> | ||
− | =Last but not least= | + | ===Last but not least=== |
− | + | Die Liste der schon gelieferten Aquareas. | |
− | |||
Idealerweise legt ihr für ein paar Worte & Bilder zum Einbau, Betrieb und sonstigen Erfahrungen eine "Anlagenseite" an - hier als Beispiel mal [[Anlage skyme| Meine]]. | Idealerweise legt ihr für ein paar Worte & Bilder zum Einbau, Betrieb und sonstigen Erfahrungen eine "Anlagenseite" an - hier als Beispiel mal [[Anlage skyme| Meine]]. | ||
