Sammelbestellung 1: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
|||
(467 dazwischenliegende Versionen von mehr als 100 Benutzern, die nicht angezeigt werden) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | ==Keine Sammelbestellung mehr== | |
− | |||
− | + | Früher hatten wir an dieser Stelle eine Sammelbestellung bzw. gute Konditionen bei befreundeten Händlern organisiert. Das passiert schon eine ganze Weile nicht mehr, daher macht es auch keinen Sinn mehr, sich hier einzutragen oder eine eMail zu schreiben. Motzi, der das Ganze organisiert hatte, antworten seit mindestens 2 Jahren nicht mehr auf Mails. Die Tabellen mit den Usern lasse ich als Referenz mal stehen. | |
− | + | Wer eine Geisha kaufen will, findet ja schon seit Jahren in Robert ( https://rjtec.eu/ ) einen kompententen Ansprechpartner hier in Deutschland. Mark von PmCopPack ist auch noch im Geschäft, aber wie schwierig es seit dem Brexit ist, etwas in GB zu bestellen, weiß ich nicht. | |
− | + | Im Moment (März 2022) ist die Vefügbarkeit wohl generell schlecht, wer weiß, wann sich das ändert. Beste Grüße, der Admin (skyme, Manfred). | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ===Wie kann ich andere User anschreiben?=== | |
− | + | Das geht über diesen Link: [[Spezial:E-Mail senden|E-Mail an User]] . | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<div style="clear:both;"></div> | <div style="clear:both;"></div> | ||
− | |||
− | + | ===Alte Interessentenliste=== | |
+ | (Bitte neue Eintragungen nicht in die '''<big>Überschriften</big>''' hier oben einfügen ... unten in der Tabelle sind entsprechende Platzhalter!) | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''<big>Name</big>''' |
− | + | |'''<big>Anzahl</big>''' | |
− | |'''Anzahl''' | + | |'''<big>Land</big>''' |
− | |'''Land''' | + | |'''<big>PLZ</big>''' |
− | |'''PLZ''' | + | |'''<big>Ort</big>''' |
− | |'''Ort''' | + | |'''<big>Zeitraum</big>''' |
− | |'''Zeitraum''' | + | |- |
+ | |Pico | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |76676 | ||
+ | |Graben-Neudorf | ||
+ | |Q2/Q3 2016 (EFH Neubau Beginn etwa März) - Bestellung und Installation voraussichtlich über Zubatec | ||
|- | |- | ||
+ | |Tichu78 | ||
|1 | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |68789 | ||
+ | |St.Leon-Rot | ||
+ | |ab sofort, Sammelbestellung über Zubatec möglich, Versandkostenfrei Deutschlandweit! | ||
+ | |- | ||
|Alex-07 | |Alex-07 | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 46: | Zeile 42: | ||
|01.03.-07.09. | |01.03.-07.09. | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Peter54 | |Peter54 | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 62: | Zeile 49: | ||
|GU-Supergau! Muss auf 07.16 ändern. | |GU-Supergau! Muss auf 07.16 ändern. | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Sofan1 | |Sofan1 | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 78: | Zeile 56: | ||
|egal | |egal | ||
|- | |- | ||
− | |||
|jackyw | |jackyw | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 86: | Zeile 63: | ||
|01.03-31.05 (wartet noch ab) | |01.03-31.05 (wartet noch ab) | ||
|- | |- | ||
− | |||
|newson | |newson | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 94: | Zeile 70: | ||
|Sommer-Herbst2015 | |Sommer-Herbst2015 | ||
|- | |- | ||
− | |||
|hochtr | |hochtr | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 102: | Zeile 77: | ||
|April - Sept. 2015 | |April - Sept. 2015 | ||
|- | |- | ||
− | |||
|Beans76 | |Beans76 | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 110: | Zeile 84: | ||
|bis 31.06.2015 | |bis 31.06.2015 | ||
|- | |- | ||
− | |||
|Andrew | |Andrew | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 118: | Zeile 91: | ||
|frühestens Herbst (in Planung) | |frühestens Herbst (in Planung) | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|thasel | |thasel | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 150: | Zeile 98: | ||
|08./09.2015 | |08./09.2015 | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Andre | |Andre | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 166: | Zeile 105: | ||
|Sommer | |Sommer | ||
|- | |- | ||
− | |||
|Schrankraum | |Schrankraum | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 174: | Zeile 112: | ||
|Sommer-Herbst 2015 | |Sommer-Herbst 2015 | ||
|- | |- | ||
− | |||
|tbart | |tbart | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 182: | Zeile 119: | ||
|lieber Sommer, spätestens Herbst 2015 | |lieber Sommer, spätestens Herbst 2015 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |[[Anlage b74880|b74880]] |
− | | | + | |1 |
+ | |DE | ||
+ | |64686 | ||
+ | |Lautern | ||
+ | |ab jetzt bis spätestens 06.16. Organisiere gerne eine Sammelbstellung! | ||
+ | |- | ||
+ | |Manter | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |54320 | ||
+ | |Waldrach | ||
+ | |August | ||
+ | |- | ||
+ | |shyda | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |49733 | ||
+ | |Haren | ||
+ | |Frühjahr 2016 | ||
+ | |- | ||
+ | |Jokener | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |38226 | ||
+ | |Salzgitter | ||
+ | |Herbst '15 / Frühling '16 | ||
+ | |- | ||
+ | |geri | ||
+ | |1 | ||
+ | |Österreich | ||
+ | |1130 | ||
+ | |Wien | ||
+ | |Herbst 15 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Anlage Kyle|Kyle]] | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |67582 | ||
+ | |Mettenheim | ||
+ | |Frühling '16 | ||
+ | |- | ||
+ | |koschnik | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |25917 | ||
+ | |Enge-Sande | ||
+ | |Herbst 15 | ||
+ | |- | ||
+ | |AltbaumitWP | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |82256 | ||
+ | |Fürstenfeldbruck | ||
+ | |Installiert ! Läuft seit 3.9.17, gekauft in Frankreich | ||
+ | |- | ||
+ | |peoples | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |56307 | ||
+ | |Muscheid | ||
+ | |sofort | ||
+ | |- | ||
+ | |Maxtox | ||
+ | |1 | ||
+ | |D | ||
+ | |71134 | ||
+ | |Aidlingen | ||
+ | |01.03 -01.06 (Kann auch gegen Unkosten in F holen) | ||
+ | |- | ||
+ | |Ingo | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |63654 | ||
+ | |Büdingen | ||
+ | |Sommer 2016 | ||
+ | |- | ||
+ | |xyray | ||
+ | |1 | ||
+ | |Deutschland | ||
+ | |85080 | ||
+ | |Gaimersheim | ||
+ | |Q2/Q3 2016 Aus F / GB Lieferung auch nach In / RS / MZ vorstellbar | ||
+ | |- | ||
+ | |killthatcat | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |52372 | ||
+ | |Kreuzau | ||
+ | |März oder April 2016 | ||
+ | |- | ||
+ | |Mike70 | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |04509 | ||
+ | |Krostitz | ||
+ | |Herbst16 | ||
+ | |- | ||
+ | |agulich | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |09131 | ||
+ | |Chemnitz | ||
+ | |Herbst 16 | ||
+ | |- | ||
+ | |Do27 | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |09387 | ||
+ | |Jahnsdorf | ||
+ | |Herbst 16 | ||
+ | |- | ||
+ | |Carlos | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |94522 | ||
+ | |Niederbayern | ||
+ | |ca. 06.16 | ||
+ | |- | ||
+ | |Osti | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |02694 | ||
+ | |Malschwitz | ||
+ | |ab jetzt bis Juni 2016 | ||
+ | |- | ||
+ | |Pehli | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |41239 | ||
+ | |Mönchengladbach | ||
+ | |Ca. Juli-August 2016 | ||
+ | |- | ||
+ | |Badschi | ||
+ | |1 | ||
+ | |AT | ||
+ | |5111 | ||
+ | |Bürmoos | ||
+ | |könnte jederzeit loslegen... | ||
+ | |- | ||
+ | |Screeber | ||
+ | |1 | ||
+ | |D | ||
+ | |33165 | ||
+ | |Lichtenau | ||
+ | |Frühjahr 2016 | ||
+ | |- | ||
+ | |FloBan | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |37269 | ||
+ | |Eschwege | ||
+ | |Sommer/Herbst 2016 | ||
+ | |- | ||
+ | |alexhel | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |37127 | ||
+ | |Scheden | ||
+ | |ab sofort | ||
+ | |- | ||
+ | |Nikarz | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |32657 | ||
+ | |Lemgo | ||
+ | |Sommer 2016 | ||
+ | |- | ||
+ | |der-lolo | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |13469 | ||
+ | |Berlin | ||
+ | |Juni 2016 | ||
+ | |- | ||
+ | |Monoblock | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |66657 | ||
+ | |Illingen | ||
+ | |06-08 2016 | ||
+ | |- | ||
+ | |VKI | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |91710 | ||
+ | |Gunzenhausen | ||
+ | |10-2016 | ||
+ | |- | ||
+ | |phipunkt | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |56291 | ||
+ | |Kisselbach | ||
+ | |Aug-Sep. 2016 | ||
+ | |- | ||
+ | |TobyB | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |86853 | ||
+ | |Langerringen | ||
+ | |Oktober - Dezember 2016 | ||
+ | |- | ||
+ | |wavesleeper | ||
+ | |1 | ||
+ | |CH | ||
+ | |78244 | ||
+ | |Gottmadingen | ||
+ | |Winter/Frühjahr 2016/2017 | ||
+ | |- | ||
+ | |Heizheinz | ||
+ | |1 | ||
+ | |Deutschland | ||
+ | |01109 | ||
+ | |Dresden | ||
+ | |Sommer 2017 | ||
+ | |- | ||
+ | |dudolino | ||
+ | |1 | ||
+ | |D | ||
+ | |14089 | ||
+ | |Berlin | ||
+ | |Herbst 2016 - Frühjahr 2017 | ||
+ | |- | ||
+ | |Frost | ||
+ | |1 | ||
+ | |D | ||
+ | |46286 | ||
+ | |Dorsten | ||
+ | |Frühjahr 2017 | ||
+ | |- | ||
+ | |Yupp | ||
+ | |1 | ||
+ | |D | ||
+ | |75417 | ||
+ | |Mühlacker | ||
+ | |2017 | ||
+ | |- | ||
+ | |duschi99 | ||
+ | |1 | ||
+ | |D | ||
+ | |86919 | ||
+ | |Utting | ||
+ | |Oktober 2016/jetzt,Abholung umkreis ca.150km kein Problem, ich bitte um Kontakt Aufnahme | ||
+ | |- | ||
+ | | sodaro | ||
+ | |1 | ||
+ | |BZ I | ||
+ | |39010 | ||
+ | |St Martin | ||
+ | |November / Abholung Süd- BRD | ||
+ | |- | ||
+ | |WilliHH | ||
+ | |1 | ||
+ | |D | ||
+ | |21509 | ||
+ | |Glinde | ||
+ | |April 2017 | ||
+ | |- | ||
+ | |Kobi1980 | ||
+ | |1 | ||
+ | |Österreich | ||
+ | |2542 | ||
+ | |Kottingbrunn | ||
+ | |Frühjahr 2017 | ||
+ | |- | ||
+ | |Integralesedici | ||
+ | |1 | ||
+ | |Österreich | ||
+ | |2484 | ||
+ | |Ebreichsdorf | ||
+ | |11.2016 bis Frühjahr 2017 | ||
+ | |- | ||
+ | |powertrack | ||
+ | |1 | ||
+ | |AT | ||
+ | |6700 | ||
+ | |Bludenz | ||
+ | |Frühjahr 2017 | ||
+ | |- | ||
+ | |Ford7740 | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |49733 | ||
+ | |Haren | ||
+ | |Nov 2016 | ||
+ | |- | ||
+ | |browser | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE/AT | ||
+ | |München | ||
+ | |Villach | ||
+ | |Frühjahr/Sommer 2017 | ||
+ | |- | ||
+ | |JohnSmith | ||
+ | |1 | ||
+ | |NL | ||
+ | |6822 | ||
+ | |Arnheim | ||
+ | |NOV bis 20 DEZ 2016. Abholung umkreis 200km kein problem. | ||
+ | |- | ||
+ | |bachelofeng | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |72172 | ||
+ | |Sulz | ||
+ | |Winter 2016 bis Früjahr 2017 | ||
+ | |- | ||
+ | |MSKM | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |14532 | ||
+ | |Kleinmachnow / bei Berlin | ||
+ | |Frühjahr 2017 | ||
+ | |- | ||
+ | |Stefan1986 | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |75223 | ||
+ | |Niefern-Öschelbronn | ||
+ | |Sommer bis Winter 2017 | ||
+ | |- | ||
+ | |Maddinh | ||
+ | |2 | ||
+ | |DE | ||
+ | |97234 | ||
+ | |Reichenberg, Würzburg | ||
+ | |Jan 2017 | ||
+ | |- | ||
+ | |Regmus | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |66909 | ||
+ | |Hüffler, Kusel, RLP | ||
+ | |2.Q, 2017 | ||
+ | |- | ||
+ | |MarMun82 | ||
+ | |1 | ||
+ | |Österreich | ||
+ | |6832 | ||
+ | |Sulz | ||
+ | |Sommer 2017 | ||
+ | |- | ||
+ | |Icke | ||
+ | |1 | ||
+ | |D | ||
+ | |15306 | ||
+ | |Groß-Seelow | ||
+ | |zeitnah | ||
+ | |- | ||
+ | |Rani | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |93107 | ||
+ | |Thalmassing | ||
+ | |Frühjahr 2017 | ||
+ | |- | ||
+ | |Interessent100 | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |54470 | ||
+ | |Bernkastel-Kues | ||
+ | |Sommer-Herbst 2017 | ||
+ | |- | ||
+ | |Blauweaaf | ||
+ | |1 | ||
+ | |NL | ||
+ | |6869VC | ||
+ | |Heveadorp | ||
+ | |ab sofort | ||
+ | |- | ||
+ | |Fhemmer | ||
+ | |1 | ||
+ | |NL | ||
+ | |7061 | ||
+ | |Terborg | ||
+ | |Q2 2017 | ||
+ | |- | ||
+ | |Reitz | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |97483 | ||
+ | |Eltmann | ||
+ | |2017 | ||
+ | |- | ||
+ | |DetGe | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |35102 | ||
+ | |Lohra | ||
+ | |Frühjahr/Sommer 2017 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Anlage_Ro-bert|Ro-bert]] | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |97084 | ||
+ | |Würzburg | ||
+ | |Sommer 2019 | ||
+ | |- | ||
+ | |Chopperharry | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |19071 | ||
+ | |Cramonshagen | ||
+ | |Frühjahr/Sommer 2017 | ||
+ | |- | ||
+ | |Nob | ||
+ | |1 | ||
+ | |Österreich | ||
+ | |6844 | ||
+ | |Altach | ||
+ | |02/2017 | ||
+ | |- | ||
+ | |roro | ||
+ | |1q | ||
+ | |DE | ||
+ | |12355 | ||
+ | |Berlin | ||
+ | |03-05.2017 | ||
+ | |- | ||
+ | |buche6 | ||
+ | |1 | ||
+ | |Deutschland | ||
+ | |83052 | ||
+ | |Bruckmühl | ||
+ | |2.Q. 2017 | ||
+ | |- | ||
+ | |Hardworker | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |65934 | ||
+ | |Frankfurt | ||
+ | |Q2-2017 | ||
+ | |- | ||
+ | |Statler | ||
+ | |1 | ||
+ | |Spanien o. Deutschland | ||
+ | |46282 | ||
+ | |La Nucia o. Dorsten | ||
+ | |sofort | ||
+ | |- | ||
+ | |Nick drum | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |28215 | ||
+ | |Bremen | ||
+ | |sofort | ||
+ | |- | ||
+ | |TobiM | ||
+ | |1 | ||
+ | |Deutschland | ||
+ | |93128 | ||
+ | |Regenstauf / Regensburg | ||
+ | |Herbst 2017 | ||
+ | |- | ||
+ | |denkmalschutzversteher | ||
+ | |1 | ||
+ | |Germany | ||
+ | |26670 | ||
+ | |Uplengen | ||
+ | |Ende 2017 | ||
+ | |- | ||
+ | |Bauing.Jan | ||
+ | |1 | ||
+ | |Germany | ||
+ | |67269 | ||
+ | |Grünstadt | ||
+ | |Sommer/Herbst 2017 | ||
+ | |- | ||
+ | |Grasnarbe | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |28832 | ||
+ | |Achim | ||
+ | |sofort | ||
+ | |- | ||
+ | |Gallo | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |80937 | ||
+ | |München | ||
+ | |sofort | ||
+ | |- | ||
+ | |theGrosser | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |63165 | ||
+ | |Mühlheim am Main | ||
+ | |ab sofort | ||
+ | |- | ||
+ | |benwol | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |49809 | ||
+ | |Lingen | ||
+ | |sofort | ||
+ | |- | ||
+ | |jan4490 | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |59939 | ||
+ | |Olsberg | ||
+ | |ab Juni/Juli | ||
+ | |- | ||
+ | |timmaed | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |90562 | ||
+ | |Kalchreuth bei Nürnberg | ||
+ | |ab 04.09.2017 | ||
+ | |- | ||
+ | |Pana-User | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |91233 | ||
+ | |Neunkirchen am Sand(Nähe Nürnberg) | ||
+ | |Herbst 2017 | ||
+ | |- | ||
+ | |Hendrikson | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |46286 | ||
+ | |Dorsten | ||
+ | |Frühjahr 2018 | ||
+ | |- | ||
+ | |Dahlhaus | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |48734 | ||
+ | |Reken | ||
+ | |Frühjahr 2018 | ||
+ | |- | ||
+ | |Ulfhednar | ||
+ | |1 | ||
+ | |Deutschland | ||
+ | |75245 | ||
+ | |Neulingen | ||
+ | |ab sofort | ||
+ | |- | ||
+ | |Lakritzium | ||
+ | |1 | ||
+ | |Deutschland | ||
+ | |97084 | ||
+ | |Würzburg | ||
+ | |August 2017 | ||
+ | |- | ||
+ | |hansdampf | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |41812 | ||
+ | |Erkelenz | ||
+ | |09.2017 Lieferung aus England, 11/17 Installiert. | ||
+ | |- | ||
+ | |Thomas | ||
+ | |1 | ||
+ | |D | ||
+ | |04159 | ||
+ | |Leipzig | ||
+ | |2017 | ||
+ | |- | ||
+ | |Maho | ||
+ | |1 | ||
+ | |D | ||
+ | |99885 | ||
+ | |Ohrdruf | ||
+ | |Frühjahr/Sommer 2018 | ||
+ | |- | ||
+ | |Nutro | ||
+ | |1 | ||
+ | |D | ||
+ | |38440 | ||
+ | |Wolfsburg | ||
+ | |Winter 2017/Frühjahr 2018 | ||
+ | |- | ||
+ | |Solarsurfer.pv | ||
+ | |1 | ||
+ | |Deutschland | ||
+ | |65817 | ||
+ | |Eppstein (Mtk) | ||
+ | |Frühjahr 2018 | ||
+ | |- | ||
+ | |Kampinho | ||
+ | |1 | ||
+ | |Deutschland | ||
+ | |54296 | ||
+ | |Trier | ||
+ | |Frühjahr 2018 | ||
+ | |- | ||
+ | |Bawue32 | ||
+ | |1 | ||
+ | |Deutschland|PLZ | ||
+ | |97840 | ||
+ | |Hafenlohr | ||
+ | |Anfang Dezember 2017 | ||
+ | |- | ||
+ | |Oli B. | ||
+ | |1-2 | ||
+ | |DE | ||
+ | |12621 | ||
+ | |Berlin | ||
+ | |Anfang 2018 | ||
+ | |- | ||
+ | |Florian | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |79280 | ||
+ | |bei Freiburg | ||
+ | |2018 | ||
+ | |- | ||
+ | |Rene | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |36433 | ||
+ | |Bad Salzungen | ||
+ | |am 17.01.2018 eingetroffen | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Anlage Donnermeister|Donnermeister]] | ||
+ | |1 | ||
+ | |D | ||
+ | |12621 | ||
+ | |Berlin | ||
+ | |Frühjahr - Sommer 2018, April 2018 eingetroffen, seit Mai 2018 in Betrieb | ||
+ | |- | ||
+ | |Nagelimkopf | ||
+ | |1 | ||
+ | |Deutschland | ||
+ | |49124 | ||
+ | |Georgsmarienhütte | ||
+ | |April-Juni 2018 | ||
+ | |- | ||
+ | |eischei | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |83364 | ||
+ | |Neukirchen | ||
+ | |Mai - Juli 2018 | ||
+ | |- | ||
+ | |RF | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |19417 | ||
+ | |Warin | ||
+ | |April-Mai 2019. Möglichst Sammelbestellung siehe unten. PKW-Anhänger vorhanden. Möglichst rjtec inkl. WW-Speicher inkl. Inbetriebnahme. Gern weitere Interessenten in Norddeutschland damit sich die Anfahrt für Inbetriebnahme lohnt. | ||
+ | |- | ||
+ | |RF | ||
+ | |1 (statt 19417 Warin) | ||
+ | |DE | ||
+ | |22419 | ||
+ | |Hamburg | ||
+ | |April-Mai 2019. Alternative Lieferadresse HH. Bevorzugte Lieferadresse Baustelle siehe oben. | ||
+ | |- | ||
+ | |Tomas | ||
+ | |1 | ||
+ | |De | ||
+ | |65520 | ||
+ | |Selters | ||
+ | |April 2018 installiert und läuft | ||
+ | |- | ||
+ | |Thomas | ||
+ | |1 | ||
+ | |Deutschland | ||
+ | |79427 | ||
+ | |Bei Freiburg | ||
+ | |Ende 2018 | ||
+ | |- | ||
+ | |Mario Knakowski | ||
+ | |1 | ||
+ | |Deutschland | ||
+ | |21481 | ||
+ | |Lauenburg | ||
+ | |sofort, also mitte Februar 2018 | ||
+ | |- | ||
+ | |Shakesbeer | ||
+ | |1 | ||
+ | |Deutschland | ||
+ | |73642 | ||
+ | |Welzheim | ||
+ | |2018/2019 | ||
+ | |- | ||
+ | |Helmut Hutzler | ||
+ | |1 | ||
+ | |Deutschland | ||
+ | |91327 | ||
+ | |Gößweinstein | ||
+ | |Aug 2018 | ||
+ | |- | ||
+ | |KDKD | ||
+ | |1 | ||
+ | |Deutschland | ||
+ | |59069 | ||
+ | |Hamm | ||
+ | |bis Okt.2018 | ||
+ | |- | ||
+ | |motomann | ||
+ | |2 | ||
+ | |Deutschland | ||
+ | |33102 | ||
+ | |Paderborn | ||
+ | |April 2018 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Anlage ET76|ET76]] | ||
+ | |1 | ||
+ | |Deutschland | ||
+ | |38527 | ||
+ | |Meine | ||
+ | |Mai 2018, bestellt am 20.03.18, läuft seit Juni ´18 | ||
+ | |- | ||
+ | |Benny42 | ||
+ | |2 | ||
+ | |Deutschland | ||
+ | |66798 | ||
+ | |Wallerfangen | ||
+ | |Mai - Juli | ||
+ | |- | ||
+ | |Lilla | ||
+ | |1 | ||
+ | |Deutschland | ||
+ | |22547 | ||
+ | |Hamburg | ||
+ | |Mai/Juni/Juli - suchen noch Hilfe beim Einbau - PKW-Hänger vorhanden | ||
+ | |- | ||
+ | |Thomas Schur | ||
+ | |2 | ||
+ | |DE | ||
+ | |83088 | ||
+ | |Kiefersfelden | ||
+ | |Mai-August 2018 | ||
+ | |- | ||
+ | |Max1984 | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |64319 | ||
+ | |Pfungstadt | ||
+ | |sofort (Mitte-Ende Mai 2018) | ||
+ | |- | ||
+ | |Panaklosi | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |90513 | ||
+ | |Zirndorf | ||
+ | |Sommer 2018 | ||
+ | |- | ||
+ | |modder | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |85290 | ||
+ | |Geisenfeld | ||
+ | |Juni bis Oktober 2018 | ||
+ | |- | ||
+ | |Baierkp | ||
+ | |1 | ||
+ | |Deutschland | ||
+ | |88515 | ||
+ | |Ittenhausen | ||
+ | |06-09.2018 | ||
+ | |- | ||
+ | |heili | ||
+ | |1 | ||
+ | |Österreich | ||
+ | |2722 | ||
+ | |Netting | ||
+ | |August/September 2018 | ||
+ | |- | ||
+ | |Jens99 | ||
+ | |1 | ||
+ | |Deutschland | ||
+ | |10117 | ||
+ | |Berlin | ||
+ | |September 2018 | ||
+ | |- | ||
+ | |helicht | ||
+ | |1 | ||
+ | |Deutschland | ||
+ | |97996 | ||
+ | |Bad Mergentheim | ||
+ | |September 2018 | ||
+ | |- | ||
+ | |Spriti87 | ||
+ | |1 | ||
+ | |Deutschland | ||
+ | |68229 | ||
+ | |Mannheim | ||
+ | |September 2018 | ||
+ | |- | ||
+ | |cartman | ||
+ | |1 | ||
+ | |Deutschland | ||
+ | |96149 | ||
+ | |Breitengüßbach | ||
+ | |September 2018 | ||
+ | |- | ||
+ | |egon | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |67147 | ||
+ | |Forst | ||
+ | |Im April 2018 installiert, läuft, danke @rman | ||
+ | |- | ||
+ | |rennmoehre | ||
+ | |1 | ||
+ | |Deutschland | ||
+ | |06502 | ||
+ | |Thale | ||
+ | |Ende 2018 | ||
+ | |- | ||
+ | |xxmichl82 | ||
+ | |1 | ||
+ | |Deutschland | ||
+ | |93128 | ||
+ | |Regenstauf | ||
+ | |ab Oktober 2018 bis Ende 2018 | ||
+ | |- | ||
+ | |Quinhagen | ||
+ | |1 | ||
+ | |Deutschland | ||
+ | |33161 | ||
+ | |Hövelhof | ||
+ | |Anfang 2019 | ||
+ | |- | ||
+ | |flacer | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |34613 | ||
+ | |Schwalmstadt | ||
+ | |Hoffentlich noch dieses Jahr… (2018) | ||
+ | |- | ||
+ | |micham | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |35066 | ||
+ | |Frankenberg | ||
+ | |2019 | ||
+ | |- | ||
+ | |F.Languth | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |30916 | ||
+ | |Isernhagen | ||
+ | |Inbetriebnahme 28.02.2019 | ||
+ | |- | ||
+ | |Lars | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |73553 | ||
+ | |Alfdorf | ||
+ | |2019-2020 | ||
+ | |- | ||
+ | |Ronny T. | ||
+ | |1 | ||
+ | |AT | ||
+ | |2224 | ||
+ | |Obersulz | ||
+ | |Sommer 2019 | ||
+ | |- | ||
+ | |DroRal | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |67454 | ||
+ | |Haßloch | ||
+ | |Juni/July 2019 | ||
+ | |- | ||
+ | |Phil | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |69124 | ||
+ | |Heidelberg | ||
+ | |Q3 2019 | ||
+ | |- | ||
+ | |jarekin | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |33607 | ||
+ | |Bielefeld | ||
+ | |Q3 2019 | ||
+ | |- | ||
+ | |fxjs ( Franz ) | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |91171 | ||
+ | |Greding | ||
+ | |Bald ;-) | ||
