Sammelbestellung 1
Anders als es der Titel vermuten lässt ...
... ist dies eigentlich keine "richtige" Sammelbestellung. Durch unser gemeinsames Auftreten konnten wir bei zwei - ohnehin schon sehr günstigen - Händlern noch einen kleinen Rabatt für Mitglieder des Clubs heraushandeln. Bestellen und bezahlen tut jeder selbst. Um diesen Einkaufsvorteil zu nutzen, müsst ihr Folgendes tun:
- Tragt euch in diese Liste ein
- Anleitung: Sobald ihr euch hier angemeldet habt, einfach oben rechts auf "Bearbeiten klicken". Dann in der untenstehenden Tabelle einen freien Eintrag am Ende der Liste (bitte nicht die Überschriften überschreiben!) suchen und dort Name, Anzahl, Land, PLZ, Wohnort und soweit möglich Zeitraum ersetzen und unten auf "Seite speichern" klicken. Wenn es zum Bearbeiten Fragen gibt: Mail an mich.
- Wenn ihr euch hier eintragt, tragt bitte Sorge dafür, dass in eurem Profil eure E-Mail-Adresse hinterlegt ist, damit man euch auch erreichen kann.
- Schreibt eine Mail an untenstehende Email-Adresse, ihr bekommt dann Infos von Motzi, der das ganze organisiert hat
- Bei eurer Bestellung gebt ihr dann an, dass ihr vom Aquarea Club seid.
Sparpotential
Es gibt aber noch mehr Potential, Geld zu sparen: Wenn ihr in der Liste seht, dass es noch andere Interessenten in eurer Nähe gibt, denkt doch über einen gemeinsamen Lieferort nach. So geschehen im "Langenau-Cluster" - hier haben sich 5 Aquareaner zusammengeschlossen und so eine Menge Versandkosten eingespart.
Oder z.b. wie @Andrew7777, der bei der Bestellung seiner Geisha für 2 Nachbarn mit orderte:
Wie kann ich andere User anschreiben?
Das geht über diesen Link: E-Mail an User .
Bestellungsplanung
Bei Neueintragungen auf der Liste bitte eine kurze E-Mail an Motzi:
Order(ät)aquarea.smallsolutions.de
Interessentenliste
(Bitte neue Eintragungen nicht in die Überschriften hier oben einfügen ... unten in der Tabelle sind entsprechende Platzhalter!)
Name | Anzahl | Land | PLZ | Ort | Zeitraum |
Pico | 1 | DE | 76676 | Graben-Neudorf | Q2/Q3 2016 (EFH Neubau Beginn etwa März) - Bestellung und Installation voraussichtlich über Zubatec |
Tichu78 | 1 | DE | 68789 | St.Leon-Rot | ab sofort, Sammelbestellung über Zubatec möglich, Versandkostenfrei Deutschlandweit! |
Alex-07 | 1 | DE | 75417 | Mühlacker | 01.03.-07.09. |
Peter54 | 1 | DE | 53881 | Euskirchen | GU-Supergau! Muss auf 07.16 ändern. |
Sofan1 | 1 | DE | 52076 | Aachen | egal |
jackyw | 1 | DE | 73432 | Aalen | 01.03-31.05 (wartet noch ab) |
newson | 1 | DE | 64689 | Wahlen | Sommer-Herbst2015 |
hochtr | 1 | Österreich | 3370 | Ybbs | April - Sept. 2015 |
Beans76 | 1 | DE | 52525 | Heinsberg | bis 31.06.2015 |
Andrew | 1 | DE | 41464/41179 | Neuss/M'gladbach | frühestens Herbst (in Planung) |
thasel | 1 | DE | 52511 | Geilenkirchen | 08./09.2015 |
Andre | 1 | DE | 35039 | Marburg | Sommer |
Schrankraum | 1 | Österreich | 3042 | Asperhofen | Sommer-Herbst 2015 |
tbart | 1 | Österreich | 2500 | Baden | lieber Sommer, spätestens Herbst 2015 |
b74880 | 1 | DE | 64686 | Lautern | ab jetzt bis spätestens 06.16. Organisiere gerne eine Sammelbstellung! |
Manter | 1 | DE | 54320 | Waldrach | August |
shyda | 1 | DE | 49733 | Haren | Frühjahr 2016 |
Jokener | 1 | DE | 38226 | Salzgitter | Herbst '15 / Frühling '16 |
geri | 1 | Österreich | 1130 | Wien | Herbst 15 |
Kyle | 1 | DE | 67582 | Mettenheim | Frühling '16 |
koschnik | 1 | DE | 25917 | Enge-Sande | Herbst 15 |
AltbaumitWP | 1 | DE | 82256 | Fürstenfeldbruck | Installiert ! Läuft seit 3.9.17, gekauft in Frankreich |
peoples | 1 | DE | 56307 | Muscheid | sofort |
Maxtox | 1 | D | 71134 | Aidlingen | 01.03 -01.06 (Kann auch gegen Unkosten in F holen) |
Ingo | 1 | DE | 63654 | Büdingen | Sommer 2016 |
xyray | 1 | Deutschland | 85080 | Gaimersheim | Q2/Q3 2016 Aus F / GB Lieferung auch nach In / RS / MZ vorstellbar |
killthatcat | 1 | DE | 52372 | Kreuzau | März oder April 2016 |
Mike70 | 1 | DE | 04509 | Krostitz | Herbst16 |
agulich | 1 | DE | 09131 | Chemnitz | Herbst 16 |
Do27 | 1 | DE | 09387 | Jahnsdorf | Herbst 16 |
Carlos | 1 | DE | 94522 | Niederbayern | ca. 06.16 |
Osti | 1 | DE | 02694 | Malschwitz | ab jetzt bis Juni 2016 |
Pehli | 1 | DE | 41239 | Mönchengladbach | Ca. Juli-August 2016 |
Badschi | 1 | AT | 5111 | Bürmoos | könnte jederzeit loslegen... |
Screeber | 1 | D | 33165 | Lichtenau | Frühjahr 2016 |
FloBan | 1 | DE | 37269 | Eschwege | Sommer/Herbst 2016 |
alexhel | 1 | DE | 37127 | Scheden | ab sofort |
Nikarz | 1 | DE | 32657 | Lemgo | Sommer 2016 |
der-lolo | 1 | DE | 13469 | Berlin | Juni 2016 |
Monoblock | 1 | DE | 66657 | Illingen | 06-08 2016 |
VKI | 1 | DE | 91710 | Gunzenhausen | 10-2016 |
phipunkt | 1 | DE | 56291 | Kisselbach | Aug-Sep. 2016 |
TobyB | 1 | DE | 86853 | Langerringen | Oktober - Dezember 2016 |
wavesleeper | 1 | CH | 78244 | Gottmadingen | Winter/Frühjahr 2016/2017 |
Heizheinz | 1 | Deutschland | 01109 | Dresden | Sommer 2017 |
dudolino | 1 | D | 14089 | Berlin | Herbst 2016 - Frühjahr 2017 |
Frost | 1 | D | 46286 | Dorsten | Frühjahr 2017 |
Yupp | 1 | D | 75417 | Mühlacker | 2017 |
duschi99 | 1 | D | 86919 | Utting | Oktober 2016/jetzt,Abholung umkreis ca.150km kein Problem, ich bitte um Kontakt Aufnahme |
sodaro | 1 | BZ I | 39010 | St Martin | November / Abholung Süd- BRD |
WilliHH | 1 | D | 21509 | Glinde | April 2017 |
Kobi1980 | 1 | Österreich | 2542 | Kottingbrunn | Frühjahr 2017 |
Integralesedici | 1 | Österreich | 2484 | Ebreichsdorf | 11.2016 bis Frühjahr 2017 |
powertrack | 1 | AT | 6700 | Bludenz | Frühjahr 2017 |
Ford7740 | 1 | DE | 49733 | Haren | Nov 2016 |
browser | 1 | DE/AT | München | Villach | Frühjahr/Sommer 2017 |
JohnSmith | 1 | NL | 6822 | Arnheim | NOV bis 20 DEZ 2016. Abholung umkreis 200km kein problem. |
bachelofeng | 1 | DE | 72172 | Sulz | Winter 2016 bis Früjahr 2017 |
MSKM | 1 | DE | 14532 | Kleinmachnow / bei Berlin | Frühjahr 2017 |
Stefan1986 | 1 | DE | 75223 | Niefern-Öschelbronn | Sommer bis Winter 2017 |
Maddinh | 2 | DE | 97234 | Reichenberg, Würzburg | Jan 2017 |
Regmus | 1 | DE | 66909 | Hüffler, Kusel, RLP | 2.Q, 2017 |
MarMun82 | 1 | Österreich | 6832 | Sulz | Sommer 2017 |
Icke | 1 | D | 15306 | Groß-Seelow | zeitnah |
Rani | 1 | DE | 93107 | Thalmassing | Frühjahr 2017 |
Interessent100 | 1 | DE | 54470 | Bernkastel-Kues | Sommer-Herbst 2017 |
Blauweaaf | 1 | NL | 6869VC | Heveadorp | ab sofort |
Fhemmer | 1 | NL | 7061 | Terborg | Q2 2017 |
Reitz | 1 | DE | 97483 | Eltmann | 2017 |
DetGe | 1 | DE | 35102 | Lohra | Frühjahr/Sommer 2017 |
Ro-bert | 1 | DE | 97084 | Würzburg | Sommer 2019 |
Chopperharry | 1 | DE | 19071 | Cramonshagen | Frühjahr/Sommer 2017 |
Nob | 1 | Österreich | 6844 | Altach | 02/2017 |
roro | 1q | DE | 12355 | Berlin | 03-05.2017 |
buche6 | 1 | Deutschland | 83052 | Bruckmühl | 2.Q. 2017 |
Hardworker | 1 | DE | 65934 | Frankfurt | Q2-2017 |
Statler | 1 | Spanien o. Deutschland | 46282 | La Nucia o. Dorsten | sofort |
Nick drum | 1 | DE | 28215 | Bremen | sofort |
TobiM | 1 | Deutschland | 93128 | Regenstauf / Regensburg | Herbst 2017 |
denkmalschutzversteher | 1 | Germany | 26670 | Uplengen | Ende 2017 |
Bauing.Jan | 1 | Germany | 67269 | Grünstadt | Sommer/Herbst 2017 |
Grasnarbe | 1 | DE | 28832 | Achim | sofort |
Gallo | 1 | DE | 80937 | München | sofort |
theGrosser | 1 | DE | 63165 | Mühlheim am Main | ab sofort |
benwol | 1 | DE | 49809 | Lingen | sofort |
jan4490 | 1 | DE | 59939 | Olsberg | ab Juni/Juli |
timmaed | 1 | DE | 90562 | Kalchreuth bei Nürnberg | ab 04.09.2017 |
Pana-User | 1 | DE | 91233 | Neunkirchen am Sand(Nähe Nürnberg) | Herbst 2017 |
Hendrikson | 1 | DE | 46286 | Dorsten | Frühjahr 2018 |
Dahlhaus | 1 | DE | 48734 | Reken | Frühjahr 2018 |
Ulfhednar | 1 | Deutschland | 75245 | Neulingen | ab sofort |
Lakritzium | 1 | Deutschland | 97084 | Würzburg | August 2017 |
hansdampf | 1 | DE | 41812 | Erkelenz | 09.2017 Lieferung aus England, 11/17 Installiert. |
Thomas | 1 | D | 04159 | Leipzig | 2017 |
Maho | 1 | D | 99885 | Ohrdruf | Frühjahr/Sommer 2018 |
Nutro | 1 | D | 38440 | Wolfsburg | Winter 2017/Frühjahr 2018 |
Solarsurfer.pv | 1 | Deutschland | 65817 | Eppstein (Mtk) | Frühjahr 2018 |
Kampinho | 1 | Deutschland | 54296 | Trier | Frühjahr 2018 |
Bawue32 | 1 | PLZ | 97840 | Hafenlohr | Anfang Dezember 2017 |
Oli B. | 1-2 | DE | 12621 | Berlin | Anfang 2018 |
Florian | 1 | DE | 79280 | bei Freiburg | 2018 |
Rene | 1 | DE | 36433 | Bad Salzungen | am 17.01.2018 eingetroffen |
Donnermeister | 1 | D | 12621 | Berlin | Frühjahr - Sommer 2018, April 2018 eingetroffen, seit Mai 2018 in Betrieb |
Nagelimkopf | 1 | Deutschland | 49124 | Georgsmarienhütte | April-Juni 2018 |
eischei | 1 | DE | 83364 | Neukirchen | Mai - Juli 2018 |
RF | 1-2 | DE | 19417 | Warin | Spätestens Mai 2018. Evtl. sofort. Möglichst Sammelbestellung siehe unten. |
RF | 1-2 (statt 19417 Warin) | DE | 22419 | Hamburg | Spätestens Mai 2018. Evtl. sofort. Möglichst Sammelbestellung. PKW-Anhänger vorhanden. |
Tomas | 1 | De | 65520 | Selters | April 2018 installiert und läuft |
Thomas | 1 | Deutschland | 79427 | Bei Freiburg | Ende 2018 |
Mario Knakowski | 1 | Deutschland | 21481 | Lauenburg | sofort, also mitte Februar 2018 |
Shakesbeer | 1 | Deutschland | 73642 | Welzheim | 2018/2019 |
Helmut Hutzler | 1 | Deutschland | 91327 | Gößweinstein | Aug 2018 |
KDKD | 1 | Deutschland | 59069 | Hamm | bis Okt.2018 |
motomann | 2 | Deutschland | 33102 | Paderborn | April 2018 |
ET76 | 1 | Deutschland | 38527 | Meine | Mai 2018, bestellt am 20.03.18, läuft seit Juni ´18 |
Benny42 | 2 | Deutschland | 66798 | Wallerfangen | Mai - Juli |
Lilla | 1 | Deutschland | 22547 | Hamburg | Mai/Juni/Juli - suchen noch Hilfe beim Einbau - PKW-Hänger vorhanden |
Thomas Schur | 2 | DE | 83088 | Kiefersfelden | Mai-August 2018 |
Max1984 | 1 | DE | 64319 | Pfungstadt | sofort (Mitte-Ende Mai 2018) |
Panaklosi | 1 | DE | 90513 | Zirndorf | Sommer 2018 |
modder | 1 | DE | 85290 | Geisenfeld | Juni bis Oktober 2018 |
Baierkp | 1 | Deutschland | 88515 | Ittenhausen | 06-09.2018 |
heili | 1 | Österreich | 2722 | Netting | August/September 2018 |
Jens99 | 1 | Deutschland | 10117 | Berlin | September 2018 |
helicht | 1 | Deutschland | 97996 | Bad Mergentheim | September 2018 |
Spriti87 | 1 | Deutschland | 68229 | Mannheim | September 2018 |
cartman | 1 | Deutschland | 96149 | Breitengüßbach | September 2018 |
egon | 1 | DE | 67147 | Forst | Im April 2018 installiert, läuft, danke @rman |
rennmoehre | 1 | Deutschland | 06502 | Thale | Ende 2018 |
xxmichl82 | 1 | Deutschland | 93128 | Regenstauf | ab Oktober 2018 bis Ende 2018 |
Quinhagen | 1 | Deutschland | 33161 | Hövelhof | Anfang 2019 |
flacer | 1 | DE | 34613 | Schwalmstadt | Hoffentlich noch dieses Jahr… (2018) |
micham | 1 | DE | 35066 | Frankenberg | 2019 |
Name | Anzahl | Land | PLZ | Ort | Zeitraum |
Last but not least
Bitte sobald die Geisha angeliefert wurde, bzw. noch einmal wenn sie dann installiert ist, eine kurze Rückmeldung! Ihr könnt Euch aber natürlich auch selbst in den Listen umtragen und das Installationsdatum setzen.
Idealerweise legt ihr für ein paar Worte & Bilder zum Einbau, Betrieb und sonstigen Erfahrungen eine "Anlagenseite" an - hier als Beispiel mal Meine. Von solchen Infos profitieren auf lange Sicht alle.
Wer nicht weiß, wie er anfangen soll, fragt bei Mir oder bei lowEnergy/Panamb nach.
Eingetroffene bzw. installierte Panas:
Name | Land | PLZ | Ort | Inbetriebnahme | |
PVmitWP | DE | 89129 | München | 06/2014 | |
LowEnergy | DE | 37001 | Göttingen | 10/2014 | |
skyme | DE | 21465 | Wentorf | 05/2015 | |
Dieskopp | DE | 27574 | Bremerhaven | 03/2015 | |
Solarmike | DE | 89129 | Langenau/Hörvelsingen | ??/2015 | |
Bo0911 | DE | 24226 | Heikendorf | 10/2015 | |
Summerbrother | DE | 37115 | Duderstadt | 10/2015 | |
freshm | DE | 24145 | Kiel | 07/2015 | |
Motzi1968 | DE | 57074 | Siegen | 03/2016 | |
Wolfgang01 | DE | 34471 | Volkmarsen | 11/2015 | |
RudiM | DE | 89129 | Langenau | ||
Erhard | DE | 88427 | Bad Schussenried | ||
Stihll | DE | 64380 | Roßdorf | ||
Anton.s | DE | 89160 | Dornstadt | ||
newbiest | DE | 49744 | Geeste | 06/2016 | |
Berlin | DE | 16837 | Heimland | 10/2015 | |
mobile | DE | 33100 | Paderborn | 10/2015 | |
free1234 | DE | 99310 | Marlishausen | 12/2015 | |
Zenpack | DE | 55116 | Mainz | 12/2015 | |
Taunusheizer | DE | 65510 | Idstein | 01/2018 | |
Flori f | DE | 91091 | Großenseebach | 12/2015 | |
pe.da | DE | 971xx | bei Würzburg | 02/2016 | |
Bjoernar | DE | 32289 | Rödinghausen | 03/2016 | |
AppieHeijn | NL | 9231 | Surhuisterveen | 03/2016 | |
DP89 | DE | 37691 | Boffzen | 02/2016 | |
WPinOWL | 1 | DE | 32791 | 06/07-2016 | |
Brezel | DE | 71573 | Allmersbach | 09/2016 | |
Badschi | AT | 5111 | Bürmoos | 09/2016 | |
b74880 | DE | 64686 | Lautertal | offen/in 2017 | |
FloBan | DE | 37269 | Eschwege | 10/2016 | |
CasaMirabel | DE | 06425 | Plötzkau | 10/2016 | |
KloSa3uf3r | DE | 55471 | Reich | ||
kleinernubi | Deutschland | 55239 | Gau-Odernheim | 02/2017 | |
Südhesse | BRD | 63322 | Rödermark | ||
Silent | DE | 22089 | Hamburg | 11/2016 | |
cwa14 | DE | 82515 | Wolfratshausen | ||
RobJ | DE | 46286 | Dorsten | ||
radioactiveman99 | DE | 22399 | Hamburg | ||
dogbert | DE | 83098 | Brannenburg | 12/2016 | |
worlde | DE | 88484 | Gutenzell | Läuft seit 27.06.18 | |
Fhemmer | NL | 7061AD | Terborg | 02/2017 | |
fcaruso | CH | 5116 | Schinznach-Bad | 14.02.2017 | |
Chopperharry | DE | 19071 | Cramonshagen | bereits Eingetroffen | |
McMadigan | DE | 87700 | Memmingen | Herbst 2017 | |
PanaMaster | CH | 8634 | Hombrechtikon | April 2017 | |
Phipunkt | DE | 56291 | Kisselbach | 07/2017 | |
powertrack | Österreich | 6700 | Bludenz | 08/2017 | Pana eingetroffen, und installiert - funktioniert :) |
AltbaumitWP | DE | 82256 | Fürstenfeldbruck | 09/2017 | Geisha jetzt im Probebetrieb - noch Nacharbeiten |
hansdampf | DE | 41812 | Erkelenz | 09/2017 | Geisha Eingetroffen 25.09.17, 03.10.2017 Inbetriebnahme. |
hardworker | DE | 65934 | Frankfurt | 09/2017 | Geisha Eingetroffen 08/17 Probebetrieb |
Franke | DE | 91301 | Forchheim | 10/2017 | Geisha Eingetroffen 30.10.17, Inbetrieb 31.10.17. |
gomer | CH | 8916 | Jonen | 11/2017 | Inbetriebnahme 19.11.17. |
Lwwp Peter | DE | 04416 | Leipzig | ??? | Läuft. |
Northwell | DE | 27211 | Bassum | 03/2018 | H-Geisha |
Ullerich | DE | 23795 | Negernbötel | 09/2017 | Darf besichtigt werden! |
Tomas | DE | 65520 | Selters/Ts. (Bad Camberg) | 04/2018 | H-Geisha installiert und im Betrieb im Altbau von 1870 |
abc300 | DE | 18055 | Rostock | 06/2018 | F-Geisha eingetroffen, Inbetriebnahme für 7/2018 geplant |
eischei | DE | 83364 | Neukirchen am Teisenberg | 10/2018 | H-Geisha mit ModBus PA-AW2-MBS1 eingetroffen |
egon | DE | 67147 | Forst | April 2018 | H-Geisha mit KNX Modul |
baierkp | DE | 88515 | Langenenslingen-Ittenhausen | 03.11.2018 | H-Geisha ausschliesslich Gebäudeheizung/Wandheizung |
54636 | DE wissmannsdorf | nur heizung ohne ww | einbau vorrs.oktober 2019 | ||
DE | |||||
DE | |||||
DE |