Sammelbestellung 1: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 111: | Zeile 111: | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|mobile | |mobile | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 126: | Zeile 118: | ||
|31.05 - 31.06 | |31.05 - 31.06 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |11 |
|free1234 | |free1234 | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 134: | Zeile 126: | ||
|01.07-01.12 | |01.07-01.12 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |12 |
|thasel | |thasel | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 142: | Zeile 134: | ||
|08./09.2015 | |08./09.2015 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |13 |
|KloSa3uf3r | |KloSa3uf3r | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 150: | Zeile 142: | ||
|egal | |egal | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |14 |
|Andre | |Andre | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 158: | Zeile 150: | ||
|Sommer | |Sommer | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |15 |
|Schrankraum | |Schrankraum | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 166: | Zeile 158: | ||
|Sommer-Herbst 2015 | |Sommer-Herbst 2015 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |16 |
|tbart | |tbart | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 174: | Zeile 166: | ||
|lieber Sommer, spätestens Herbst 2015 | |lieber Sommer, spätestens Herbst 2015 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |17 |
|Bjoernar | |Bjoernar | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 182: | Zeile 174: | ||
|ab 10/2015 | |ab 10/2015 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |18 |
|Flori f | |Flori f | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 190: | Zeile 182: | ||
|jetzt dann... 2.Juli 2015 | |jetzt dann... 2.Juli 2015 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |19 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|b74880 | |b74880 | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 206: | Zeile 190: | ||
|ab jetzt bis spätestens 06.16. Organisiere gerne eine Sammelbstellung! | |ab jetzt bis spätestens 06.16. Organisiere gerne eine Sammelbstellung! | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |20 |
|Manter | |Manter | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 214: | Zeile 198: | ||
|August | |August | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |21 |
|shyda | |shyda | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 222: | Zeile 206: | ||
|Frühjahr 2016 | |Frühjahr 2016 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |22 |
|Jokener | |Jokener | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 230: | Zeile 214: | ||
|Herbst '15 / Frühling '16 | |Herbst '15 / Frühling '16 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |23 |
|geri | |geri | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 238: | Zeile 222: | ||
|Herbst 15 | |Herbst 15 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |24 |
|Kyle | |Kyle | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 246: | Zeile 230: | ||
|Frühling '16 | |Frühling '16 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |25 |
|koschnik | |koschnik | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 254: | Zeile 238: | ||
|Herbst 15 | |Herbst 15 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |26 |
|DP89 | |DP89 | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 262: | Zeile 246: | ||
|Énde November-Anfang Dezember 2015 | |Énde November-Anfang Dezember 2015 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |27 |
|AltbaumitWP | |AltbaumitWP | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 269: | Zeile 253: | ||
|Fürstenfeldbruck | |Fürstenfeldbruck | ||
|Sommer 2016 | |Sommer 2016 | ||
+ | |- | ||
+ | |28 | ||
+ | |Name | ||
+ | |Anzahl | ||
+ | |Land | ||
+ | |PLZ | ||
+ | |Ort | ||
+ | |Zeitraum | ||
+ | |- | ||
+ | |29 | ||
+ | |Name | ||
+ | |Anzahl | ||
+ | |Land | ||
+ | |PLZ | ||
+ | |Ort | ||
+ | |Zeitraum | ||
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
+ | |Name | ||
+ | |Anzahl | ||
+ | |Land | ||
+ | |PLZ | ||
+ | |Ort | ||
+ | |Zeitraum | ||
+ | |- | ||
+ | |31 | ||
+ | |Name | ||
+ | |Anzahl | ||
+ | |Land | ||
+ | |PLZ | ||
+ | |Ort | ||
+ | |Zeitraum | ||
+ | |- | ||
+ | |32 | ||
+ | |Name | ||
+ | |Anzahl | ||
+ | |Land | ||
+ | |PLZ | ||
+ | |Ort | ||
+ | |Zeitraum | ||
+ | |- | ||
+ | |33 | ||
+ | |Name | ||
+ | |Anzahl | ||
+ | |Land | ||
+ | |PLZ | ||
+ | |Ort | ||
+ | |Zeitraum | ||
+ | |- | ||
+ | |34 | ||
+ | |Name | ||
+ | |Anzahl | ||
+ | |Land | ||
+ | |PLZ | ||
+ | |Ort | ||
+ | |Zeitraum | ||
+ | |- | ||
+ | |35 | ||
|Name | |Name | ||
|Anzahl | |Anzahl | ||
Zeile 347: | Zeile 387: | ||
|49744 | |49744 | ||
|Geeste | |Geeste | ||
+ | |- | ||
+ | |9 | ||
+ | |[[Anlage_Naturbursch|Berlin]] | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |16837 | ||
+ | |Heimland | ||
+ | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 402: | Zeile 450: | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
− | |BO0911 | + | |[[Anlage_BO0911|BO0911]] |
|1 | |1 | ||
|DE | |DE | ||
|24226 | |24226 | ||
|Heikendorf | |Heikendorf | ||
+ | |10/2015 | ||
+ | |- | ||
+ | |7 | ||
+ | |[[Anlage_Summerbrother|Summerbrother]] | ||
+ | |1 | ||
+ | |DE | ||
+ | |37115 | ||
+ | |Duderstadt | ||
|10/2015 | |10/2015 | ||
|} | |} |
Version vom 20. Oktober 2015, 16:24 Uhr
Anders als es der Titel vermuten lässt, ist dies eigentlich keine "richtige" Sammelbestellung. Durch unser gemeinsames Auftreten konnten wir bei zwei - ohnehin schon sehr günstigen - Händlern noch einen kleinen Rabatt für Mitglieder des Clubs heraushandeln. Bestellen und bezahlen tut jeder selbst. Um diesen Einkaufsvorteil zu nutzen, müsst ihr Folgendes tun:
- Tragt euch in unten stehende Liste ein
- Anleitung: Sobald ihr euch hier angemeldet habt, einfach oben rechts auf "Bearbeiten klicken". Dann in der untenstehenden Tabelle Name, Anzahl, Land, PLZ, Wohnort und soweit möglich Zeitraum ersetzen und unten auf "Seite speichern" klicken. Wenn es zum Bearbeiten Fragen gibt: Mail an mich.
- Wenn ihr euch hier eintragt, tragt bitte Sorge dafür, dass in eurem Profil eure E-Mail-Adresse hinterlegt ist, damit man euch auch erreichen kann.
- Schreibt eine Mail an untenstehende Email-Adresse, ihr bekommt dann Infos von Motzi, der das ganze organisiert hat
- Bei eurer Bestellung gebt ihr dann an, dass ihr vom Aquarea Club seid.
- Last but not least: Wenn die Geisha geliefert und installiert ist, bitte mindestens eine kurze Rückmeldung, gerne auch ein paar Worte & Bilder zum Einbau, Betrieb und sonstigen Erfahrungen. Idealerweise legt ihr dafür eine "Anlagenseite" an - hier als Beispiel mal Meine. Von solchen Infos profitieren auf lange Sicht alle. Wer nicht weiß, wie er anfangen soll, fragt bei Mir oder bei lowEnergy/Panamb nach.
Es gibt aber noch mehr Potential, Geld zu sparen: Wenn ihr in der Liste seht, dass es noch andere Interessenten in eurer Nähe gibt, denkt doch über einen gemeinsamen Lieferort nach. So geschehen im "Langenau-Cluster" - hier haben sich 5 Aquareaner zusammengeschlossen und so eine Menge Versandkosten eingespart.
Wie kann ich andere User anschreiben? Etwas umständlich. Und zwar so: Ihr klickt einmal auf diesen Link: Mail an mich Dann geht eine neue Seite auf, auf der ihr MIR eine Nachricht schreiben könnt. Wenn ihr oben in der Browseradresszeile jetzt ganz hinten das "Admin" durch einen anderen Usernamen ersetzt und Enter drückt, dann kommt ihr zu der Seite um diesem Benutzer eine Mail zu schreiben.
Bestellungsplanung
Bei Neueintragungen auf der Liste bitte eine kurze E-Mail an:
Order(ät)aquarea.smallsolutions.de
Nummer | Name | Anzahl | Land | PLZ | Ort | Zeitraum |
1 | Alex-07 | 1 | DE | 75417 | Mühlacker | 01.03.-07.09. |
2 | Taunusheizer | 1 | DE | 65510 | Idstein | 01.03 - 15.08 |
3 | Peter54 | 1 | DE | 53881 | Euskirchen | GU-Supergau! Muss auf 07.16 ändern. |
4 | Sofan1 | 1 | DE | 52076 | Aachen | egal |
5 | jackyw | 1 | DE | 73432 | Aalen | 01.03-31.05 (wartet noch ab) |
6 | newson | 1 | DE | 64689 | Wahlen | Sommer-Herbst2015 |
7 | hochtr | 1 | Österreich | 3370 | Ybbs | April - Sept. 2015 |
8 | Beans76 | 1 | DE | 52525 | Heinsberg | bis 31.06.2015 |
9 | Andrew | 1 | DE | 41464/41179 | Neuss/M'gladbach | frühestens Herbst (in Planung) |
10 | mobile | 1 | DE | 33100 | Paderborn | 31.05 - 31.06 |
11 | free1234 | 1 | DE | 99310 | Marlishausen | 01.07-01.12 |
12 | thasel | 1 | DE | 52511 | Geilenkirchen | 08./09.2015 |
13 | KloSa3uf3r | 1 | DE | 55471 | Reich | egal |
14 | Andre | 1 | DE | 35039 | Marburg | Sommer |
15 | Schrankraum | 1 | Österreich | 3042 | Asperhofen | Sommer-Herbst 2015 |
16 | tbart | 1 | Österreich | 2500 | Baden | lieber Sommer, spätestens Herbst 2015 |
17 | Bjoernar | 1 | DE | 32289 | Rödinghausen | ab 10/2015 |
18 | Flori f | 1 | DE | 91091 | Großenseebach | jetzt dann... 2.Juli 2015 |
19 | b74880 | 1 | DE | 64686 | Lautern | ab jetzt bis spätestens 06.16. Organisiere gerne eine Sammelbstellung! |
20 | Manter | 1 | DE | 54320 | Waldrach | August |
21 | shyda | 1 | DE | 49733 | Haren | Frühjahr 2016 |
22 | Jokener | 1 | DE | 38226 | Salzgitter | Herbst '15 / Frühling '16 |
23 | geri | 1 | Österreich | 1130 | Wien | Herbst 15 |
24 | Kyle | 1 | DE | 67582 | Mettenheim | Frühling '16 |
25 | koschnik | 1 | DE | 25917 | Enge-Sande | Herbst 15 |
26 | DP89 | 1 | DE | 37691 | Boffzen | Énde November-Anfang Dezember 2015 |
27 | AltbaumitWP | 1 | DE | 82256 | Fürstenfeldbruck | Sommer 2016 |
28 | Name | Anzahl | Land | PLZ | Ort | Zeitraum |
29 | Name | Anzahl | Land | PLZ | Ort | Zeitraum |
30 | Name | Anzahl | Land | PLZ | Ort | Zeitraum |
31 | Name | Anzahl | Land | PLZ | Ort | Zeitraum |
32 | Name | Anzahl | Land | PLZ | Ort | Zeitraum |
33 | Name | Anzahl | Land | PLZ | Ort | Zeitraum |
34 | Name | Anzahl | Land | PLZ | Ort | Zeitraum |
35 | Name | Anzahl | Land | PLZ | Ort | Zeitraum |
Pana vor Ort bzw. gekauft:
Nummer | Name | Anzahl | Land | PLZ | Ort |
1 | freshm | 1 | DE | 24145 | Kiel |
2 | Motzi1968 | 1 | DE | 57074 | Siegen |
3 | Wolfgang01 | 1 | DE | 34471 | Volkmarsen |
4 | RudiM | 1 | DE | 89129 | Langenau |
5 | Erhard | 1 | DE | 88427 | Bad Schussenried |
6 | Stihll | 1 | DE | 64380 | Roßdorf |
7 | Anton.s | 1 | DE | 89160 | Dornstadt |
8 | newbiest | 1 | DE | 49744 | Geeste |
9 | Berlin | 1 | DE | 16837 | Heimland |
Realisierte Anlagen:
Nummer | Name | Anzahl | Land | PLZ | Ort | Inbetriebnahme |
1 | PVmitWP | 1 | DE | 89129 | München | 06/2014 |
2 | LowEnergy | 1 | DE | 37001 | Göttingen | 10/2014 |
3 | skyme | 1 | DE | 21465 | Wentorf | 05/2015 |
4 | Dieskopp | 1 | DE | 27574 | Bremerhaven | 03/2015 |
5 | Solarmike | 1 | DE | 89129 | Langenau/Hörvelsingen | ??/2015 |
6 | BO0911 | 1 | DE | 24226 | Heikendorf | 10/2015 |
7 | Summerbrother | 1 | DE | 37115 | Duderstadt | 10/2015 |