Sammelbestellung 1: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Manter (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Bestellungsplanung: , zusätzliche freie Zeilen eingetragen) |
||
Zeile 228: | Zeile 228: | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
+ | |Name | ||
+ | |Anzahl | ||
+ | |Land | ||
+ | |PLZ | ||
+ | |Ort | ||
+ | |Zeitraum | ||
+ | |- | ||
+ | |26 | ||
+ | |Name | ||
+ | |Anzahl | ||
+ | |Land | ||
+ | |PLZ | ||
+ | |Ort | ||
+ | |Zeitraum | ||
+ | |- | ||
+ | |27 | ||
+ | |Name | ||
+ | |Anzahl | ||
+ | |Land | ||
+ | |PLZ | ||
+ | |Ort | ||
+ | |Zeitraum | ||
+ | |- | ||
+ | |28 | ||
+ | |Name | ||
+ | |Anzahl | ||
+ | |Land | ||
+ | |PLZ | ||
+ | |Ort | ||
+ | |Zeitraum | ||
+ | |- | ||
+ | |29 | ||
+ | |Name | ||
+ | |Anzahl | ||
+ | |Land | ||
+ | |PLZ | ||
+ | |Ort | ||
+ | |Zeitraum | ||
+ | |- | ||
+ | |30 | ||
+ | |Name | ||
+ | |Anzahl | ||
+ | |Land | ||
+ | |PLZ | ||
+ | |Ort | ||
+ | |Zeitraum | ||
+ | |- | ||
+ | |31 | ||
+ | |Name | ||
+ | |Anzahl | ||
+ | |Land | ||
+ | |PLZ | ||
+ | |Ort | ||
+ | |Zeitraum | ||
+ | |- | ||
+ | |32 | ||
|Name | |Name | ||
|Anzahl | |Anzahl |
Version vom 23. Juli 2015, 15:47 Uhr
Anders als es der Titel vermuten lässt, ist dies eigentlich keine "richtige" Sammelbestellung. Durch unser gemeinsames Auftreten konnten wir bei zwei - ohnehin schon sehr günstigen - Händlern noch einen kleinen Rabatt für Mitglieder des Clubs heraushandeln. Bestellen und bezahlen tut jeder selbst. Um diesen Einkaufsvorteil zu nutzen, müsst ihr Folgendes tun:
- Tragt euch in unten stehende Liste ein
- Anleitung: Sobald ihr euch hier angemeldet habt, einfach oben rechts auf "Bearbeiten klicken". Dann in der untenstehenden Tabelle Name, Anzahl, Land, PLZ, Wohnort und soweit möglich Zeitraum ersetzen und unten auf "Seite speichern" klicken. Wenn es zum Bearbeiten Fragen gibt: Mail an mich.
- Wenn ihr euch hier eintragt, tragt bitte Sorge dafür, dass in eurem Profil eure E-Mail-Adresse hinterlegt ist, damit man euch auch erreichen kann.
- Schreibt eine Mail an untenstehende Email-Adresse, ihr bekommt dann Infos von Motzi, der das ganze organisiert hat
- Bei eurer Bestellung gebt ihr dann an, dass ihr vom Aquarea Club seid.
- Last but not least: Wenn die Geisha geliefert und installiert ist, bitte mindestens eine kurze Rückmeldung, gerne auch ein paar Worte & Bilder zum Einbau, Betrieb und sonstigen Erfahrungen. Idealerweise legt ihr dafür eine "Anlagenseite" an - hier als Beispiel mal Meine. Von solchen Infos profitieren auf lange Sicht alle. Wer nicht weiß, wie er anfangen soll, fragt bei Mir oder bei lowEnergy/Panamb nach.
Es gibt aber noch mehr Potential, Geld zu sparen: Wenn ihr in der Liste seht, dass es noch andere Interessenten in eurer Nähe gibt, denkt doch über einen gemeinsamen Lieferort nach. So geschehen im "Langenau-Cluster" - hier haben sich 5 Aquareaner zusammengeschlossen und so eine Menge Versandkosten eingespart.
Bestellungsplanung
Bei Neueintragungen auf der Liste bitte eine kurze E-Mail an:
Order(ät)aquarea.smallsolutions.de
Nummer | Name | Anzahl | Land | PLZ | Ort | Zeitraum |
1 | Alex-07 | 1 | DE | 75417 | Mühlacker | 01.03.-07.09. |
2 | Taunusheizer | 1 | DE | 65510 | Idstein | 01.03 - 15.08 |
3 | Peter54 | 1 | DE | 53881 | Euskirchen | GU-Supergau! Muss auf 07.16 ändern. |
4 | Newbiest | 1 | DE | 49744 | Geeste | egal |
5 | Sofan1 | 1 | DE | 52076 | Aachen | egal |
6 | jackyw | 1 | DE | 73432 | Aalen | 01.03-31.05 (wartet noch ab) |
7 | newson | 1 | DE | 64689 | Wahlen | Sommer-Herbst2015 |
8 | hochtr | 1 | Österreich | 3370 | Ybbs | April - Sept. 2015 |
9 | Beans76 | 1 | DE | 52525 | Heinsberg | bis 31.06.2015 |
10 | Andrew | 1 | DE | 41464/41179 | Neuss/M'gladbach | frühestens Herbst (in Planung) |
11 | Berlin | 1 | DE | 16837 | Heimland | egal |
12 | mobile | 1 | DE | 33100 | Paderborn | 31.05 - 31.06 |
13 | free1234 | 1 | DE | 99310 | Marlishausen | 01.07-01.12 |
14 | thasel | 1 | DE | 52511 | Geilenkirchen | 08./09.2015 |
15 | KloSa3uf3r | 1 | DE | 55471 | Reich | egal |
16 | Andre | 1 | DE | 35039 | Marburg | Sommer |
17 | Schrankraum | 1 | Österreich | 3042 | Asperhofen | Sommer-Herbst 2015 |
18 | tbart | 1 | Österreich | 2500 | Baden | lieber Sommer, spätestens Herbst 2015 |
19 | Bjoernar | 1 | DE | 32289 | Rödinghausen | ab 10/2015 |
20 | BO0911 | 1 | DE | 24226 | Heikendorf | ab 08-09.2015 |
21 | Flori f | 1 | DE | 91091 | Großenseebach | jetzt dann... 2.Juli 2015 |
22 | Summerbrother | 1 | DE | 37115 | Duderstadt | ASAP |
23 | b74880 | 1 | DE | 64686 | Lautern | ab jetzt bis spätestens 06.16. Organisiere gerne eine Sammelbstellung! |
24 | Manter | 1 | DE | 54320 | Waldrach | August |
25 | Name | Anzahl | Land | PLZ | Ort | Zeitraum |
26 | Name | Anzahl | Land | PLZ | Ort | Zeitraum |
27 | Name | Anzahl | Land | PLZ | Ort | Zeitraum |
28 | Name | Anzahl | Land | PLZ | Ort | Zeitraum |
29 | Name | Anzahl | Land | PLZ | Ort | Zeitraum |
30 | Name | Anzahl | Land | PLZ | Ort | Zeitraum |
31 | Name | Anzahl | Land | PLZ | Ort | Zeitraum |
32 | Name | Anzahl | Land | PLZ | Ort | Zeitraum |
Pana vor Ort bzw. gekauft:
Nummer | Name | Anzahl | Land | PLZ | Ort |
1 | freshm | 1 | DE | 24145 | Kiel |
2 | Motzi1968 | 1 | DE | 57074 | Siegen |
3 | Wolfgang01 | 1 | DE | 34471 | Volkmarsen |
4 | RudiM | 1 | DE | 89129 | Langenau |
5 | Erhard | 1 | DE | 88427 | Bad Schussenried |
6 | Stihll | 1 | DE | 64380 | Roßdorf |
7 | Anton.s | 1 | DE | 89160 | Dornstadt |
Realisierte Anlagen:
Nummer | Name | Anzahl | Land | PLZ | Ort | Inbetriebnahme |
1 | PVmitWP | 1 | DE | 89129 | München | 06/2014 |
2 | LowEnergy | 1 | DE | 37001 | Göttingen | 10/2014 |
3 | skyme | 1 | DE | 21465 | Wentorf | 05/2015 |
4 | Dieskopp | 1 | DE | 27574 | Bremerhaven | ??/2015 |
5 | Solarmike | 1 | DE | 89129 | Langenau/Hörvelsingen | ??/2015 |