Anlage DJNoXD
Hallo Zusammen
Jetzt wird es auch bei mir ernst und es geht nach vielen Jahren des Lesens, der Vorbereitung und Planung an die Umsetzung.
An dieser Stelle vielen Dank für die vielen hilfreichen und informativen Beiträge und die Antworten auf meine Fragen.
Zum meinem Thread im Forum von haustechnikdialog
Ausgangssituation
- Standort NRW, NAT -9
- Haus Baujahr 1906 (44cm Mauerwerk, leider voll mit Schutt)
- Anbau aus 1970 mit 24cm Wand, Heizungsnischen und Flachdach
- insgesamt 182 m² Wohnfläche + Keller (unbeheizt)
- ausschließlich Heizkörper (errechneter Wasserinhalt von ~190 l)
- Ölheizung (Viessmann Uniferral) mit Girsch Ölbrenner eingestellt auf das Minimum von 21 kW
- 160 l Horicell Trinkwasserspeicher
- Bewohnt von 2 Erwachsenen und einem Kind
Durchgeführte Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmebedarfs
- Anbau wurde von außen mit 10 cm EPS gedämmt und das das Flachdach inkl. besserer Dämmung erneuert
- Heizkörpernischen "beseitigt"
- Nordwand (44 Mauerwerk) außen mit 5 cm EPS gedämmt
- Kellerdecke gedämmt
- die 44cm Wände im 1 OG wurden von innen mit 6cm Holzfaserplatten gedämmt und mit Kalkputz verputzt
- Erneuerung der meisten Fenster und der Nebeneingangstür
- Verbesserung der Dachdämmung um 12cm über den Spitzboden
- diverse kleine Schachstellen identifiziert und verbessert
- Vergrößern einiger Heizkörper
Weitere geplante Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmebedarfs
- die 44cm Wände im EG werden noch von innen mit 6cm Holzfaserplatten gedämmt und mit Kalkputz verputzt (geht im Moment wegen Homeoffice nicht)
- Austausch der Eingangstür und des Fensters im Windfang
Vorbereitungen / Testlauf
- Einbau einer Hocheffizienz Pumpe (Grundfoss Alpha2 25-40 Generation 1)
- Einstellen der Pumpe auf Konstantdruck mit max. Durchfluss
- Hydraulischer Abgleich gefolgt durch thermischen Feinabgleich
- Die ERRs an den Heizkörpern sind, bis auf die der 2 Schlafzimmer, entfernt
- "Durchheizen"
- Reduzierung der Vorlauftemperaturen (bei -16°C außen wurden ~45°C benötigt (Spreizung 5°C). bei 0°C ~ 37°C)
- Loggen der Brennerlaufzeit, Temperaturen, ... und berechnen des Heizlast
Gedanken zu Entscheidung
Entscheidung für das 7kW Model:
- ohne die Innendämmung hatte ich bei -16° um die 9kW Heizlast gelogged
- lowenergy hatte mir empfohlen die 7kW zu nehmen und die Heizlast weiter zu reduzieren, was bereits geplant war
- mitlerweile ist das 1. OG von innen mit 6cm Holzfaser gedämmt
- das EG wird noch gedämmt, außerdem werden noch ein paar weitere Dinge angegangen
- nach erneutem berechnen mit Danbasic und diversen anderen Tools, sowie dem Planungstool von Panasonic sollte die 7kW passen und sogar etwas effizienter sein als das 9kW Modell
Planung
Hydraulikschema
Installation
Materiallisten
Summe gesamt (aktueller Stand) 6.629,60 €
Wärmepumpe und Zubehör
Position | Einzelpreis | Summe | Bemerkung | Shop |
---|---|---|---|---|
Panasonic WH-MDC07J3E5 | 4.433,23 € | 4.433,23 € | 7 kW Wärmepumpe | immotecshop24.de |
Panasonic CZ-TAW1 | 210,65 € | 210,65 € | WiFi/LAN Steuerung über AQUAREA Smart Cloud | immotecshop24.de |
Installationsmaterial | ~ 350,00 € | Fittinge, Kugelhähne, KFE-Hahn, ... | immotecshop24.de, hornbach, amazon | |
25m Alu-Verbundrohr | 89,90 € | 89,90 € | 25m Alu-Verbundrohr 32x3mm | amazon |
Luft- und Schlammabscheider | 178,95 € | 178,95 € | Flamcovent Clean Smart EcoPlus 1 (30053) | installationshandel.de |
Ultraschall-Wärmezähler | 39,00 € | 39,00 € | Allmess Ultraschall-Wärmezähler Integral-MK UltraMaX | ebay |
Allmess Einbausatz | 45,72 € | 45,72 € | ebay | |
Zirkulationspumpe | ? € | ? € | Die bestehende Schwerkraftzirkulation wird ersetzt, da ein Rückbau nicht möglich ist. |
? |
Summe | 5.347,45 € |
Position | Einzelpreis | Summe | Bemerkung | Shop |
---|---|---|---|---|
Bodenkonsolen | 42,00 € | 42,00 € | Bodenkonsolen für Wärmepumpen, 600mm breit | rjtec.eu |
Edelstahlflexschlauch 30 cm | 31,26 € | 62,52 € | 2x Edelstahlflexschlauch 30cm mit Dämmung | rjtec.eu |
Panasonic PAW-TS4 | 35,00 € | 35,00 € | Boilerfühler | rjtec.eu |
Afriso AZV-643 | 105,00 € | 105,00 € | 3 Wege Umschaltventil mit Verschraubung | rjtec.eu |
Superfilter-MSF-M 1 | 31,00 € | 31,00 € | Kugelhahn mit integriertem Schmutzfänger und Magnet - Superfilter M - | rjtec.eu |
Versandkosten | 6,00 € | 6,00 € | rjtec.eu | |
EV-S200HP | 660,00 € | 660,00 € | 200l Trinkwasserspeicher | rjtec.eu |
Einschraubheizkörper | 100,00 € | 100,00 € | Einschraubheizkörper 2,5k | rjtec.eu |
Versandkosten | 75,00 € | 75,00 € | rjtec.eu | |
Summe | 1.138,52 € | rjtec.eu |
Elektrik
Position | Einzelpreis | Summe | Bemerkung | Shop |
---|---|---|---|---|
Kabel 3 x 2,5 mm², 50m | 51,00 € | 51,00 € | hornbach | |
Kabel 3 x 4,0 mm², 20m | 39,80 € | 44,70 € | Kabel 3x4,0 mm², 20m (+ 4,90 € Versand) | hornbach |
Installationsrohr | 3,75 € | 15,00 € | hornbach | |
Steckbogen | 4,95 € | 4,95 € | hornbach | |
Klemmschellen | 10,30 € | Installationsrohr-Klemmschellen | hornbach | |
Installationsmaterial | ~ 30,00 € | Verdrahtungsbrücken, Hauptleitungsklemmen, ... | amazon | |
Sicherungsautomat 25A | 4,70 € | 4,70 € | hornbach | |
Sicherungsautomat 16A | 2,15 € | 2,15 € | hornbach | |
Fehlerstromschutzschalter | 22,99 € | 22,99 € | Fehlerstromschutzschalter Typ A, 2-Polig, 30mA, 40A | amazon |
2x Stromzähler | 21,75 € | 43,50 € | amazon | |
Summe | 229,29 € |
Sonstiges
Position | Einzelpreis | Summe | Bemerkung | Shop |
---|---|---|---|---|
Fenster (BxH) 500 x 550 | 73,82 € | 73,82 € | ebay | |
Kantholz 40 x 60 x 2000 | 4,38 € | 8,76 € | hornbach | |
Bauplatte 1200 x 600 x 30 | 17,65 € | 17,65 € | hornbach | |
Fensterschaum | 9,75 € | 9,75 € | hornbach | |
Kompriband | 7,20 € | 7,20 € | hornbach | |
Mauerstein 50 x 25 x 20 cm | 4,60 € | 9,20 € | hornbach | |
Mauerstein 25 x 25 x 20 cm | 3,75 € | 7,50 € | hornbach | |
Trockenbeton | 3,25 € | 9,75 € | hornbach | |
Summe | 143,63 € |
Durchführung
Ankunft Material
Vorbereitungen
Installation
Verrohrung
Wie oben schon zu sehen ist, habe ich das alte Fenster zum Heizungsraum entfernt und durch ein neues, halb so großes, ersetzt.
Die andere Hälfe habe ich mit 60 cm (2 x 30 cm) Bauplatte geschlossen, um hier später die Rohre und Kabel ins Haus führen zu können.
Erste Verrohrung | |
Das Einführen (Vorlauf) ins Haus hat wie geplant funktioniert. | |
Ansicht der Vorlauf-Durchführung von innen |
Elektro
Zählerkasten (extra FI ist nicht sichtbar) 1 Sicherung Wärmepumpe |
Inbetriebnahme
Betrieb
Verbrauch
Zu den anderen Referenzinstallationen <~ Link