Anlage DJNoXD
Hallo Zusammen
Jetzt wird es auch bei mir ernst und es geht nach vielen Jahren des Lesens, der Vorbereitung und Planung an die Umsetzung.
An dieser Stelle vielen Dank für die vielen hilfreichen und informativen Beiträge und die Antworten auf meine Fragen.
Zum meinem Thread im Forum von haustechnikdialog
Ausgangssituation
- Standort NRW, NAT -9
- Haus Baujahr 1906 (44cm Mauerwerk, leider voll mit Schutt)
- Anbau aus 1970 mit 24cm Wand, Heizungsnischen und Flachdach
- insgesamt 182 m² Wohnfläche + Keller (unbeheizt)
- ausschließlich Heizkörper (errechneter Wasserinhalt von ~190 l)
- Ölheizung (Viessmann Uniferral) mit Girsch Ölbrenner eingestellt auf das Minimum von 21 kW
- 160 l Horicell Trinkwasserspeicher
- Bewohnt von 2 Erwachsenen und einem Kind
Durchgeführte Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmebedarfs
- Anbau wurde von außen mit 10 cm EPS gedämmt und das das Flachdach inkl. besserer Dämmung erneuert
- Heizkörpernischen "beseitigt"
- Nordwand (44 Mauerwerk) außen mit 5 cm EPS gedämmt
- Kellerdecke gedämmt
- die 44cm Wände im 1 OG wurden von innen mit 6cm Holzfaserplatten gedämmt und mit Kalkputz verputzt
- Erneuerung der meisten Fenster und der Nebeneingangstür
- Verbesserung der Dachdämmung um 12cm über den Spitzboden
- diverse kleine Schachstellen identifiziert und verbessert
- Vergrößern einiger Heizkörper
Weitere geplante Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmebedarfs
- die 44cm Wände im EG werden noch von innen mit 6cm Holzfaserplatten gedämmt und mit Kalkputz verputzt (geht im Moment wegen Homeoffice nicht)
- Austausch der Eingangstür und des Fensters im Windfang
Vorbereitungen / Testlauf
- Einbau einer Hocheffizienz Pumpe (Grundfoss Alpha2 25-40 Generation 1)
- Einstellen der Pumpe auf Konstantdruck mit max. Durchfluss
- Hydraulischer Abgleich gefolgt durch thermischen Feinabgleich
- Die ERRs an den Heizkörpern sind, bis auf die der 2 Schlafzimmer, entfernt
- "Durchheizen"
- Reduzierung der Vorlauftemperaturen (bei -16°C außen wurden ~45°C benötigt (Spreizung 5°C). bei 0°C ~ 37°C)
- Loggen der Brennerlaufzeit, Temperaturen, ... und berechnen des Heizlast
Gedanken zur Entscheidung
Entscheidung für das 7kW Model:
- ohne die Innendämmung hatte ich bei -16° um die 9kW Heizlast gelogged
- lowenergy hatte mir empfohlen die 7kW zu nehmen und die Heizlast weiter zu reduzieren, was bereits geplant war
- mittlerweile ist das 1. OG von innen mit 6cm Holzfaser gedämmt
- das EG wird noch gedämmt, außerdem werden noch ein paar weitere Dinge angegangen
- nach erneutem berechnen mit Danbasic und diversen anderen Tools, sowie dem Planungstool von Panasonic sollte die 7kW passen und sogar etwas effizienter sein als das 9kW Modell
Planung
Hydraulikschema | |
geplante Aufstellung der Wärmepumpe | |
Verrohrung Innen |
Materiallisten
Summe gesamt (aktueller Stand) |
6.629,60 € |
Wärmepumpe und Zubehör
Position | Einzelpreis | Summe | Shop | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Panasonic WH-MDC07J3E5 | 4.433,23 € | 4.433,23 € | immotecshop24.de | 7kW Wärmepumpe |
Panasonic CZ-TAW1 | 210,65 € | 210,65 € | immotecshop24.de | WiFi/LAN Steuerung über AQUAREA Smart Cloud |
Installationsmaterial | ~ 350,00 € | amazon hornbach immotecshop24.de |
Fittinge, Kugelhähne, KFE-Hahn, ... | |
25 m Alu-Verbundrohr | 89,90 € | 89,90 €m | amazon | 25m Alu-Verbundrohr 32 x 3 |
Luft- und Schlammabscheider | 178,95 € | 178,95 € | installationshandel.de | Flamcovent Clean Smart EcoPlus 1 (30053) |
Ultraschall-Wärmezähler | 39,00 € | 39,00 € | ebay | Allmess Ultraschall-Wärmezähler Integral-MK UltraMaX |
Allmess Einbausatz | 45,72 € | 45,72 € | ebay | |
Zirkulationspumpe | ? € | ? € | ? | Die bestehende Schwerkraftzirkulation wird ersetzt, da ein Rückbau nicht möglich ist. |
Summe | 5.347,45 € |
Position | Einzelpreis | Summe | Shop | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Bodenkonsolen | 42,00 € | 42,00 € | rjtec.eu | Bodenkonsolen für Wärmepumpen, 600mm breit |
Edelstahlflexschlauch | 31,26 € | 62,52 € | rjtec.eu | 2x Edelstahlflexschlauch 30cm mit Dämmung |
Panasonic PAW-TS4 | 35,00 € | 35,00 € | rjtec.eu | Boilerfühler |
Afriso AZV-643 | 105,00 € | 105,00 € | rjtec.eu | 3 Wege Umschaltventil mit Verschraubung |
Superfilter-MSF-M 1 | 31,00 € | 31,00 € | rjtec.eu | Kugelhahn mit integriertem Schmutzfänger und Magnet |
Versandkosten | 6,00 € | 6,00 € | rjtec.eu | |
200l Trinkwasserspeicher | 660,00 € | 660,00 € | rjtec.eu | EV-S200HP |
Einschraubheizkörper | 100,00 € | 100,00 € | rjtec.eu | Einschraubheizkörper 2,5kW |
Versandkosten | 75,00 € | 75,00 € | rjtec.eu | |
Summe | 1.138,52 € | rjtec.eu |
Elektrik
Position | Einzelpreis | Summe | Shop | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Kabel 3 x 2,5mm², 50m | 51,00 € | 51,00 € | hornbach | |
Kabel 3 x 4,0mm², 20m | 39,80 € | 44,70 € | hornbach | + 4,90 € Versand |
Installationsrohr | 3,75 € | 15,00 € | hornbach | |
Steckbogen | 4,95 € | 4,95 € | hornbach | |
Klemmschellen | 10,30 € | hornbach | Installationsrohr-Klemmschellen | |
Installationsmaterial | ~ 30,00 € | amazon | Verdrahtungsbrücken, Hauptleitungsklemmen, ... | |
Sicherungsautomat 25A | 4,70 € | 4,70 € | hornbach | |
Sicherungsautomat 16A | 2,15 € | 2,15 € | hornbach | |
Fehlerstromschutzschalter | 22,99 € | 22,99 € | amazon | Fehlerstromschutzschalter Typ A, 2-Polig, 30mA, 40A |
2x Stromzähler | 21,75 € | 43,50 € | amazon | |
Summe | 229,29 € |
Sonstiges
Position | Einzelpreis | Summe | Shop | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Fenster (BxH) 500 x 550 | 73,82 € | 73,82 € | ebay | |
Kantholz 40 x 60 x 2000 | 4,38 € | 8,76 € | hornbach | |
Bauplatte 1200 x 600 x 30 | 17,65 € | 17,65 € | hornbach | |
Fensterschaum | 9,75 € | 9,75 € | hornbach | |
Kompriband | 7,20 € | 7,20 € | hornbach | |
Mauerstein 500 x 205 x 200 | 4,60 € | 9,20 € | hornbach | |
Mauerstein 250 x 250 x 200 | 3,75 € | 7,50 € | hornbach | |
Trockenbeton | 3,25 € | 9,75 € | hornbach | |
Summe | 143,63 € |
Durchführung
Ankunft Material
Vorbereitungen
Fenster vorher / nachher neben dem Fenster werden später die Anschlüsse durchgeführt | |
Fenster innen | |
Vorbereitung Aufstellung & Aufgestellte Wärmepumpe |
Installation
Verrohrung
Wie oben schon zu sehen ist, habe ich das alte Fenster zum Heizungsraum entfernt und durch ein neues, halb so großes, ersetzt.
Die andere Hälfe habe ich mit 60 cm (2 x 30 cm) Bauplatte geschlossen, um hier später die Rohre und Kabel ins Haus führen zu können.
Elektro
Zählerkasten (extra FI ist nicht sichtbar) 1 Sicherung Wärmepumpe | |
Verkabelung der Wärmepumpe |
Inbetriebnahme
Betrieb
Verbrauch
Zu den anderen Referenzinstallationen <~ Link