WH-MDC05f3e5: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Bei dieser Wärmepumpe handelt es sich um das zur Zeit interessanteste Gerät der Aquarea Reihe, ein 5kW Monoblock.“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Bei dieser Wärmepumpe handelt es sich um das zur Zeit interessanteste Gerät der Aquarea Reihe, ein 5kW Monoblock. | Bei dieser Wärmepumpe handelt es sich um das zur Zeit interessanteste Gerät der Aquarea Reihe, ein 5kW Monoblock. | ||
+ | |||
+ | ==Links zu Original Dokumenten== | ||
+ | |||
+ | ==Technische Daten== | ||
+ | |||
+ | ===COP laut Bafa=== | ||
+ | |||
+ | ===Heizleistung=== | ||
+ | |||
+ | ===Lautstärke=== | ||
+ | |||
+ | ==Referenzinstallationen== | ||
+ | |||
+ | ===lowEnergy=== | ||
+ | |||
+ | Bei dieser Anlage wird der 5kW Monoblock bivalent mit einer Fernwärme-Installation betrieben. Details gibts auf dieser Seite: [[Anlage lowEnergy]] | ||
+ | |||
+ | ===PVmitWP=== | ||
+ | |||
+ | Die Anlage, mit der im Forum alles begann: [[Anlage PVmitWP]] |
Version vom 20. Dezember 2014, 23:33 Uhr
Bei dieser Wärmepumpe handelt es sich um das zur Zeit interessanteste Gerät der Aquarea Reihe, ein 5kW Monoblock.
Links zu Original Dokumenten
Technische Daten
COP laut Bafa
Heizleistung
Lautstärke
Referenzinstallationen
lowEnergy
Bei dieser Anlage wird der 5kW Monoblock bivalent mit einer Fernwärme-Installation betrieben. Details gibts auf dieser Seite: Anlage lowEnergy
PVmitWP
Die Anlage, mit der im Forum alles begann: Anlage PVmitWP