WH-MDC05f3e5: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
===COP laut Bafa=== | ===COP laut Bafa=== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |+Cop Werte | ||
| + | |- | ||
| + | |A-7 / W35 | ||
| + | |A2 / W35 | ||
| + | |A10 / W35 | ||
| + | |- | ||
| + | |3,38 | ||
| + | |3,88 | ||
| + | |5,49 | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |} | ||
===Heizleistung=== | ===Heizleistung=== | ||
Version vom 21. Dezember 2014, 01:48 Uhr
Bei dieser Wärmepumpe handelt es sich um das zur Zeit interessanteste Gerät der Aquarea Reihe, ein 5kW Monoblock.
Links zu Original Dokumenten
Technische Daten
COP laut Bafa
| A-7 / W35 | A2 / W35 | A10 / W35 |
| 3,38 | 3,88 | 5,49 |
Heizleistung
Lautstärke
Referenzinstallationen
lowEnergy
Bei dieser Anlage wird der 5kW Monoblock bivalent mit einer Fernwärme-Installation betrieben. Details gibts auf dieser Seite: Anlage lowEnergy
PVmitWP
Die Anlage, mit der im Forum alles begann: Anlage PVmitWP