Anlage DJNoXD: Unterschied zwischen den Versionen
DJNoXD (Diskussion | Beiträge) (→2022) |
DJNoXD (Diskussion | Beiträge) |
||
(108 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
=== Weitere geplante Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmebedarfs === | === Weitere geplante Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmebedarfs === | ||
− | * | + | * Renovierung des Dachbodens inkl. Eneuerung der Dämmung |
− | * Austausch der | + | * Austausch der Dachfenster |
+ | * Austausch den verbliebenen, alten Fenster | ||
+ | * ggf. Austausch weiterer Heizkörper | ||
=== Vorbereitungen / Testlauf === | === Vorbereitungen / Testlauf === | ||
Zeile 71: | Zeile 73: | ||
| style="width:15.0em;background:#EAECF0;text-left;"|'''Summe Fenster''' || style="width:7.0em;background:#ABCDEF;text-align:right;"|'''143,63 €''' | | style="width:15.0em;background:#EAECF0;text-left;"|'''Summe Fenster''' || style="width:7.0em;background:#ABCDEF;text-align:right;"|'''143,63 €''' | ||
|- | |- | ||
− | | style="width:15.0em;background:#EAECF0;text-left;"|'''Summe gesamt''' || style="width:7.0em;background:#ABCDEF;text-align:right;"|''' | + | | style="width:15.0em;background:#EAECF0;text-left;"|'''Summe gesamt''' || style="width:7.0em;background:#ABCDEF;text-align:right;"|'''7.441,58 €''' |
|} | |} | ||
Zeile 288: | Zeile 290: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | | style="width:11.0em"|[[Datei:Daemmung1.jpg|150px|Daemmung 1]] [[Datei:Daemmung2.jpg|150px|Daemmung 2]] || style="width:33.0em"|Dämmung der Wärmepumpe innen | + | | style="width:11.0em"|[[Datei:Daemmung1.jpg|150px|Daemmung 1]] [[Datei:Daemmung2.jpg|150px|Daemmung 2]] || style="width:33.0em"|1. Versuch Dämmung der Wärmepumpe innen (mittlerweile veraltete) |
+ | Mittlerweile ist das Gehäuse mit Alubutyl beklebt und mit Flies zur Schalldämmung beklebt. Bei Gelegenheit erstelle ich neue Bilder. | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 334: | Zeile 337: | ||
Später möchte ich gerne noch eine Fremdstromanode nachrüsten. Hierzu gibt es jetzt erste mögliche Kandidaten. | Später möchte ich gerne noch eine Fremdstromanode nachrüsten. Hierzu gibt es jetzt erste mögliche Kandidaten. | ||
− | ==== | + | ==== Anpassungen ==== |
− | ===== 2022-08-15 ===== | + | |
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | ===== 2022 ===== | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | ====== 2022-08-15 ====== | ||
Heute wurden die Rohre der Trinkwasserleitungen am Speicher nochmals zusätzlich gedämmt, so das es jetzt insgesamt 100mm sind. | Heute wurden die Rohre der Trinkwasserleitungen am Speicher nochmals zusätzlich gedämmt, so das es jetzt insgesamt 100mm sind. | ||
− | ===== 2022-08-16 ===== | + | ====== 2022-08-16 ====== |
Der Aufbau der Überdachung ist gestartet. | Der Aufbau der Überdachung ist gestartet. | ||
− | ===== 2022-08-17 ===== | + | ====== 2022-08-17 ====== |
Das Dämmflies ist heute verbaut worden. | Das Dämmflies ist heute verbaut worden. | ||
Außerdem habe ich an der Überdachung weitergearbeitet. | Außerdem habe ich an der Überdachung weitergearbeitet. | ||
− | ===== 2022-08-20 ===== | + | ====== 2022-08-20 ====== |
Aufbau der Überdachung fertig gestellt | Aufbau der Überdachung fertig gestellt | ||
− | ===== 2022-08-22 ===== | + | ====== 2022-08-22 ====== |
Zirkulationszeiten angepasst:<br> | Zirkulationszeiten angepasst:<br> | ||
* 15min um 13 Uhr während der WW-Erzeugung<br> | * 15min um 13 Uhr während der WW-Erzeugung<br> | ||
Zeile 355: | Zeile 362: | ||
-> WW Einstellung wieder auf Variabel und delta -10 | -> WW Einstellung wieder auf Variabel und delta -10 | ||
− | ===== 2022-08-25 ===== | + | ====== 2022-08-25 ====== |
WW-Zeit auf 15 Uhr bis 17 Uhr<br> | WW-Zeit auf 15 Uhr bis 17 Uhr<br> | ||
Zirkulation angepasst: | Zirkulation angepasst: | ||
Zeile 362: | Zeile 369: | ||
Begrünung der Überdachung | Begrünung der Überdachung | ||
− | ===== 2022-09-07 bis 2022-09-13 ===== | + | ====== 2022-09-07 bis 2022-09-13 ====== |
Renovierung Heizungskeller | Renovierung Heizungskeller | ||
− | ===== 2022-09-22 ===== | + | ====== 2022-09-22 ====== |
Zusätzliche Dämmung unter dem WW-Speicher | Zusätzliche Dämmung unter dem WW-Speicher | ||
− | ===== 2022-09-26 ===== | + | ====== 2022-09-26 ====== |
Umstellung Pumpenfließrate von delta T auf Max.Drehzahl | Umstellung Pumpenfließrate von delta T auf Max.Drehzahl | ||
− | ===== 2022-09-28 ===== | + | |
+ | ====== 2022-09-28 ====== | ||
Max.Drehzahl auf 114 (0x72) = ~20 l/min | Max.Drehzahl auf 114 (0x72) = ~20 l/min | ||
Pumpenfließrate auf delta T (3K) | Pumpenfließrate auf delta T (3K) | ||
− | ===== 2022-09-29 ===== | + | ====== 2022-09-29 ====== |
Dämmung der im Keller verlaufenden Heizungsrohre erneuert | Dämmung der im Keller verlaufenden Heizungsrohre erneuert | ||
− | ===== 2022-09-30 ===== | + | ====== 2022-09-30 ====== |
Warmwasserspeicher zusätzlich gedämmt (Isover Climcover Lamella Mat [ML3] 70 mm) ca. 56€ | Warmwasserspeicher zusätzlich gedämmt (Isover Climcover Lamella Mat [ML3] 70 mm) ca. 56€ | ||
− | ===== 2022-10-04 ===== | + | ====== 2022-10-04 ====== |
* Zusätzliche Dämmung der Wärmepumpe | * Zusätzliche Dämmung der Wärmepumpe | ||
* Anschluss des externen Temperaturfühlers | * Anschluss des externen Temperaturfühlers | ||
− | ===== 2022-10-06 ===== | + | ====== 2022-10-06 ====== |
Flamcovent Clean Smart EcoPlus 1 (30053): Weitere Magnete ergänzt<br> | Flamcovent Clean Smart EcoPlus 1 (30053): Weitere Magnete ergänzt<br> | ||
Da die 4 kleinen Magnete etwas schwach sind, habe ich weitere ergänzt.<br> | Da die 4 kleinen Magnete etwas schwach sind, habe ich weitere ergänzt.<br> | ||
Erste Tests mit "nur" 2 in der Mitte haben schon eine deutliche Verbesserung gebracht. | Erste Tests mit "nur" 2 in der Mitte haben schon eine deutliche Verbesserung gebracht. | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | ===== 2023 ===== | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | * Luftstrom der WP wird jetzt gelenkt | ||
+ | * Platten der Luftlänkung mit Schalldämmung versehen | ||
+ | * Weitere Dämmung des WP-Gehäuses durch Alubutyl | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
== Betrieb == | == Betrieb == | ||
Zeile 434: | Zeile 453: | ||
| colspan="4" | '''''Heizen''''' | | colspan="4" | '''''Heizen''''' | ||
|- | |- | ||
− | | 24 || Wassertemperatur-Sollwert Heizen || Heizkurve || Die Heizkurve wird sich bestimmt noch ändern<br> | + | | 24 || Wassertemperatur-Sollwert Heizen || Heizkurve<br>[[Datei:20220813-Heizkurve.jpg|150px]] || Die Heizkurve wird sich bestimmt noch ändern<br> |
− | + | <br> | |
+ | '''aktuell geändert auf:'''<br> | ||
+ | -16°C - 32°C<br> | ||
+ | 6°C - 28°C<br> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+ '''Historie:''' | ||
|- | |- | ||
− | + | ! '''''10-2024''''' !! '''''2023'''''!! - | |
|- | |- | ||
− | | 26 || delta T für Heizbetrieb || | + | | -16°C - 34°C<br> 10°C - 28°C|| -16°C - 40°C<br> 11°C - 28°C|| - |
+ | |} | ||
+ | |- | ||
+ | | 25 || Sommerabschaltung || 13°C|| (2024: 13°C; 2023: 12°C; 2022: 15°C) | ||
+ | |- | ||
+ | | 26 || delta T für Heizbetrieb || 2K || (2024: 2K; 2023: 3K) | ||
|- | |- | ||
| 27 || E-Heizstab EIN/AUS || EIN || | | 27 || E-Heizstab EIN/AUS || EIN || | ||
|- | |- | ||
− | | a || Bivalenztemp. E-Heizstab || | + | | a || Bivalenztemp. E-Heizstab || 0°C || Nach der Anpassung der Ventile wird sich der Wert noch ändern (alt 3°C) |
|- | |- | ||
− | | b || Verzögerung für Heizung EIN || | + | | b || Verzögerung für Heizung EIN || 20 min || (alt 30 min) |
|- | |- | ||
| c || Heiz. EIN: delta T Zieltemperatur || -4°C || | | c || Heiz. EIN: delta T Zieltemperatur || -4°C || | ||
Zeile 465: | Zeile 494: | ||
| colspan="4" | '''Service-Einstellungen''' | | colspan="4" | '''Service-Einstellungen''' | ||
|- | |- | ||
− | | 36 || Max. Pumpendrehzahl || | + | | 36 || Max. Pumpendrehzahl || 0xA5 (165) = ~ 1620 l/h (27 l/min) || 2023: 0x96 (150) = ~ 1320 l/h (22 l/min) |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 477: | Zeile 506: | ||
| colspan="3" | '''Montag - Freitag''' || || colspan="3" | '''Samstag - Sonntag''' | | colspan="3" | '''Montag - Freitag''' || || colspan="3" | '''Samstag - Sonntag''' | ||
|- | |- | ||
− | | 1 || | + | | 1 || 00:00 || Heizen 0°C<br>Warmwasser AUS || || 1 || 00:00 || Heizen 0°C<br>Warmwasser AUS |
|- | |- | ||
− | | 2 || 13: | + | | 2 || 13:00 || Heizen 0°C<br>Warmwasser 44°C || || 2 || 09:00 || Heizen 0°C<br>Warmwasser 40°C |
|- | |- | ||
− | | 3 || | + | | 3 || 14:00 || Heizen 0°C<br>Warmwasser AUS || || 3 || 10:00 || Heizen 0°C<br>Warmwasser AUS |
|- | |- | ||
− | | 4 || | + | | 4 || - || - || || 2 || 13:00 || Heizen 0°C<br>Warmwasser 44°C |
|- | |- | ||
− | | 5 || - || - || || | + | | 5 || - || - || || 3 || 14:00 || Heizen 0°C<br>Warmwasser AUS |
|- | |- | ||
| 6 || - || - || || 6 || - || - | | 6 || - || - || || 6 || - || - | ||
Zeile 491: | Zeile 520: | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | === Änderungen === |
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | ==== 2022 ==== | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
===== 2022-08-15 ===== | ===== 2022-08-15 ===== | ||
− | Nach dem ersten "lernen" habe ich festgestellt, dass die WP das Warmwasser immer aufheizt, wenn ein neues WW-Zeitfenster startet.<br> | + | :Nach dem ersten "lernen" habe ich festgestellt, dass die WP das Warmwasser immer aufheizt, wenn ein neues WW-Zeitfenster startet.<br> |
− | Das passiert auch dann, wenn das deltaT von 8K noch nicht unterschritten ist.<br> | + | :Das passiert auch dann, wenn das deltaT von 8K noch nicht unterschritten ist.<br> |
− | Daher teste ich jetzt die WW Bereitung ab 13 Uhr freizugeben und bis um 20:30 Ur aktiv zu lassen. Damit sollte dann deutlich seltener WW erzeugt werden.<br> | + | :Daher teste ich jetzt die WW Bereitung ab 13 Uhr freizugeben und bis um 20:30 Ur aktiv zu lassen. Damit sollte dann deutlich seltener WW erzeugt werden.<br> |
− | Da 48°C WW Wunsch zu 50°C führen, werde ich die Temperatur testweise auf 46°C reduzieren.<br> | + | :Da 48°C WW Wunsch zu 50°C führen, werde ich die Temperatur testweise auf 46°C reduzieren.<br> |
− | Mittlerweile habe ich WW auf 45 °C reduziert.<br> | + | :Mittlerweile habe ich WW auf 45 °C reduziert.<br> |
===== 2022-08-25 ===== | ===== 2022-08-25 ===== | ||
− | Aktuell ermittle ich das wärmsten Stunden des Tages für die WW-Bereitung.<br> | + | :Aktuell ermittle ich das wärmsten Stunden des Tages für die WW-Bereitung.<br> |
− | Daher ist das Zeitfenster jetzt auf 15 Uhr bis 17 Uhr verschoben worden.<br> | + | :Daher ist das Zeitfenster jetzt auf 15 Uhr bis 17 Uhr verschoben worden.<br> |
− | Zusätzlich habe ich in Grafana eine Auswertung der Tageshöchsttemperaturen über alle gemessenen Werte, sowie für den aktuellen Monat eingebaut.<br> | + | :Zusätzlich habe ich in Grafana eine Auswertung der Tageshöchsttemperaturen über alle gemessenen Werte, sowie für den aktuellen Monat eingebaut.<br> |
===== 2022-09-21 ===== | ===== 2022-09-21 ===== | ||
− | Zeitfenster für die WW-Bereitung auf 13:45 Uhr bis 15:45 Uhr verschoben. | + | :Zeitfenster für die WW-Bereitung auf 13:45 Uhr bis 15:45 Uhr verschoben. |
+ | |||
+ | ===== 2022-11-17 ===== | ||
+ | :Logging mit Heishamon im parallel Betrieb zum Cloud-Modul | ||
+ | |||
+ | ===== 2022-11-21 ===== | ||
+ | :Weidenmatte (Verblendung) im die Wärmepumpe entfernt, da dies die Leistung der WP sehr stark beeinträchtigt hat | ||
+ | |||
+ | ===== 2022-12-21 ===== | ||
+ | Heizungsventile Danfoss RA-N gegen RA-DV getauscht | ||
+ | |||
+ | ===== 2022-12-28 ===== | ||
+ | weitere Heizungsventile Danfoss RA-N gegen RA-DV getauscht | ||
+ | |||
+ | ===== 2022-12-29 ===== | ||
+ | * Dämmung der Wärmepumpe mit Alubutyl | ||
+ | * Bau eines "Kanals" um einen "Kurzschluss" bei der Luftansaugung der WP zu verhindern | ||
+ | * Weidenmatte (Verblendung) wieder angebracht | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | ==== 2023 ==== | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | |||
+ | ===== 2023-01-26 ===== | ||
+ | übrige Heizungsventile ausgetauscht gegen Danfoss RA-DV | ||
+ | |||
+ | ===== 2023-02 bis 2023-03 ===== | ||
+ | Esszimmer: | ||
+ | * Innendämmung mit 5 cm Wedi-Platten | ||
+ | * Neuer Heizkörper | ||
+ | * Rollokasten gedämmt (10 cm Holzwolle) | ||
+ | |||
+ | ===== 2023-03-30 ===== | ||
+ | Heizkörperventile Einstellung N gestellt -> Thermischer Abgleich im nächsten Winter | ||
+ | |||
+ | ===== 2023-04-09 ===== | ||
+ | Monitoring und Remote Steuerung nur noch mit Heishamon | ||
+ | |||
+ | ===== 2023-12 ===== | ||
+ | Voreinstellungen der Ventile selbst berechnet und eingestellt (Thermischer Kurzschluss am verbliebenen Heizkörper mit RA-N Ventil identifiziert)<br> | ||
+ | Thermischer Abgleich<br> | ||
+ | Heizkurve finden (aktuell 15/27 & -20/40)<br> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible"> | ||
+ | ==== 2024 ==== | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | ===== 2024-01 ===== | ||
+ | Heizkurve angepasst ( 11/28 &-16/40)<br> | ||
+ | Kleiner Heizkörper im Arbeitszimmer getauscht | ||
+ | |||
+ | ===== 2024-02 ===== | ||
+ | Monitoring und Aufzeichnen des WMZ<br> | ||
+ | Eingangstür und Fenster getauscht | ||
+ | |||
+ | ===== 2024-02 - 2024-04 ===== | ||
+ | Arbeitszimmer | ||
+ | * Neuer Heizkörper | ||
+ | * Niesche an einem Teil der Wand zugemauert | ||
+ | * Innendämmung mit 5 cm Wedi-Platten | ||
+ | * Rollokasten gedämmt (10 cm Holzwolle) | ||
+ | |||
+ | ===== 2024-10 - 2024-12 ===== | ||
+ | * Heizkurve weiter angepasst | ||
+ | * max. Pumpendrehzahl angepasst | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
=== Optimierungen === | === Optimierungen === | ||
Zeile 513: | Zeile 615: | ||
- Zirkulation, wenn Warmwasser gemacht wird, damit der Speicher danach noch geladen ist.<br> | - Zirkulation, wenn Warmwasser gemacht wird, damit der Speicher danach noch geladen ist.<br> | ||
- Zirkulation auf Anforderung über einen Schalter im Im Bad, um die Pumpe einzuschalten (Komfort)<br> | - Zirkulation auf Anforderung über einen Schalter im Im Bad, um die Pumpe einzuschalten (Komfort)<br> | ||
− | |||
<br> | <br> | ||
Durch die bisherigen Optimierung ist der Wärmeverlust aktuell bei ~0,18K pro Stunde, bei wenig WW Entnahme.<br> | Durch die bisherigen Optimierung ist der Wärmeverlust aktuell bei ~0,18K pro Stunde, bei wenig WW Entnahme.<br> | ||
<br> | <br> | ||
Durch das zusätzlich dämmen des Warmwasserspeicher mit 70mm Isover Climcover Lamella Mat [ML3], konnte ich den Verlust weiter reduzieren.<br> | Durch das zusätzlich dämmen des Warmwasserspeicher mit 70mm Isover Climcover Lamella Mat [ML3], konnte ich den Verlust weiter reduzieren.<br> | ||
− | Der Wärmeverlust bei wenig WW Entnahme liegt jetzt bei ~0,138K pro Stunde. | + | Der Wärmeverlust bei wenig WW Entnahme liegt jetzt bei ~0,138K pro Stunde.<br> |
− | + | <br> | |
==== offene ToDo's ==== | ==== offene ToDo's ==== | ||
− | - Prüfen/Anpassen der Heizkurve<br> | + | - Prüfen/Anpassen der Heizkurve (kontinuierlich)<br> |
+ | - Reduzieren des Taktens in der Übergangszeit<br> | ||
+ | - Reduzieren der Abtauvorgänge -> Außentemperaturfühler auf +2 & Kurve angepasst<br> | ||
+ | - Reduzierung der Heizlast (weitere Innendämmung)<br> | ||
+ | - <s>Eingangstür und Fenster tauschen</s><br> | ||
=== Monitoring === | === Monitoring === | ||
Der Stromverbrauch der Wärmepumpe wird (neben den Zählern im Zählerschrank) mit einem Shelly EM aufgezeichnet.<br> | Der Stromverbrauch der Wärmepumpe wird (neben den Zählern im Zählerschrank) mit einem Shelly EM aufgezeichnet.<br> | ||
− | Die Temperatur des Warmwasserspeichers messe ich mit der Zusatzsonde eines TECHNOLINE TX25, welcher über dem analogen Thermometer steckt.<br> | + | <br> |
− | Außerdem zeichne ich die Werte der Service-Cloud mit iobrocker auf. Hierzu verwende ich [https://github.com/rondoval/aquarea2mqtt aquara2mqtt] für den Abruf und iobrocker als mqtt Server. | + | Die Temperatur des Warmwasserspeichers messe ich mit der Zusatzsonde eines TECHNOLINE TX25, welcher vorne über dem analogen Thermometer steckt.<br> |
+ | Die Temperaturen der ungenutzten Stellen auf der Rückseite des WW-Speichers messen ich 1-Wire Sensoren über Heishamon.<br> | ||
+ | |||
+ | Alle Werte der Wärmepumpe werden über Heishamon gemonitored. Dazu werden die Daten mit iobroker in einer MariaDB aufgezeichnet und mit Grafana visualisiert.<br> | ||
+ | Die einfache Ansicht der Ist-Werte, sowie die Remote-Steuerung der Wärmepumpen Einstellungen ist über Lovelace-UI in iobroker realisiert.<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <s>Außerdem zeichne ich die Werte der Service-Cloud mit iobrocker auf. Hierzu verwende ich [https://github.com/rondoval/aquarea2mqtt aquara2mqtt] für den Abruf und iobrocker als mqtt Server.</s><br> | ||
+ | <br> | ||
=== Verbrauch === | === Verbrauch === | ||
− | [https://www.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/index.php?button=verbrauchanl&showver=3067 Verbrauch @ Wärmepumpenverbrauchsübersicht] | + | [https://www.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/index.php?button=verbrauchanl&showver=3067 Verbrauch @ Wärmepumpenverbrauchsübersicht]<br> |
+ | |||
==== 2022 ==== | ==== 2022 ==== | ||
{| class='wikitable' | {| class='wikitable' | ||
|- | |- | ||
− | ! rowspan='2' style='width:5.0em;border-right: 2px solid;'|Monat !! rowspan='2' style='width:5.0em'|Mittel<br>Temperatur<br>(°C) !! rowspan='2' style='width:5.0em'|Betriebs-<br>dauer<br>(h) !! rowspan='2' style='width:5.0em'|Verdichter-<br>starts !! colspan='3'|Strom (kWh) !! rowspan='2' style='width:5.0em'|Wärme-<br>menge (kWh) !! colspan='3' style='width:3.0em;border-left: 2px solid;border-right: 2px solid;'|AZ !! rowspan='2' style='width: | + | ! rowspan='2' style='width:5.0em;border-right: 2px solid;'|Monat !! rowspan='2' style='width:5.0em'|Mittel<br>Temperatur<br>(°C) !! rowspan='2' style='width:5.0em'|Betriebs-<br>dauer<br>(h) !! rowspan='2' style='width:5.0em'|Verdichter-<br>starts !! colspan='3'|Strom (kWh) !! rowspan='2' style='width:5.0em'|Wärme-<br>menge (kWh) !! colspan='3' style='width:3.0em;border-left: 2px solid;border-right: 2px solid;'|AZ !! rowspan='2' style='width:150.0em;border-left: 2px solid;'|Bemerkungen !! colspan='3' style='border-left: 2px solid;'|Abgelesen WP |
|- | |- | ||
− | ! style='width:4.0em'|WP !! style='width:4.0em'| | + | ! style='width:4.0em'|WP !! style='width:4.0em'|Heiz-<br>stab !! style='width:4.0em'|Summe !! style='width:4.0em;border-left: 2px solid;'|Heiz!! style='width:4.0em'|WW !! style='width:4.0em'|ges !! style='width:4.0em;border-left: 2px solid;'|Strom<br>(kWh) !! style='width:4.0em'|Wärme<br>menge<br>(kWh) !! style='width:4.0em'|AZ |
|- style='border-top: 2px solid;' | |- style='border-top: 2px solid;' | ||
!style='text-align:left;border-right: 2px solid;'|'''August''' | !style='text-align:left;border-right: 2px solid;'|'''August''' | ||
Zeile 547: | Zeile 660: | ||
|- | |- | ||
!style='text-align:left;border-right: 2px solid;'|'''Oktober''' | !style='text-align:left;border-right: 2px solid;'|'''Oktober''' | ||
− | | style='text-align:center;'|13,3|| style='text-align:center;'| | + | | style='text-align:center;'|13,3|| style='text-align:center;'|350 || style='text-align:center;'|268 || style='text-align:center;'|215,5 || style='text-align:center;'|1,9 || style='text-align:center;'|'''217,4''' || style='text-align:center;'|'''1176''' || style='text-align:center;width:3.0em;border-left: 2px solid'| 5,61 || style='text-align:center;width:3.0em'| 3,78 || style='text-align:center;width:3.0em;border-right: 2px solid;'|'''5,41''' || style='text-align:left;'|WW und Heizung || style='width:3.0em;border-left: 2px solid;text-align:center;'|130,0 || style='text-align:center;'|1.105,2 || style='text-align:center;'|8,5 |
|- | |- | ||
!style='text-align:left;border-right: 2px solid;'|'''November''' | !style='text-align:left;border-right: 2px solid;'|'''November''' | ||
− | | || || || || || || || style='width:3.0em;border-left: 2px solid | + | | style='text-align:center;'|7,8|| style='text-align:center;'|664 || style='text-align:center;'|292 || style='text-align:center;'|562,3 || style='text-align:center;'|2,3 || style='text-align:center;'|'''564,6''' || style='text-align:center;'|'''2709''' || style='text-align:center;width:3.0em;border-left: 2px solid'| 4,83 || style='text-align:center;width:3.0em'| 4,05 || style='text-align:center;width:3.0em;border-right: 2px solid;'|'''4,80''' || style='text-align:left;'|WW und Heizung<br>Verblendung entfernt<br>22.11. Heizstab deaktiviert || style='width:3.0em;border-left: 2px solid;text-align:center;'|438,0 || style='text-align:center;'|2.739,4 || style='text-align:center;'|6,3 |
|- | |- | ||
!style='text-align:left;border-right: 2px solid;'|'''Dezember''' | !style='text-align:left;border-right: 2px solid;'|'''Dezember''' | ||
− | | || || || || || || || style='width:3.0em;border-left: 2px solid | + | | style='text-align:center;'|3,3|| style='text-align:center;'|717 || style='text-align:center;'|791 || style='text-align:center;'|1.099,7 || style='text-align:center;'|190,9 || style='text-align:center;'|'''1.290,6''' || style='text-align:center;'|'''4246''' || style='text-align:center;width:3.0em;border-left: 2px solid'| 3,29 || style='text-align:center;width:3.0em'| 3,49 || style='text-align:center;width:3.0em;border-right: 2px solid;'|'''3,29''' || style='text-align:left;'|WW und Heizung<br>02.12. Hydraulischer Abgleich angepasst<br>12.12. Hydraulischer Abgleich angepasst<br>21.12. Heizungsventile getauscht<br>28.12. Heizungsventile getauscht<br>29.12. Dämmung mit Alubutyl || style='width:3.0em;border-left: 2px solid;text-align:center;'|1.143,4 || style='text-align:center;'|4.353,4 || style='text-align:center;'|3,8 |
|- style='background:#ABCDEF;border-top: 2px solid;' | |- style='background:#ABCDEF;border-top: 2px solid;' | ||
|style='text-align:left;border-right: 2px solid;'|'''Jahr''' | |style='text-align:left;border-right: 2px solid;'|'''Jahr''' | ||
− | | style='text-align:center;'| | + | | style='text-align:center;'|12,58|| style='text-align:center;'|1905 || style='text-align:center;'|1529 || style='text-align:center;'|2.030,9 || style='text-align:center;'|195,1 || style='text-align:center;'|'''2.226,0''' || style='text-align:center;'|'''8840''' || style='text-align:center;width:3.0em;border-left: 2px solid'| 4,14 || style='text-align:center;width:3.0em'| 4,17 || style='text-align:center;width:3.0em;border-right: 2px solid;'|'''3,97''' || style='text-align:left;'| || style='width:3.0em;border-left: 2px solid;text-align:center;'|1.804,2 || style='text-align:center;'|8.861,4 || style='text-align:center;'|4,9 |
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
+ | ==== 2023 ==== | ||
+ | {| class='wikitable' | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan='2' style='width:5.0em;border-right: 2px solid;'|Monat !! rowspan='2' style='width:5.0em'|Mittel<br>Temperatur<br>(°C) !! rowspan='2' style='width:5.0em'|Betriebs-<br>dauer<br>(h) !! rowspan='2' style='width:5.0em'|Verdichter-<br>starts !! colspan='3'|Strom (kWh) !! rowspan='2' style='width:5.0em'|Wärme-<br>menge (kWh) !! colspan='3' style='width:3.0em;border-left: 2px solid;border-right: 2px solid;'|AZ !! rowspan='2' style='width:150.0em;border-left: 2px solid;'|Bemerkungen !! colspan='3' style='border-left: 2px solid;'|Abgelesen WP | ||
+ | |- | ||
+ | ! style='width:4.0em'|WP !! style='width:4.0em'|Heiz-<br>stab !! style='width:4.0em'|Summe !! style='width:4.0em;border-left: 2px solid;'|Heiz!! style='width:4.0em'|WW !! style='width:4.0em'|ges !! style='width:4.0em;border-left: 2px solid;'|Strom<br>(kWh) !! style='width:4.0em'|Wärme<br>menge<br>(kWh) !! style='width:4.0em'|AZ | ||
+ | |- style='border-top: 2px solid;' | ||
+ | !style='text-align:left;border-right: 2px solid;'|'''Januar''' | ||
+ | | style='text-align:center;'|3,6|| style='text-align:center;'|722 || style='text-align:center;'|734 || style='text-align:center;'|961,5 || style='text-align:center;'|30,8 || style='text-align:center;'|'''992,3''' || style='text-align:center;'|'''3737''' || style='text-align:center;width:3.0em;border-left: 2px solid'| 3,79 || style='text-align:center;width:3.0em'| 3,06 || style='text-align:center;width:3.0em;border-right: 2px solid;'|'''3,77''' || style='text-align:left;'|WW und Heizung<br>restliche Heizungsventile getauscht<br> || style='width:3.0em;border-left: 2px solid;text-align:center;'|834,8 || style='text-align:center;'|3.784,8 || style='text-align:center;'|4,5 | ||
+ | |- | ||
+ | !style='text-align:left;border-right: 2px solid;'|'''Februar''' | ||
+ | | style='text-align:center;'|4,3|| style='text-align:center;'|655 || style='text-align:center;'|377 || style='text-align:center;'|722,9 || style='text-align:center;'|39,5 || style='text-align:center;'|'''762,4''' || style='text-align:center;'|'''2976''' || style='text-align:center;width:3.0em;border-left: 2px solid'| 3,94 || style='text-align:center;width:3.0em'| 3,10 || style='text-align:center;width:3.0em;border-right: 2px solid;'|'''3,90''' || style='text-align:left;'|WW und Heizung || style='width:3.0em;border-left: 2px solid;text-align:center;'|633,2 || style='text-align:center;'|3.017,0 || style='text-align:center;'|4,8 | ||
+ | |- | ||
+ | !style='text-align:left;border-right: 2px solid;'|'''März''' | ||
+ | | style='text-align:center;'|6,7|| style='text-align:center;'|654 || style='text-align:center;'|527|| style='text-align:center;'|655,7 || style='text-align:center;'|28,0 || style='text-align:center;'|'''683,7''' || style='text-align:center;'|'''2825''' || style='text-align:center;width:3.0em;border-left: 2px solid'| 4,18 || style='text-align:center;width:3.0em'| 3,28 || style='text-align:center;width:3.0em;border-right: 2px solid;'|'''4,13''' || style='text-align:left;'|WW und Heizung<br>Inndendämmung Esszimmer abgeschlossen || style='width:3.0em;border-left: 2px solid;text-align:center;'|584,2 || style='text-align:center;'|2.924,0 || style='text-align:center;'|5,0 | ||
+ | |- | ||
+ | !style='text-align:left;border-right: 2px solid;'|'''April''' | ||
