SPEZIALSEITE MIT ERFAHRUNGEN IN BILD UND SCHRIFT: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „===Flächentemperierungen=== <gallery mode="packed-hover" heights=200px widths=200px> File:FBH EG.jpg|Teilansicht der EG-Fußbodenheizung Anlage lowEnergy…“) |
|||
| (6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | ... zur [[Anlage lowEnergy]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | =Maximale Heizwassertemperatur= | ||
| + | Für die 6 Einzelkreise der Fußbodenheizung im 90m²-Einraum-Erdgeschoss, genügten z.b. an den kältesten Tagen im Januar 2016 (bis zu -18°C) nur maximal +31°C mittlere Heizwassertemperatur (VL+32/RL+30) bei rund 900 L/h, um die gewünschte Behaglichkeit [https://de.wikipedia.org/wiki/Woman_acceptance_factor (WAF)] durchgehend halten zu können ... | ||
| + | <gallery mode="packed-hover" heights=400px widths=300px> | ||
| + | File:FBH EG.jpg|Teilansicht der FBH vor'm Einbau des CA-Estrichs in 1999 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
<div style="clear:both;"></div> | <div style="clear:both;"></div> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <div style="clear:both;"></div> Zurück zur Hauptseite der [[Anlage lowEnergy]]. | ||
Aktuelle Version vom 6. Januar 2019, 17:51 Uhr
... zur Anlage lowEnergy
Maximale Heizwassertemperatur
Für die 6 Einzelkreise der Fußbodenheizung im 90m²-Einraum-Erdgeschoss, genügten z.b. an den kältesten Tagen im Januar 2016 (bis zu -18°C) nur maximal +31°C mittlere Heizwassertemperatur (VL+32/RL+30) bei rund 900 L/h, um die gewünschte Behaglichkeit (WAF) durchgehend halten zu können ...
Zurück zur Hauptseite der Anlage lowEnergy.