Anlage Bo0911: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Ein erstes Foto ... 400px“) |
(→Haus) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
[[Datei:IMG 0938.JPG|400px]] | [[Datei:IMG 0938.JPG|400px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Der Thread im HtD:''' | ||
+ | |||
+ | [http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/178202/Luftwaermepumpe-Panasonic http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/178202/Luftwaermepumpe-Panasonic] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | =Haus= | ||
+ | |||
+ | Ein Walmdach-Bungalow, Bj. 2006, 130m² Wohnfläche, KWF60, Fussbodenheizung in allen Räumen, bis September 2015 mit einer Nibe Fighter 410 beheizt. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''So, es ist endlich geschafft :-) | ||
+ | Die Pana läuft ohne Probleme, bringt endlich richtig Wärme ins Haus, was meine "Fighter" nicht ohne horrende Stromkosten geschaft hat. | ||
+ | Ich habe den gesamten Oktober 247Kw/h Stromverbrauch bei einer Raumtemperatur von 23°C-25°C, dass sind für mich Welten, gegenüber der Nibe. | ||
+ | Ich hatte kein Problem mit dem Volumenstrom, obwohl ich mich für eine 22er Cu-Rohr entschieden habe. Die UWP läuft auf Stufe 1. | ||
+ | Bei drei Kreisen fahre ich ohne ERR`s.''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <div style="clear:both;"></div> | ||
+ | |||
+ | Zu den anderen [[Referenzinstallationen]] <~ Link |
Aktuelle Version vom 7. September 2018, 18:46 Uhr
Der Thread im HtD:
http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/178202/Luftwaermepumpe-Panasonic
Haus
Ein Walmdach-Bungalow, Bj. 2006, 130m² Wohnfläche, KWF60, Fussbodenheizung in allen Räumen, bis September 2015 mit einer Nibe Fighter 410 beheizt.
So, es ist endlich geschafft :-) Die Pana läuft ohne Probleme, bringt endlich richtig Wärme ins Haus, was meine "Fighter" nicht ohne horrende Stromkosten geschaft hat. Ich habe den gesamten Oktober 247Kw/h Stromverbrauch bei einer Raumtemperatur von 23°C-25°C, dass sind für mich Welten, gegenüber der Nibe. Ich hatte kein Problem mit dem Volumenstrom, obwohl ich mich für eine 22er Cu-Rohr entschieden habe. Die UWP läuft auf Stufe 1. Bei drei Kreisen fahre ich ohne ERR`s.
Zu den anderen Referenzinstallationen <~ Link