Anlage PVmitWP: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die COP-Werte aus dem HtD Thread aufgenommen) |
|||
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <gallery mode="packed-hover" heights=200px widths=200px> | ||
+ | |||
+ | File: PVmitWP's Geisha Bild 1.jpeg | Die 5 kW-Geisha ... | ||
+ | File: PVmitWP's Geisha Bild 2.jpeg |... japanische Ingenieurskunst in Bayern! | ||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Zum Thread im HtD geht's ... [http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/167906/LWP-selbst-installieren-Panasonic-Aquarea hier mit einem Klick!]''' | ||
+ | |||
==Effizienz== | ==Effizienz== | ||
Zeile 41: | Zeile 50: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | ===Jahresabrechnungen=== | ||
+ | |||
+ | Nachdem die Pana nun ein komplettes Jahr sowohl mein Brauchwasser als auch mein Haus erwärmte, wurde eine sensationelle Jahresarbeitszahl von 4,27 erreicht! | ||
+ | Für eine Auslegungstemperatur von -16 Grad und einer Beheizung über Heizkörper und FBH über einen Wärmetauscher ein sehr guter Wert...vor allem für einen Altbau. | ||
+ | |||
+ | Zur Tabelle der ersten '''[[Jahresabrechnung]]''' geht es mit einem Klick! | ||
+ | |||
+ | ===Vorlauftemperaturen=== | ||
+ | |||
+ | Zitat von PVmitWP im HtD-Forum: | ||
+ | |||
+ | "Zu den Vorlauftemperaturen: | ||
+ | |||
+ | Bedingt durch meinen Altbau, welcher mittels FBH (über Wärmetauscher) im EG und Heizkörper im DG das Haus erwärmt, wurden immer höhere VLT von 31-35 Grad gefahren. Die RLT war jeweils ca. 3 K geringer. | ||
+ | |||
+ | Vor dem Einbau der Pana habe ich auf eine JAZ von 3,5 gehofft. Um so erfreulicher ist es, dass fast eine 4,3 tatsächlich herausgekommen ist. Für einen Altbau mit nicht gerade idealen Voraussetzungen im Münchner Umland (-16 Grad Auslegungstemp.) sicher nicht gerade zu erwartende Werte mit einer LWP! | ||
+ | |||
+ | Probleme oder Störungen gab es keine. Die Pana machte jeden Tag zuverlässig das Brauchwasser und hielt das Haus warm. Durch die Modulation ergaben sich in der Regel sehr lange Laufzeiten. Teilweise lief die Pana ohne Unterbrechung den ganzen Tag durch. Der beobachtete Modulationsbereich erstreckte sich hierbei von knapp über 2 kW auf über 5 kW (5,5). | ||
+ | |||
+ | Sehr überrascht war ich auch über die doch recht hohe Eigendeckung mit dem Strom der PV-Anlage (8 kWp) von über 40%. Gerade mit günstigeren neuen PV-Anlagen und der geringeren Vergütung (12 Cent?) kann man hiermit fast die Hälfte des Stroms zu halben Kosten des Netz-Stroms bestreiten…und das selbst ohne Pufferspeicher oder großer Batterie. Gut bewährt hat sich hierbei die Pana vermehrt tagsüber mit leicht erhöhten VLT laufen zu lassen. Dadurch ergeben sich zwei Vorteile: vorrangiger Betrieb tagsüber, wenn die PV-Anlage Strom liefert und wärmere Außentemperaturen als in der Nacht. Der Hammer ist natürlich die JAZ des Gesamtsystems PV und WP mit über 7,3! Während bei SWP, DV oder WW-WP verstärkter Arbeits- und Kostenaufwand betrieben wird um hohe Quellentemperaturen zu erlangen, ist eine PV-Anlage ein anderer Weg. Eine WP benötigt schließlich neben der Umgebungswärme auch Strom. Ich habe somit weniger Aufwand und Kosten in die Erschließung der Umgebungswärme, dafür aber Aufwand in die Erschließung der anderen nötigen Quelle - Strom - gesteckt. | ||
+ | |||
+ | Fazit nach einem Jahr: - bin sehr zufrieden - WAF mehr als grün (gleichmäßigere Beheizung als mit dem alten Ölkessel) - Heizkosten gegenüber dem Ölkessel nahezu halbiert." | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Zu den anderen [[Referenzinstallationen]] <~ Link |
Aktuelle Version vom 23. Januar 2024, 20:39 Uhr
Zum Thread im HtD geht's ... hier mit einem Klick!
Effizienz
Niedrigste AZ
Pana MB: Konnte mir diesen Eintrag einfach nicht verkneifen ... realer Einsatz der 5 kW-Pana von PVmitWP bei Minus 15!!!!
!!!AZ 2,5 inklusive der WW-Bereitung!!!
Zitat aus dem Htd-Thread:
"So, den ersten wirklichen Härtetest hat die kleine Asiatin bei eisigen Temperaturen überstanden. Die letzten 12 Stunden waren hier -13 bis -15 Grad gewesen. Habe dann auch mal lieber den Heizstab im Sicherungskasten frei gegeben. Blöderweise aber vergessen die WW-Aufbereitung zu deaktivieren über Nacht. So hat die kleine bei den heftigen Temperaturen auch noch auf etwa 50 Grad VLT hochdrehen müssen. Grrr
Nunja, dafür hat sie dennoch in den 12 Stunden eine AZ von 2,5 geschafft. Was mich etwas wundert: es treten dennoch auch bei diesen AT Vereisungen auf. Für die Abtauungen hat die Geisha auch wieder den Heizstab genommen. Ohne wäre die AZ sicher beser gewesen. Aber da war ich doch ein wenig ängstlich ;-)
Fazit: auch bei -15 AT hält die Geisha ihre Werte bzw. übertrifft diese. Heizstab nicht erforderlich. Wenn mal tagsüber -20 werden, teste ich auch hier mal ohne Heizstab zu fahren. Vermute mal, dass die Geisha das auch schafft - allerdings nicht mehr bis 5 kW. Aber jetzt soll es ja erst einmal wieder etwas wärmer werden ;-)"
COP abhängig von AT
Außentemperatur | COP |
-4 | 3,65 |
-5 | 3,5 |
-6 | 3,4 |
-8 | 3,37 |
-10 | 3,26 |
-14 | 2,8 |
Jahresabrechnungen
Nachdem die Pana nun ein komplettes Jahr sowohl mein Brauchwasser als auch mein Haus erwärmte, wurde eine sensationelle Jahresarbeitszahl von 4,27 erreicht! Für eine Auslegungstemperatur von -16 Grad und einer Beheizung über Heizkörper und FBH über einen Wärmetauscher ein sehr guter Wert...vor allem für einen Altbau.
Zur Tabelle der ersten Jahresabrechnung geht es mit einem Klick!
Vorlauftemperaturen
Zitat von PVmitWP im HtD-Forum:
"Zu den Vorlauftemperaturen:
Bedingt durch meinen Altbau, welcher mittels FBH (über Wärmetauscher) im EG und Heizkörper im DG das Haus erwärmt, wurden immer höhere VLT von 31-35 Grad gefahren. Die RLT war jeweils ca. 3 K geringer.
Vor dem Einbau der Pana habe ich auf eine JAZ von 3,5 gehofft. Um so erfreulicher ist es, dass fast eine 4,3 tatsächlich herausgekommen ist. Für einen Altbau mit nicht gerade idealen Voraussetzungen im Münchner Umland (-16 Grad Auslegungstemp.) sicher nicht gerade zu erwartende Werte mit einer LWP!
Probleme oder Störungen gab es keine. Die Pana machte jeden Tag zuverlässig das Brauchwasser und hielt das Haus warm. Durch die Modulation ergaben sich in der Regel sehr lange Laufzeiten. Teilweise lief die Pana ohne Unterbrechung den ganzen Tag durch. Der beobachtete Modulationsbereich erstreckte sich hierbei von knapp über 2 kW auf über 5 kW (5,5).
Sehr überrascht war ich auch über die doch recht hohe Eigendeckung mit dem Strom der PV-Anlage (8 kWp) von über 40%. Gerade mit günstigeren neuen PV-Anlagen und der geringeren Vergütung (12 Cent?) kann man hiermit fast die Hälfte des Stroms zu halben Kosten des Netz-Stroms bestreiten…und das selbst ohne Pufferspeicher oder großer Batterie. Gut bewährt hat sich hierbei die Pana vermehrt tagsüber mit leicht erhöhten VLT laufen zu lassen. Dadurch ergeben sich zwei Vorteile: vorrangiger Betrieb tagsüber, wenn die PV-Anlage Strom liefert und wärmere Außentemperaturen als in der Nacht. Der Hammer ist natürlich die JAZ des Gesamtsystems PV und WP mit über 7,3! Während bei SWP, DV oder WW-WP verstärkter Arbeits- und Kostenaufwand betrieben wird um hohe Quellentemperaturen zu erlangen, ist eine PV-Anlage ein anderer Weg. Eine WP benötigt schließlich neben der Umgebungswärme auch Strom. Ich habe somit weniger Aufwand und Kosten in die Erschließung der Umgebungswärme, dafür aber Aufwand in die Erschließung der anderen nötigen Quelle - Strom - gesteckt.
Fazit nach einem Jahr: - bin sehr zufrieden - WAF mehr als grün (gleichmäßigere Beheizung als mit dem alten Ölkessel) - Heizkosten gegenüber dem Ölkessel nahezu halbiert."
Zu den anderen Referenzinstallationen <~ Link