Anlage DP89: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „'''Der Thread im HtD:''' [http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/181144/Panasonic-WH-MDC05F3E5-im-KfW-70-Neubau http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/181144…“) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | * Aufgezählter Listeneintrag | ||
'''Der Thread im HtD:''' | '''Der Thread im HtD:''' | ||
[http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/181144/Panasonic-WH-MDC05F3E5-im-KfW-70-Neubau http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/181144/Panasonic-WH-MDC05F3E5-im-KfW-70-Neubau] | [http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/181144/Panasonic-WH-MDC05F3E5-im-KfW-70-Neubau http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/181144/Panasonic-WH-MDC05F3E5-im-KfW-70-Neubau] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1. Objektdaten | ||
+ | |||
+ | 1.1 das Haus | ||
+ | |||
+ | Bei unserem Haus handelt es sich um ein KfW-70 Neubau mit einer Wohnfläche von 166m² bzw. 172m² Fußbodenfläche verteilt auf zwei Geschosse. | ||
+ | Das Haus ist aus 24cm Poroton Ziegel mit 16cm WDVS hergestellt. Der Fußboden im Erdgeschoss wird mit 13cm Dämmung und im Obergeschoss mit 8cm Dämmung versehen. | ||
+ | Die Kehlbalkendecke im Obergeschoss ist mit 22cm gedämmt. | ||
+ | |||
+ | Geheizt wird das Haus komplett über FBH mit einem Verlege abstand von 10 cm. | ||
+ | |||
+ | Mit einer kontrollierten Luftüngsanlage mit WRG wäre KfW-55 drin gewesen. | ||
+ | |||
+ | 1.2 die Heizlast | ||
+ | |||
+ | Für unser Haus haben wir vom Planer eine Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 durchführen lassen. | ||
+ | Das Haus hat eine ges. Heizlast von 4366 W. Somit perfekt geeignet für die Geisha. | ||
+ | |||
+ | 2. Heizungsanlage | ||
+ | |||
+ | 2.1 Die Geisha | ||
+ | |||
+ | geordert wurde die Geisha bei Aireko.fr, zusätzlich zur Pana wurde gleich das WIFI-Modul mit bestellt. Der Preis ist bei Aireko fast unschlagbar. | ||
+ | Sobald Sie geliefert ist gibt es Fotos hierzu. | ||
+ | |||
+ | 2.2 von mir bestellte Artikel | ||
+ | |||
+ | [https://www.wolf-online-shop.de/Honeywell-3-Wege-Umschaltventil-DN25-1-AG-VCZMQ6000::23922.html?XTCsid=egi0nog800mimvdm1koplod4o1 3-Wegeventil], [https://www.wolf-online-shop.de/Honeywell-Stellantrieb-fuer-3-Wege-Umschaltventil-VC6013ZZ00E::50131.html?XTCsid=egi0nog800mimvdm1koplod4o1 Stellantrieb], [http://www.amazon.de/Wechselstromz%C3%A4hler-DRS155DC-Stromz%C3%A4hler-Leistungsanzeige-Schnittstelle/dp/B006J3LM5O/ref=pd_cp_60_3?ie=UTF8&refRID=000924A0J915BXWJJQTJ 2 x Stromzähler], [http://www.landisgyr.de/product/landisgyr-ultraheat-xs-2wr6/ Wärmemengenzähler],[http://www.klempnerladen24.de/epages/61567798.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61567798/Products/200132/SubProducts/AA150 Mikroblasenluftabscheider], [http://www.renner-badshop.de/CALEFFI-DISCALDIRTMAG-Mikroblasen-/Schlammabscheider-mit-Magnet-1-1/4 Mikroblasen-/Schlammabscheider-mit-Magnet-1-1/4], [https://www.sensorshop24.de/kabelfuehler-6-x-30mm-bis-200-c-15df65d/a-3767/ Tempfühler], Füße für die Pana von LowEnergy, [http://www.ebay.de/itm/300-500L-Warmwasserspeicher-Solarspeicher-Pufferspeicher-1-XXL-WT-Waermepumpen-/131117892121 Frischwasserspeicher] | ||
+ | |||
+ | 2.3 Der Vor- und Rücklauf zur Pana | ||
+ | |||
+ | Der Vor- und Rücklauf der Pana muss über eine Entfernung von ca. 8 m von der Garage in den HWR geführt werden. | ||
+ | Das gedämmte PE-Rohrbündel wird in Frostfeier tiefe vor dem Streifenfundament der Garage entlang geführt und über eine Kernbohrung ins Haus geführt. Bilder folgen in den kommenden Tagen oder Wochen. | ||
+ | |||
+ | 2.4 Fundament der Pana. | ||
+ | |||
+ | Das Fundament wird als eine Art kleine Bodenplatte ausgeführt, Bilder folgen in den kommenden Tagen oder Wochen. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 3. Bilder von der Anlage und dem Haus. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <div style="clear:both;"></div> | ||
+ | |||
+ | Zu den anderen [[Referenzinstallationen]] <~ Link |
Aktuelle Version vom 7. September 2018, 19:03 Uhr
- Aufgezählter Listeneintrag
Der Thread im HtD: http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/181144/Panasonic-WH-MDC05F3E5-im-KfW-70-Neubau
1. Objektdaten
1.1 das Haus
Bei unserem Haus handelt es sich um ein KfW-70 Neubau mit einer Wohnfläche von 166m² bzw. 172m² Fußbodenfläche verteilt auf zwei Geschosse. Das Haus ist aus 24cm Poroton Ziegel mit 16cm WDVS hergestellt. Der Fußboden im Erdgeschoss wird mit 13cm Dämmung und im Obergeschoss mit 8cm Dämmung versehen. Die Kehlbalkendecke im Obergeschoss ist mit 22cm gedämmt.
Geheizt wird das Haus komplett über FBH mit einem Verlege abstand von 10 cm.
Mit einer kontrollierten Luftüngsanlage mit WRG wäre KfW-55 drin gewesen.
1.2 die Heizlast
Für unser Haus haben wir vom Planer eine Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 durchführen lassen. Das Haus hat eine ges. Heizlast von 4366 W. Somit perfekt geeignet für die Geisha.
2. Heizungsanlage
2.1 Die Geisha
geordert wurde die Geisha bei Aireko.fr, zusätzlich zur Pana wurde gleich das WIFI-Modul mit bestellt. Der Preis ist bei Aireko fast unschlagbar. Sobald Sie geliefert ist gibt es Fotos hierzu.
2.2 von mir bestellte Artikel
3-Wegeventil, Stellantrieb, 2 x Stromzähler, Wärmemengenzähler,Mikroblasenluftabscheider, Mikroblasen-/Schlammabscheider-mit-Magnet-1-1/4, Tempfühler, Füße für die Pana von LowEnergy, Frischwasserspeicher
2.3 Der Vor- und Rücklauf zur Pana
Der Vor- und Rücklauf der Pana muss über eine Entfernung von ca. 8 m von der Garage in den HWR geführt werden. Das gedämmte PE-Rohrbündel wird in Frostfeier tiefe vor dem Streifenfundament der Garage entlang geführt und über eine Kernbohrung ins Haus geführt. Bilder folgen in den kommenden Tagen oder Wochen.
2.4 Fundament der Pana.
Das Fundament wird als eine Art kleine Bodenplatte ausgeführt, Bilder folgen in den kommenden Tagen oder Wochen.
3. Bilder von der Anlage und dem Haus.
Zu den anderen Referenzinstallationen <~ Link