Anlage pe.da: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Pe.da (Diskussion | Beiträge) K |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
=Daten vom Haus= | =Daten vom Haus= | ||
Das Haus befindet sich südlich von Würzburg in einem Ortsteil von Giebelstadt und hat 2 Vollgeschosse. | Das Haus befindet sich südlich von Würzburg in einem Ortsteil von Giebelstadt und hat 2 Vollgeschosse. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | Freistehendes Einfamilienhaus Baujahr 2016 ohne Keller. Keine Lüftungsanlage | ||
+ | EG: 11,62m x 8,12 m mit zusätzlichem Anbau mit Technik- und Hobbyraum 3.5 m x 8,12 m | ||
+ | |||
+ | OG: 11,62m x 8,12 m Decke vom OG ist gedämmt und das Dach ist ein Kaltdach | ||
+ | |||
+ | Außenwänd: 36,5 Gasbetonsteine ohne Vollwärmeschutz | ||
+ | |||
+ | Fenster: 3-fach Verglasung | ||
=Momentaner Stand= | =Momentaner Stand= | ||
Zeile 20: | Zeile 24: | ||
* Die Flexschläuche für die Heizungsanbindung wurden isoliert und in einem Lüftungskanal verlegt, so dass es bei einer Undichtigkeit zu keinem Wassereintritt ins Mauerwerk kommen kann. | * Die Flexschläuche für die Heizungsanbindung wurden isoliert und in einem Lüftungskanal verlegt, so dass es bei einer Undichtigkeit zu keinem Wassereintritt ins Mauerwerk kommen kann. | ||
* während der Estrich-Aufheizphase stehen die Heizungspumpen auf Stufe 5 und jede WP hat einen Durchfluss von ca. 1.200 l/h. Jeder Heizkreis hat fast 2 l/min. Bei dieser Einstellung ist eine Spreizung von 3,5° vorhanden. | * während der Estrich-Aufheizphase stehen die Heizungspumpen auf Stufe 5 und jede WP hat einen Durchfluss von ca. 1.200 l/h. Jeder Heizkreis hat fast 2 l/min. Bei dieser Einstellung ist eine Spreizung von 3,5° vorhanden. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <div style="clear:both;"></div> | ||
+ | |||
+ | Zu den anderen [[Referenzinstallationen]] <~ Link |
Aktuelle Version vom 7. September 2018, 18:40 Uhr
- Aufgezählter Listeneintrag
Der Thread im HtD: Benötige Info für Neubau mit Geisha VA zur Fussbodenheizung
Daten vom Haus
Das Haus befindet sich südlich von Würzburg in einem Ortsteil von Giebelstadt und hat 2 Vollgeschosse.
Freistehendes Einfamilienhaus Baujahr 2016 ohne Keller. Keine Lüftungsanlage
EG: 11,62m x 8,12 m mit zusätzlichem Anbau mit Technik- und Hobbyraum 3.5 m x 8,12 m
OG: 11,62m x 8,12 m Decke vom OG ist gedämmt und das Dach ist ein Kaltdach
Außenwänd: 36,5 Gasbetonsteine ohne Vollwärmeschutz
Fenster: 3-fach Verglasung
Momentaner Stand
- Die FBH Rohre wurden verlegt. Hier z.B. der Heizkreisverteiler im OG (linker Raum BAD)
- Stand: Estrich ist eingebracht und die Geisha versucht den Estrich zu trocknen bis zum 12.03. wollen wir die 2. Geisha in Betrieb nehmen.
- Die 2. Geisha wurde am 14.03.2016 angeschlossen und am Abend in Betrieb genommen.
- Die Flexschläuche für die Heizungsanbindung wurden isoliert und in einem Lüftungskanal verlegt, so dass es bei einer Undichtigkeit zu keinem Wassereintritt ins Mauerwerk kommen kann.
- während der Estrich-Aufheizphase stehen die Heizungspumpen auf Stufe 5 und jede WP hat einen Durchfluss von ca. 1.200 l/h. Jeder Heizkreis hat fast 2 l/min. Bei dieser Einstellung ist eine Spreizung von 3,5° vorhanden.
Zu den anderen Referenzinstallationen <~ Link