Anlage vscope: Unterschied zwischen den Versionen
Vscope (Diskussion | Beiträge) |
|||
(8 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Kleines Update: | Kleines Update: | ||
− | Habe einen Logger für meine Geisha | + | Habe einen Logger für meine Geisha gebastelt. |
+ | |||
+ | |||
+ | Microcontroller + Fühler: (Kosten gesamt ca. 30€) | ||
− | |||
1 ESP8266 loggt im Wohnraum Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit mit einem BME280 Sensor | 1 ESP8266 loggt im Wohnraum Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit mit einem BME280 Sensor | ||
+ | |||
1 ESP8266 loggt im Keller den Wattverbrauch über die S0 Schnittstelle des Hutschienen Watt Messgeräts | 1 ESP8266 loggt im Keller den Wattverbrauch über die S0 Schnittstelle des Hutschienen Watt Messgeräts | ||
+ | |||
1 ESP8266 loggt im Keller über 3 DS18B20 Sensoren Vorlauf, Rücklauf und Außentemperatur | 1 ESP8266 loggt im Keller über 3 DS18B20 Sensoren Vorlauf, Rücklauf und Außentemperatur | ||
− | Dazu noch eine einfache Berechnung aus Wattverbrauch | + | |
+ | Die ESP8266 Module hängen im Wlan und loggen die daten zu thingspeak. | ||
+ | |||
+ | Dazu noch eine einfache Berechnung über ein PHP Script welches aus Wattverbrauch,AT,Gbäude Gesamt-Leitwert den COP der Geisha auch ohne Wärmemengenzähler errechnet. | ||
Aussehen tut das ganze dann so: | Aussehen tut das ganze dann so: | ||
− | [[Datei:Logger 1.PNG]] | + | [[Datei:Logger 1.PNG|300px]] |
+ | |||
+ | [[Datei:Logger 2.PNG|300px]] | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Logger 3.PNG|900px]] | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Logger 4.PNG|900px]] | ||
− | [[Datei:Logger | + | [[Datei:Logger 5.PNG|900px]] |
− | |||
− | |||
− | [[ | + | Zu den anderen [[Referenzinstallationen]] <~ Link |
Aktuelle Version vom 7. September 2018, 18:36 Uhr
Es gibt (bislang noch) keinen eigenen Thread im HtD-Forum ... daher hier der Link zum ersten Beitrag zur Anlage im zentralen Geisha-Faden: http://www.haustechnikdialog.de/Forum/p/2558596
Weitere Informationen und Bilder werden folgen!
Kleines Update: Habe einen Logger für meine Geisha gebastelt.
Microcontroller + Fühler: (Kosten gesamt ca. 30€)
1 ESP8266 loggt im Wohnraum Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit mit einem BME280 Sensor
1 ESP8266 loggt im Keller den Wattverbrauch über die S0 Schnittstelle des Hutschienen Watt Messgeräts
1 ESP8266 loggt im Keller über 3 DS18B20 Sensoren Vorlauf, Rücklauf und Außentemperatur
Die ESP8266 Module hängen im Wlan und loggen die daten zu thingspeak.
Dazu noch eine einfache Berechnung über ein PHP Script welches aus Wattverbrauch,AT,Gbäude Gesamt-Leitwert den COP der Geisha auch ohne Wärmemengenzähler errechnet.
Aussehen tut das ganze dann so:
Zu den anderen Referenzinstallationen <~ Link