Anlage Thor Sten: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 81: | Zeile 81: | ||
<p>Während der Lieferzeit habe ich mir dann Gedanken gemacht, was ich alles an Material benötige ... Kupferrohr, Fittinge, Isolierung, Komponenten, etc.</p> | <p>Während der Lieferzeit habe ich mir dann Gedanken gemacht, was ich alles an Material benötige ... Kupferrohr, Fittinge, Isolierung, Komponenten, etc.</p> | ||
<p>Als dann die Panasonic ankam ging alles ganz schnell. Glücklicherweise fiel gerade passend ein Auslandseinsatz aus, so dass ich spontan eine Woche frei bekam.</p> | <p>Als dann die Panasonic ankam ging alles ganz schnell. Glücklicherweise fiel gerade passend ein Auslandseinsatz aus, so dass ich spontan eine Woche frei bekam.</p> | ||
− | |||
− | |||
− | + | <div class="thumb left"><div class="thumbinner" style="width:302px;"> | |
− | [[Datei: | + | Also konnte ich schon mal das Podest bauen, die Panasonic platzieren und die Leitungen alle anschließen |
+ | [[Datei:Da_steht_sie.jpg|400px|thumb]]</div></div> | ||
− | + | <br /> | |
− | |||
− | [[Datei: | + | <div class="thumbinner" style="width:302px;"> |
+ | Dienstag bekam dann jeder die Order zu duschen, | ||
+ | damit der Warmwasserspeicher leer wird und ich ihn am nächsten Morgen demontieren konnte | ||
+ | [[Datei:Demontage_WW-WP.jpg|400px|thumb]] | ||
+ | <div class="thumbinner" style="width:302px;"> | ||
+ | So konnte ich den Tag über schon mal die Vorbereitungen bis zur Trennstelle erledigen | ||
+ | [[Datei:Anbindung_Aussenwand.jpeg|400px|thumb]]</div></div> | ||
− | + | <br /> | |
− | [[Datei: | + | <div class="thumb left"><div class="thumbinner" style="width:302px;"> |
+ | Am Donnerstagmorgen sollte der Kältetechniker kommen, | ||
+ | der die alte Ochsner und somit die Erdkollektoren entleert. | ||
+ | Es waren 5,2kg Kältemittel drin. Interessanterweise waren es 2016 noch 6kg. | ||
+ | [[Datei:alles_weg.jpg|400px|thumb|left]]</div></div> | ||
+ | <div class="thumb left"><div class="thumbinner" style="width:302px;"> | ||
+ | <p>Dann ging eigentlich alles recht zügig. Eine Presszange hatte ich mir geliehen.</p> | ||
+ | [[Datei:Geht_gut_voran.jpeg|400px|thumb|left]]</div></div> | ||
+ | |||
+ | <h2>Das Ergebnis</h2> | ||
+ | |||
+ | <div class="thumb left"><div class="thumbinner" style="width:302px;"> | ||
+ | Und so sah das Ganze nach 3 Tagen aus: | ||
+ | [[Datei:3Tage_Arbeit.jpg|400px|thumb|left]]</div></div> | ||
+ | <div class="thumb left"><div class="thumbinner" style="width:302px;"> | ||
+ | Nun bekam die Panasonic noch eine Umhausung, weil die Frau den "Kasten" unansehnlich fand | ||
+ | [[Datei:Umhausung.jpg|400px|thumb|left]]</div></div> | ||
+ | <div class="thumb left"><div class="thumbinner" style="width:302px;"> | ||
+ | Da wir über eine Haussteuerung und PV-Anlage verfügen, musste natürlich auch die Panasonic angebunden werden. | ||
+ | [[Datei:Anbindung.jpg|400px|thumb|left]]</div></div> |
Version vom 6. Dezember 2020, 17:01 Uhr
Das Haus
Die Heizung (ehemals)
Am Anfang lief die Ochsner Erdwärmepumpe (mit Flächenkollektoren) über einen 1000Liter-Pufferspeicher mit 2 integrierten Wärmetauschern für Warmwasser und Heizung.
Im Laufe der Jahre stellten wir stetig ansteigenden Strombedarf der Wärmepumpe fest.
Jahr | Strom |
---|---|
2011 | 6368 kWh |
2012 | 6756 kWh |
2013 | 7791 kWh |
2014 | 7069 kWh |
2015 | 8808 kWh |
2016 | 6769 kWh |
2017 | 5646 kWh |
2018 | 5364 kWh |
2019 | 4749 kWh |
2020 | 4955 kWh |
Das Erdreich im Garten bewegte sich in der Heizperiode auf, und im Frühjahr wieder ab. Außerdem waren die Kollektorkreise bis in April/Mai hinein vereist.
Es stellte sich dann heraus, dass die Kollektorfläche falsch projektiert war und diese hätte mindestens 60m² größer sein müssen.
Also beschlossen wir im Mai 2016 die Wärmepumpe zu entlasten, indem Warmwasser und Heizung getrennt werden sollte.
Dies geschah durch eine Brauchwasser-Wärmepumpe von Stiebel Eltron, die WWK300. Sie arbeitet nach dem Umluftprinzip und braucht einen mindestens 8m² großen Raum. Die Ochsner arbeitete fortan direkt in die FBH.
Doch es zeigte sich schnell, dass eine WW-Wärmepumpe mit Umluftprinzip im Wohnraum keine gescheite Idee war. Im Sommer zwar schön angenehm, wenn durch die kalte Luft der Wohnraum abgekühlt wird, doch im Winter eine ganz blöde Idee.
Also musste eine Verbesserung her ...
Die Fußbodenheizung im EG ist in die Bodenplatte eingelassen, also ohne Estrich. Das EG hat ca. 100m² und 7 Heizkreise. Die Fußbodenheizung im DG ist in Trockenbauweise ausgeführt, also in Profil-Styrodurplatten verlegt, darüber 10mm Estrichplatten und dann der Bodenbelag. Das DG hat ca. 76m² und 5 Heizkreise. Alle Räume sind mit Raumthermostaten ausgestattet.
Die Verbesserung
Ich war sehr viel, wirklich sehr viel am rechnen und vergleichen. Ich hatte alle relevanten Zahlen in Tabellen gegenüber gestellt, auf verschiedenen Seiten Heizlastberechnungen gemacht, bei denen natürlich weit auseinanderliegende Werte zustande kamen.
In meinen Tabellen standen bekannte Hersteller wie Stiebel Eltron, Ochsner, Brötje, Nibe etc. Aber nie eine Panasonic .. bis mich jemand aus dem HTD-Forum darauf brachte.
Ursprünglich wollte ich den Umbau machen lassen, aber ist halt eher unüblich, dass Installateure nicht ihre "eigenen" Hausmarken an den Mann bringen wollen.
Auch wenn ich anfangs eine 7kW-Panasonic in Betracht zog, fiel die Entscheidung dann doch auf die MDC05J3E5. Dazu bewegt hatte mich die Berechnung des Aquarea-Tools, ein sehr nützliches Tool.
Schnell noch den BaFa-Antrag ausgefüllt und die neue Wärmepumpe bestellt
Während der Lieferzeit habe ich mir dann Gedanken gemacht, was ich alles an Material benötige ... Kupferrohr, Fittinge, Isolierung, Komponenten, etc.
Als dann die Panasonic ankam ging alles ganz schnell. Glücklicherweise fiel gerade passend ein Auslandseinsatz aus, so dass ich spontan eine Woche frei bekam.
Dienstag bekam dann jeder die Order zu duschen, damit der Warmwasserspeicher leer wird und ich ihn am nächsten Morgen demontieren konnte