Sammelbestellung 1: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
+ | |'''lfd.Nr.''' | ||
|'''Name''' | |'''Name''' | ||
|'''Stückzahl''' | |'''Stückzahl''' | ||
Zeile 18: | Zeile 19: | ||
|'''Wunschlieferterminzeitspanne''' | |'''Wunschlieferterminzeitspanne''' | ||
|- | |- | ||
+ | |1 | ||
|Motzi1968 | |Motzi1968 | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 25: | Zeile 27: | ||
|01.03.-30.06. | |01.03.-30.06. | ||
|- | |- | ||
+ | |2 | ||
| Kanarenfrost | | Kanarenfrost | ||
| 12 KW(!) | | 12 KW(!) | ||
Zeile 32: | Zeile 35: | ||
|bis 30.04. | |bis 30.04. | ||
|- | |- | ||
+ | |3 | ||
|Alex-07 | |Alex-07 | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 39: | Zeile 43: | ||
|01.03.-30.06. | |01.03.-30.06. | ||
|- | |- | ||
+ | |4 | ||
|Taunusheizer | |Taunusheizer | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 46: | Zeile 51: | ||
|01.03 - 15.08 | |01.03 - 15.08 | ||
|- | |- | ||
+ | |5 | ||
|Wolfgang01 | |Wolfgang01 | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 53: | Zeile 59: | ||
|01.03-31.05 | |01.03-31.05 | ||
|- | |- | ||
+ | |6 | ||
|Peter54 | |Peter54 | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 60: | Zeile 67: | ||
|nicht vor 07.15 | |nicht vor 07.15 | ||
|- | |- | ||
+ | |7 | ||
|Newbiest | |Newbiest | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 67: | Zeile 75: | ||
|egal | |egal | ||
|- | |- | ||
+ | |8 | ||
|Sofan1 | |Sofan1 | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 74: | Zeile 83: | ||
|egal | |egal | ||
|- | |- | ||
+ | |9 | ||
|jackyw | |jackyw | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 81: | Zeile 91: | ||
|01.03-31.05 | |01.03-31.05 | ||
|- | |- | ||
+ | |10 | ||
|newson | |newson | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 88: | Zeile 99: | ||
|Sommer-Herbst2015 | |Sommer-Herbst2015 | ||
|- | |- | ||
+ | |11 | ||
|RudiM | |RudiM | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 95: | Zeile 107: | ||
|bis 31.5. | |bis 31.5. | ||
|- | |- | ||
+ | |12 | ||
|Sollner | |Sollner | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 102: | Zeile 115: | ||
|egal | |egal | ||
|- | |- | ||
+ | |13 | ||
|Name | |Name | ||
|Anzahl | |Anzahl | ||
Zeile 109: | Zeile 123: | ||
|Zeitraum | |Zeitraum | ||
|- | |- | ||
+ | |14 | ||
|Name | |Name | ||
|Anzahl | |Anzahl | ||
Zeile 116: | Zeile 131: | ||
|Zeitraum | |Zeitraum | ||
|- | |- | ||
+ | |15 | ||
|Name | |Name | ||
|Anzahl | |Anzahl | ||
Zeile 123: | Zeile 139: | ||
|Zeitraum | |Zeitraum | ||
|- | |- | ||
+ | |16 | ||
|Name | |Name | ||
|Anzahl | |Anzahl | ||
Zeile 130: | Zeile 147: | ||
|Zeitraum | |Zeitraum | ||
|- | |- | ||
+ | |17 | ||
|Name | |Name | ||
|Anzahl | |Anzahl |
Version vom 7. März 2015, 08:55 Uhr
Aktuell soll eine Sammelbestellung für den 5kW Monoblock erfolgen. Details und Diskussion siehe hier: HTD-Forum Sammelbestellungs Thread
Bitte hier in die Liste nur eintragen, wenn ihr wirklich vorhabt in den nächsten Wochen eine Pana zu kaufen. Organisiert wird das Ganze von Motzi. Wenn ihr euch hier eintragt, tragt bitte Sorge dafür, dass in eurem Profil eure email-Adresse hinterlegt ist, damit man euch auch erreichen kann.
Anleitung: Sobald ihr euch hier angemeldet habt, einfach oben rechts auf "Bearbeiten klicken". Dann in der untenstehenden Tabelle Name, Anzahl, Land, PLZ, Wohnort und soweit möglich Zeitraum ersetzen und unten auf "Seite speichern" klicken. Wenn es zum Bearbeiten Fragen gibt: Mail an mich . Zur Sammelbestellung selbst: Mail an Motzi
@Motzi: Falls du noch andere Infos in der Tabelle brauchst, sag mir bescheid.
lfd.Nr. | Name | Stückzahl | Land | PLZ | Ort | Wunschlieferterminzeitspanne |
1 | Motzi1968 | 1 | DE | 57074 | Siegen | 01.03.-30.06. |
2 | Kanarenfrost | 12 KW(!) | DE | 22113 | Hamburg | bis 30.04. |
3 | Alex-07 | 1 | DE | 75417 | Mühlacker | 01.03.-30.06. |
4 | Taunusheizer | 1 | DE | 65510 | Idstein | 01.03 - 15.08 |
5 | Wolfgang01 | 1 | DE | 34471 | Volkmarsen | 01.03-31.05 |
6 | Peter54 | 1 | DE | 53881 | Euskirchen | nicht vor 07.15 |
7 | Newbiest | 1 | DE | 49744 | Geeste | egal |
8 | Sofan1 | 1 | DE | 52076 | Aachen | egal |
9 | jackyw | 1 | DE | 73432 | Aalen | 01.03-31.05 |
10 | newson | 1 | DE | 64689 | Wahlen | Sommer-Herbst2015 |
11 | RudiM | 1 | DE | 89129 | Langenau | bis 31.5. |
12 | Sollner | 1 | DE | 86859 | Igling | egal |
13 | Name | Anzahl | Land | PLZ | Ort | Zeitraum |
14 | Name | Anzahl | Land | PLZ | Ort | Zeitraum |
15 | Name | Anzahl | Land | PLZ | Ort | Zeitraum |
16 | Name | Anzahl | Land | PLZ | Ort | Zeitraum |
17 | Name | Anzahl | Land | PLZ | Ort | Zeitraum |