Bestehende oder geplante Varianten mit der WH-MDC05F3E5: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
'''Laufendes System:''' | '''Laufendes System:''' | ||
− | * EFH-Gebäudebestand, Monovalent mit HK und per PWT systemgetrennter FBH, inkl. WW-Bereitung und PV-Eigenverbrauchsanlage | + | * EFH-Gebäudebestand, Monovalent mit HK und per PWT systemgetrennter Fußbodenheizung (FBH), inkl. WW-Bereitung im Wärmepumpen-WW-Speicher und PV-Eigenverbrauchsanlage |
− | * EFH-Gebäudebestand, Bivalent parallel mit Fernwärmenetz, HK und FBH in einem Heizkreis, WW-Bereitung separat per DLE | + | * EFH-Gebäudebestand, Bivalent parallel mit Fernwärmenetz, Heizkörper (HK) und FBH in einem Heizkreis, WW-Bereitung separat per DLE |
− | * EFH-Neubaugebäude (z. Zt. vermietet), Monovalent mit FBH, Überströmventil, inkl. WW-Bereitung | + | * EFH-Neubaugebäude (z. Zt. vermietet), Monovalent mit FBH, Überströmventil, inkl. WW-Bereitung im Wärmepumpen-WW-Speicher |
'''Anlage wird aktuell installiert:''' | '''Anlage wird aktuell installiert:''' | ||
* EFH-Neubaugebäude, Mono FBH mit ST und WW | * EFH-Neubaugebäude, Mono FBH mit ST und WW | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
* EFH-Gebäudebestand Bi Öler FBH WW | * EFH-Gebäudebestand Bi Öler FBH WW | ||
* EFH-Gebäudebestand, Zwei monovalente Monoblocks, eine am Heizkörperkreis, eine am FBH-Kreis, WW-Bereitung separat mit Brauchwasser-Wärmepumpe | * EFH-Gebäudebestand, Zwei monovalente Monoblocks, eine am Heizkörperkreis, eine am FBH-Kreis, WW-Bereitung separat mit Brauchwasser-Wärmepumpe | ||
− | * ZFH-Gebäudebestand, Je Wohneinheit ein Monoblock, WE1Monovalent mit FBH, WH und WW-Bereitung, WE2 Monovalent mit | + | * ZFH-Gebäudebestand, Je Wohneinheit (WE) ein Monoblock, WE1Monovalent mit FBH, Wandheizung (WH) und WW-Bereitung im Wärmepumpen-WW-Speicher, WE2 Monovalent mit Heizkörpern und WW-Bereitung im Wärmepumpen-WW-Speicher |
* ZFH-Gebäudebestand, Bi Öler, ST, HK, WW | * ZFH-Gebäudebestand, Bi Öler, ST, HK, WW | ||
* EFH-Gebäudebestand, , Bi Holzvergsser, HK, WW | * EFH-Gebäudebestand, , Bi Holzvergsser, HK, WW |
Version vom 2. Februar 2015, 09:41 Uhr
Auf dieser Seite ist ein kleine Sammlung der verschiedenen Konstellationen, wie die 5 kW Monoblock Luft-Wasser-Wärmepumpe eingesetzt wird oder noch installiert werden soll:
Laufendes System:
- EFH-Gebäudebestand, Monovalent mit HK und per PWT systemgetrennter Fußbodenheizung (FBH), inkl. WW-Bereitung im Wärmepumpen-WW-Speicher und PV-Eigenverbrauchsanlage
- EFH-Gebäudebestand, Bivalent parallel mit Fernwärmenetz, Heizkörper (HK) und FBH in einem Heizkreis, WW-Bereitung separat per DLE
- EFH-Neubaugebäude (z. Zt. vermietet), Monovalent mit FBH, Überströmventil, inkl. WW-Bereitung im Wärmepumpen-WW-Speicher
Anlage wird aktuell installiert:
- EFH-Neubaugebäude, Mono FBH mit ST und WW
In Vorplanung zur Installation:
- EFH-Gebäudebestand Bi Öler FBH WW
- EFH-Gebäudebestand, Zwei monovalente Monoblocks, eine am Heizkörperkreis, eine am FBH-Kreis, WW-Bereitung separat mit Brauchwasser-Wärmepumpe
- ZFH-Gebäudebestand, Je Wohneinheit (WE) ein Monoblock, WE1Monovalent mit FBH, Wandheizung (WH) und WW-Bereitung im Wärmepumpen-WW-Speicher, WE2 Monovalent mit Heizkörpern und WW-Bereitung im Wärmepumpen-WW-Speicher
- ZFH-Gebäudebestand, Bi Öler, ST, HK, WW
- EFH-Gebäudebestand, , Bi Holzvergsser, HK, WW