Anlage Bo0911: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Haus) |
|||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
− | + | '''So, es ist endlich geschafft :-) | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | So, es ist endlich geschafft :-) | ||
Die Pana läuft ohne Probleme, bringt endlich richtig Wärme ins Haus, was meine "Fighter" nicht ohne horrende Stromkosten geschaft hat. | Die Pana läuft ohne Probleme, bringt endlich richtig Wärme ins Haus, was meine "Fighter" nicht ohne horrende Stromkosten geschaft hat. | ||
Ich habe den gesamten Oktober 247Kw/h Stromverbrauch bei einer Raumtemperatur von 23°C-25°C, dass sind für mich Welten, gegenüber der Nibe. | Ich habe den gesamten Oktober 247Kw/h Stromverbrauch bei einer Raumtemperatur von 23°C-25°C, dass sind für mich Welten, gegenüber der Nibe. | ||
Ich hatte kein Problem mit dem Volumenstrom, obwohl ich mich für eine 22er Cu-Rohr entschieden habe. Die UWP läuft auf Stufe 1. | Ich hatte kein Problem mit dem Volumenstrom, obwohl ich mich für eine 22er Cu-Rohr entschieden habe. Die UWP läuft auf Stufe 1. | ||
− | Bei drei Kreisen fahre ich ohne ERR`s. | + | Bei drei Kreisen fahre ich ohne ERR`s.''' |
Version vom 18. Juni 2017, 18:31 Uhr
Ein erstes Foto ...
Der Thread im HtD:
http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/178202/Luftwaermepumpe-Panasonic
Haus
Ein Walmdach-Bungalow, Bj. 2006, 130m² Wohnfläche, KWF60, Fussbodenheizung in allen Räumen, bis September 2015 mit einer Nibe Fighter 410 beheizt.
So, es ist endlich geschafft :-) Die Pana läuft ohne Probleme, bringt endlich richtig Wärme ins Haus, was meine "Fighter" nicht ohne horrende Stromkosten geschaft hat. Ich habe den gesamten Oktober 247Kw/h Stromverbrauch bei einer Raumtemperatur von 23°C-25°C, dass sind für mich Welten, gegenüber der Nibe. Ich hatte kein Problem mit dem Volumenstrom, obwohl ich mich für eine 22er Cu-Rohr entschieden habe. Die UWP läuft auf Stufe 1. Bei drei Kreisen fahre ich ohne ERR`s.