Anlage ixuf: Unterschied zwischen den Versionen
Ixuf (Diskussion | Beiträge) |
Ixuf (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
EG: 130m² FBH | EG: 130m² FBH | ||
+ | |||
OG: 110m² FBH | OG: 110m² FBH | ||
+ | |||
Keller(Wohnung): 6 Radiatoren die in den letzen 3 Jahren mit FBH VL Temp betrieben wurden. | Keller(Wohnung): 6 Radiatoren die in den letzen 3 Jahren mit FBH VL Temp betrieben wurden. | ||
+ | |||
2013 Kernsaniert und auf Stand eines Niedrigenergiehaus. | 2013 Kernsaniert und auf Stand eines Niedrigenergiehaus. | ||
+ | |||
KWL mit WRG, | KWL mit WRG, | ||
Zeile 18: | Zeile 22: | ||
− | Heizung: Fernwärme, 3 Heizkreise, 1000l Solarpufferspeicher mit FriWa-Station. ca. 20000 kw/h Verbrauch | + | '''Heizung''': Fernwärme, 3 Heizkreise, 1000l Solarpufferspeicher mit FriWa-Station. ca. 20000 kw/h Verbrauch |
Version vom 16. März 2017, 21:17 Uhr
Eine weitere Anlage mit einem bestehenden Fernwärmenetzanschluss in der die Geisha zum Einsatz kommt.
Vorweg wie immer der dazugehörige Thread im Haustechnikdialog: Fernwärme und Wärmepumpe
== 2-Familienhaus ==
EG: 130m² FBH
OG: 110m² FBH
Keller(Wohnung): 6 Radiatoren die in den letzen 3 Jahren mit FBH VL Temp betrieben wurden.
2013 Kernsaniert und auf Stand eines Niedrigenergiehaus.
KWL mit WRG,
Loxone und KNX ,
7kwp PV-Anlage
Heizung: Fernwärme, 3 Heizkreise, 1000l Solarpufferspeicher mit FriWa-Station. ca. 20000 kw/h Verbrauch
geplant war Anfangs "nur" den Eigenverbrauch der PV zu erhöhen, jetzt bin ich Geisha Besitzer und werden demnächst die Heizung umbauen (lassen) :)
heute war schon mal probeliegen der Geisha angesagt :)