Anlage Oma Lulu: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
* allgemein | * allgemein | ||
− | + | COP/JAZ | |
+ | Hochleistungspumpe | ||
+ | Moduliergrenzen | ||
* Volumenstrom und Strömungsgeräusche | * Volumenstrom und Strömungsgeräusche | ||
Zeile 58: | Zeile 60: | ||
Tempererieren statt heizen! Gute Info hier im Forum. Finde den Beitrag gerade nicht.<br> | Tempererieren statt heizen! Gute Info hier im Forum. Finde den Beitrag gerade nicht.<br> | ||
Die Einzelraumregler gönn ich mir weiterhin.<br> | Die Einzelraumregler gönn ich mir weiterhin.<br> | ||
+ | Bislang wurden die 7l/min nur bei solaren Zugewinnen zum Problem, wenn die WP-Regelung langsamer war, als der Thermostatkopf<br> | ||
+ | |||
* Lärmbelastung | * Lärmbelastung | ||
Die Geräuschentwicklung wird mit 59dB von Pana angegeben. Andere (Ni..) haben 49.<br> | Die Geräuschentwicklung wird mit 59dB von Pana angegeben. Andere (Ni..) haben 49.<br> | ||
− | So richtig leise ist der Kompressor trotz | + | So richtig leise ist der Kompressor trotz zusätzlicher Dämmung (rjTec) bei Vollast nicht.<br> |
Ich werde mich dem bei besserer Witterung annehmen müssen. Man nimmt das Brummen im ganzen Haus wahr.<br> | Ich werde mich dem bei besserer Witterung annehmen müssen. Man nimmt das Brummen im ganzen Haus wahr.<br> | ||
− | In der Nachbarschaft bleibt es ebenfalls nicht unbemerkt. Auch wenn noch eine Straße dazwischen liegt<br> | + | In der Nachbarschaft bleibt es ebenfalls nicht unbemerkt. Auch wenn noch eine Straße dazwischen liegt.<br> |
Das ist der Preis für die Energiewende.<br> | Das ist der Preis für die Energiewende.<br> | ||
* Regelung | * Regelung | ||
− | + | VL-Temp | |
+ | Raumtemp | ||
+ | ext. PID mit 0-10V | ||
Version vom 6. März 2023, 14:10 Uhr
Nach 27 Jahren und mehr als 110.000 dokumentierten Brennerstarts musste der Gullideckel aufs Alteisen.
Der Gasanschluss war schon gelegt, da musste kurzfristig eine andere Lösung her.
Das Objekt ist ein EFH mit 100m² WF, einer errechneten Heizlast von ca. 4,5kW und wird rein über Heizkörper erwärmt.
Der mittlere Verbrauch an Heizöl betrug 1100l/anno plus Solarthermie.
Ich gehe von einen Wärmebedarf von 8000kWh für Heizen und 1200 kWh für WW-Bereitung aus.
Die Anlage ist am 17.07.22 in Betrieb gegangen. Die interessanten Erfahrungen werde ich wohl erst in den nächsten Heizperioden machen können.
bisher angefallene Anlagenwerte
Monat | Verbrauch | Erzeugung | COP | Starts | Bstd. |
---|---|---|---|---|---|
el. kWh | th. kWh | h | |||
August 22 | 0,4 | 1,2 | 3,00 | 0 | 0 |
September 22 | 38 | 228 | 6,00 | 357 | 86 |
Oktober 22 | 54 | 343 | 6,35 | 490 | 117 |
Novenber 22 | 250 | 1104 | 4,42 | 679 | 346 |
Dezember 22 | 537 | 1825 | 3,40 | 659 | 502 |
Januar 23 | 373 | 1463 | 3,92 | 566 | 404 |
Februar 23 | 339 | 1290 | 3,81 | 360 | 372 |
Summe | 1591 | 6254 | 4,41 | 3111 | 1827 |
Erfahrungen
- allgemein
COP/JAZ Hochleistungspumpe Moduliergrenzen
- Volumenstrom und Strömungsgeräusche
Den Volumenstrom hatte ich für eine Spreizung von 7k auf 12l/min mit etwas Reserve ausgelegt.
P = 7k * 12l/min * 60min/h * 1,16 = 5846 W
Der Volumenstron hat sich durch halbieren der Spreizung verdoppelt und ist im ruhigen WZ deutlich wahrnembar.
Bis auf einen Heizkörper konnten alle, wegen üppiger Dimensionierung, weiter den Wärmebedarf decken.
In der Berechnung zur Heizlast habe ich das EG mit 50% mehr Last/m² angenommen. Es könnten sogar noch mehr sein.
- thermischer Abgleich
Zuest der hydraulische Abgleich.
Nachdem Einzelraumregler (Thermostatventilköpfe), witterungsgeführte Regelungen und Pumpen mit FU die Leistungsanpassung im Betrieb
übernommen haben, faselt alle Welt vom hydraulischen Abgleich.
Den hätten wir gebraucht!! Als Festtemperaturkessel, Drehstrompumpen und schwarze Ventilköpfe Stand der Technik waren.
Heute damit zu kommen, zeugt von Nanosachverstand.
Jetzt der thermische.
Tempererieren statt heizen! Gute Info hier im Forum. Finde den Beitrag gerade nicht.
Die Einzelraumregler gönn ich mir weiterhin.
Bislang wurden die 7l/min nur bei solaren Zugewinnen zum Problem, wenn die WP-Regelung langsamer war, als der Thermostatkopf
- Lärmbelastung
Die Geräuschentwicklung wird mit 59dB von Pana angegeben. Andere (Ni..) haben 49.
So richtig leise ist der Kompressor trotz zusätzlicher Dämmung (rjTec) bei Vollast nicht.
Ich werde mich dem bei besserer Witterung annehmen müssen. Man nimmt das Brummen im ganzen Haus wahr.
In der Nachbarschaft bleibt es ebenfalls nicht unbemerkt. Auch wenn noch eine Straße dazwischen liegt.
Das ist der Preis für die Energiewende.
- Regelung
VL-Temp Raumtemp ext. PID mit 0-10V