Anlage Kienzle: Unterschied zwischen den Versionen
(48 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | = | + | =Aktueller Stand= |
− | Die Anlage | + | Die Anlage läuft seit Herbst 2022 im Regelbetrieb |
− | == | + | ==Auswertung erste Saison== |
+ | |||
+ | [[Datei:Auswertung2021-10bis2032-03.png]] | ||
+ | |||
+ | * Zeitraum 10/2021 bis 3/2023 | ||
+ | * weiss ist die rechnerische Heizlast nach Aussentemperatur | ||
+ | * wenn es besonders Kalt ist wurde der Holzvergaser benutzt -> Wenn kalt auch wenig Verbrauch der Wärmepumpe | ||
+ | * grün ist PV-Strom (dunkelgrün die Netz-Einspeisung davon) | ||
+ | * zu beachten ist, dass aufgrund der Gas-Lage der häusliche Gas-Kamin und der Gas-Herd in der Küche bis Ende Januar 2023 nicht benutzt wurde | ||
+ | |||
+ | ==Fazit & Erkenntnisse erste Saison== | ||
+ | |||
+ | * Anlage läuft insgesamt super! | ||
+ | * Holzvergaser macht Spaß! Video von mir: https://www.youtube.com/watch?v=5K534zHwEA4 | ||
+ | * Kinder (2-7) finden den Holzvergaser auch sehr cool und "helfen" gerne bei Holztransport usw. | ||
+ | * im Ergebnis wurde nur noch sehr wenig Gas verbraucht | ||
+ | * über den Winter wurde auch an sonnigen Tagen mit Solarerzeigung von z.B. 40 kWh kaum was eingespeist -> Eigenverbrauch in der Wärmepumpe wie erwünscht | ||
+ | |||
+ | ===Temperaturen und Effizienz=== | ||
+ | |||
+ | * Effizienz (COP) unter ca. 4°C nimmt aber stark ab -> WP-VL Absenkung auf 39°C und Gas-zusätzlich ab 75kWh Prognose | ||
+ | * Ab 100kWh Heizlast-Prognose ist bei unserem Haus mit schlechter Effizienz (COP < 3) der Wärmepumpe zu rechnen -> WP aus / vorzugsweise Heizen mit Holzvergaser | ||
+ | |||
+ | ===Parallelbetrieb=== | ||
+ | |||
+ | * Gleichzeitig-Betrieb WP+Gas: als Trigger für die Gas-Heizung hat sich bei uns (nur Heizkörper) bewährt nur bei <35°C Rücklauftemperatur den Brenner freizugeben, sonst taktet die Wärmepumpe mangels ausreichender Abgabe und man heizt im Ergebnis übermäßig mit Gas | ||
+ | * Eigentlich hätte es gereicht beim Gas-Ofen eine Brennersperre zu implementieren & ein erhöhtes Soll einzustellen & Freigabe streng nach Rücklauf und nur wenn Parallelbetrieb gewünscht (dann wäre allerdings die zusätzliche Pumpe immer an) | ||
+ | |||
+ | ===Puffer=== | ||
+ | |||
+ | * weniger Wärmetauscherfläche als bei drei missbrauchten Warmwasser-Behältern (Non-WP, also nicht "Hocheffizienz", normaler Wärmetauscher) wäre zu wenig gewesen | ||
+ | * (WP-Kreislauf ist über drei Speicher mit insg 1000l Puffer entkoppelt und mit Frostschutz befüllt) | ||
+ | |||
+ | ===Hydraulik=== | ||
+ | |||
+ | * einige Entlüfter mussten zusätzlich installiert werden im Haus-Kreislauf bei immer wieder Luftblasen in der Pumpe | ||
+ | * die Lösung brachte am letzten Pufferspeicher am Anodengewinde ein T-Stück mit Schwimmentlüfter einzubauen | ||
+ | |||
+ | ===Vorlauftemperaturen=== | ||
+ | |||
+ | * Wärmepumpe auf Fix Vorlauf 45°C läuft am besten auch im Sinne der Taktung und Wärmeübergabe an das Hausnetz (an die Speicher) | ||
+ | * automatische Hochsetzung des WP-Solls auf 59° bei PV-Überschuss lädt den 1000l-Speicher mit Wärme auf | ||
+ | * nachts WP-Vorlaufabsenkung sorgt für ausreichendes Nachheizen in der Nacht aber Verbrauchfokus am Tag wegen potentiellem PV-Strom | ||
+ | * Heizkurve in der Wärmepumpe selbst hat sich nicht bewährt: zu niedriger Vorlauf verlängert die Aufheizzeit von nur wenig genutzten Räumen im Dachgeschoss zu sehr | ||
+ | |||
+ | ==Was ist noch nach dem Winter zu tun?== | ||
+ | |||
+ | * Anschluss der Wärmepumpe per Elektriker fest statt über Starkstromsteckdose | ||
+ | * Installation separater Zähler für Wärmepumpenstrom des Netzbetreibers | ||
+ | * Wärmepumpen beim Rest der Familie installieren | ||
+ | * Experimentierung mit dem Klimaanlagen-Radiator im Wasserkreislauf als Klimaanlage im Sommer | ||
+ | * Einbeziehung der Quote momentan regenerativ erzeugten Stroms und der jeweiligen Ernergiepreise zur morgendlichen Entscheidung über den einzusetzenden Energieträgers (Stichwort: "Dunkelflaute") | ||
+ | * Erweiterung PV mit Wandpanels an der Südmauer für mehr Einfang falls Wintersonne (Dach ist Ost-West)? | ||
+ | |||
+ | =Aufbau= | ||
+ | |||
+ | ==Stand vor dem Umbau / Eckdaten== | ||
* 3-Parteien Haus BJ 1938 | * 3-Parteien Haus BJ 1938 | ||
Zeile 29: | Zeile 85: | ||
Um die Anlage korrekt zu dimensionieren habe ich den Energieverbrauch der Heizung erfasst. Hierzu habe ich einen Shelly über den anschluss "switch" an die Steuerleitung des Brenners angeschlossen. Bei bekannter Leistung der Geräts von 22kw habe ich angenäherte 0.1775kWh Energieverbrauch pro 30sec. Brennerbetrieb festgelegt und den Energieverbrauch aufsummiert. Am Shelly kann man mittels Temperature-Addon ebenfalls Vorlauf/Rücklauf/Heizkessel erfassen und das Relais gleich in die selbe Steuerleitung einschleifen um eine Brennersperre zu etablieren. Aufgezeichnet habe ich dies nach umwandlung in meinem Node-Red in der ohnehin laufenden Solaranzeige, so lässt sich in Grafana alles ansehen. | Um die Anlage korrekt zu dimensionieren habe ich den Energieverbrauch der Heizung erfasst. Hierzu habe ich einen Shelly über den anschluss "switch" an die Steuerleitung des Brenners angeschlossen. Bei bekannter Leistung der Geräts von 22kw habe ich angenäherte 0.1775kWh Energieverbrauch pro 30sec. Brennerbetrieb festgelegt und den Energieverbrauch aufsummiert. Am Shelly kann man mittels Temperature-Addon ebenfalls Vorlauf/Rücklauf/Heizkessel erfassen und das Relais gleich in die selbe Steuerleitung einschleifen um eine Brennersperre zu etablieren. Aufgezeichnet habe ich dies nach umwandlung in meinem Node-Red in der ohnehin laufenden Solaranzeige, so lässt sich in Grafana alles ansehen. | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Fullsizeoutput a12d.jpg|500px]] | ||
===Beispieltage=== | ===Beispieltage=== | ||
Zeile 72: | Zeile 130: | ||
==Nachher== | ==Nachher== | ||
− | === | + | ===Hydraulikplan=== |
Hydraulikplan vor Anschlussbeginn, evtl. gibt es noch Änderungen | Hydraulikplan vor Anschlussbeginn, evtl. gibt es noch Änderungen | ||
[[Datei:Hydraulik WP + GAS + HOLZ.png|800px]] | [[Datei:Hydraulik WP + GAS + HOLZ.png|800px]] | ||
− | + | ===Wärmepumpe 9kw Monobloc=== | |
− | ===Wärmepumpe=== | ||
* Panasonic WH-MDC09J3E5 9kW Monobloc | * Panasonic WH-MDC09J3E5 9kW Monobloc | ||
Zeile 91: | Zeile 148: | ||
Geplanter Aufstellort: | Geplanter Aufstellort: | ||
− | [[Datei:CWiPxcgBRpusY%pAIdPsTA.jpg| | + | [[Datei:CWiPxcgBRpusY%pAIdPsTA.jpg|250px]] |
===Fernwärmeleitung=== | ===Fernwärmeleitung=== | ||
Zeile 99: | Zeile 156: | ||
* Anschluss per Fernwärmeleitung aussen herum um den Aufwand zu minimieren (Kellerräume zum teil vermietet) | * Anschluss per Fernwärmeleitung aussen herum um den Aufwand zu minimieren (Kellerräume zum teil vermietet) | ||
− | === | + | ===Hydraulikmaterial=== |
* DN25 Wärmeleitung | * DN25 Wärmeleitung | ||
Zeile 115: | Zeile 172: | ||
[[Datei:Hydraulikmaterial2.png|800px]] | [[Datei:Hydraulikmaterial2.png|800px]] | ||
− | [[Datei:ZD7cKx2aTsyd%oHChBrpHw.jpg| | + | [[Datei:ZD7cKx2aTsyd%oHChBrpHw.jpg|250px]] |
+ | |||
+ | * + zahlreiche zusätzliche Kleinteile und vor allem viele ausziehbare Edelstahl-Wellrohre (von solardirekt24.de) | ||
− | === | + | ===Hydraulischer Anschluss=== |
− | Wärmeleitung | + | ====Wärmeleitung==== |
− | [[Datei:ECJjcev9TXOELXQ2vgUsQg.jpg| | + | [[Datei:ECJjcev9TXOELXQ2vgUsQg.jpg|250px]] |
− | Kernbohrung | + | ====Kernbohrung==== |
[[Datei:QpoNMdjtS4mmgra9ee0Tow.jpg|500px]] | [[Datei:QpoNMdjtS4mmgra9ee0Tow.jpg|500px]] | ||
− | Eingraben | + | ====Eingraben==== |
[[Datei:Rr74ZY4+SK+YXCwzcEwzoQ.jpg|500px]] | [[Datei:Rr74ZY4+SK+YXCwzcEwzoQ.jpg|500px]] | ||
[[Datei:TSeyFjqOT+SJNCZnpNyDKQ.jpg|500px]] | [[Datei:TSeyFjqOT+SJNCZnpNyDKQ.jpg|500px]] | ||
− | Kürzen | + | Nach Rüttlereinsatz: |
+ | |||
+ | [[Datei:7enOtcfWRoSFX0W5mpPqvg.jpg|500px]] | ||
+ | |||
+ | ====Verkleidung==== | ||
+ | |||
+ | * Verkleidung mit einfachen Holzlatten, insbesondere um die empfindlichen Lamellen links (vor den Kindern) zu schützen, rechts soll noch ein Blumentopf hin. | ||
+ | |||
+ | [[Datei:I1NQ1cvKTKO4RHzpLYva5Q.jpg|500px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====Kürzen==== | ||
* geht gut mit Bosch Advanced-Cut, dann z.b. mit meissel schaum fertig durchtrennen und blockweise isolation über das rohr abziehen | * geht gut mit Bosch Advanced-Cut, dann z.b. mit meissel schaum fertig durchtrennen und blockweise isolation über das rohr abziehen | ||
− | [[Datei:Guyy%VQKS5C7Wbs71B1Dng.jpg| | + | [[Datei:Guyy%VQKS5C7Wbs71B1Dng.jpg|250px]] |
− | [[Datei:UkdvE7ohQ0ibGoolSXjucQ.jpg| | + | [[Datei:UkdvE7ohQ0ibGoolSXjucQ.jpg|250px]] |
− | Spülen und | + | ====Spülen und Anschluss==== |
* die quetschanschlüsse sind super | * die quetschanschlüsse sind super | ||
* adapter gehanft | * adapter gehanft | ||
− | [[Datei:B6g3ng%9SJGoWnTgjM%wVQ.jpg| | + | [[Datei:B6g3ng%9SJGoWnTgjM%wVQ.jpg|250px]] |
− | [[Datei:KYurMbtqTFig1C5RPkYuEw.jpg| | + | [[Datei:KYurMbtqTFig1C5RPkYuEw.jpg|250px]] |
− | Provisorischer Anschluss Keller | + | ====Provisorischer Anschluss Keller==== |
* funktiostest, aufheizung eines 300l pufferspeichers (später dann drei siehe hydraulikplan) | * funktiostest, aufheizung eines 300l pufferspeichers (später dann drei siehe hydraulikplan) | ||
− | [[Datei:Mqbzre7mQgm%y1dfc0%IEw.jpg|500px]] | + | [[Datei:Mqbzre7mQgm%y1dfc0%IEw.jpg|250px]] |
+ | |||
+ | ====Endgültige Positionierung der Aggregate im Keller==== | ||
+ | |||
+ | * gute Zugänglichkeit des Holzvergasers | ||
+ | * fortbestehender freier Platz zur Wäschetrocknung im Winter | ||
+ | * Pufferanschluss weit überwiegend mit flexiblen Leitungen da alle Puffer alt und gebraucht für nötigenfalls erleichterten Tausch | ||
+ | * Rundhölzer und dicke dachlatte zum anheben Erleichtern die bewegung des 500kg-Boliden | ||
+ | |||
+ | [[Datei:XzsFfA24ScGDUIArqwKziw.jpg|500px]] | ||
+ | |||
+ | * möglichst platzsparende Verräumung des alten Gaskessels | ||
+ | |||
+ | [[Datei:JPIoTMy+RbyhQlgIZHPyaw.jpg|500px]] | ||
+ | |||
+ | * Endposition: | ||
+ | |||
+ | [[Datei:J%+TUb%IT7SsxKPlkHLdAw.jpg|500px]] | ||
+ | |||
+ | * Nach Inbetriebnahme: | ||
+ | |||
+ | [[Datei:VPHWy38NR+uUdTMGqlJiXQ.jpg|500px]] | ||
+ | |||
+ | ====Verrohrung==== | ||
+ | |||
+ | * teilweise Verrohrung erfolgt: | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Tk65+EHNQNKISu4d9XqfXg.jpg|500px]] | ||
+ | |||
+ | ====Membrangefäße==== | ||
+ | |||
+ | * nun zwei 140l+50l, wegen positionierung der kleine über Flexschlauch angeschlossen | ||
+ | * sichtbar auch der Abgasventilator und die thermische Ablaufsicherung (noch ohne rohr) | ||
+ | |||
+ | [[Datei:J9umORBkTuSi2zSf7vkJ5Q.jpg|250px]] | ||
+ | |||
+ | ====Vorlaufregelung==== | ||
+ | |||
+ | [[Datei:C+vUk258Qha3Wkk0VYGtyg.jpg|250px]] | ||
+ | |||
+ | ====Ladepumpe Holzvergaser und Abgasrohre==== | ||
+ | |||
+ | [[Datei:QdujIGNuQXOVGjKnu1sU9Q.jpg|250px]] | ||
+ | |||
+ | * Nutzung der alten Zugbegrenzerklappe - da der Gaskessel ohnehin am Auslass nach unten offen zum Heizungsraum ist dieser ohnehin obsolet (vermutlich Stammend von einer Vorgängerheizung) | ||
+ | * vollständig schräge abgasführung aus dem holzvergaserkessel | ||
+ | |||
+ | ====Thermische Ablaufsicherung==== | ||
+ | |||
+ | * von der Kesselforderseite besteht ein spontaner Ablauf in den Bodenabfluss | ||
+ | * so wird eine bestehende Notkühlung oder defektes Ventil unmittelbar bemerkt | ||
+ | |||
+ | [[Datei:U2ZTXdN7SpCDyqPom3agPA.jpg|250px]] | ||
− | |||
− | * | + | ====Füllung==== |
+ | |||
+ | * Wärmepumpenkreislauf Befüllung mit Glykol-Solarflüssigkeit | ||
+ | * Hierzu 20l bis -58°C, rest Leitungswasser | ||
+ | |||
+ | [[Datei:UjkTSNSWS82m8qaHCyIpXg.jpg|250px]] | ||
+ | |||
+ | * Heizungskreislauf und Puffer mit Leitungswasser | ||
+ | |||
+ | ====Dämmung==== | ||
+ | |||
+ | * Außen mit 28/20 Isolationsschläuchen, hierauf Armaflex und dann mit Alu umschlossen. | ||
+ | |||
+ | [[Datei:V8J3cLf+Qn+bVzBlkGHjbg.jpg|250px]] | ||
+ | [[Datei:3B6vuXOvThmj8ZYUPqo6pg.jpg|250px]] | ||
+ | [[Datei:RPZKwm+UR5qoeB9gL%uxOg.jpg|250px]] | ||
+ | |||
+ | * Im Keller Dämmung der meisten Rohre ebenfalls mit Klebeschläuchen | ||
+ | |||
+ | [[Datei:I3UYHtPTS8+9gngaaNi5Gw.jpg|250px]] | ||
+ | [[Datei:GeebCO57S06BT1p5LXTQnQ.jpg|250px]] | ||
+ | |||
+ | ===Elektrischer Anschluss=== | ||
+ | |||
+ | * herkömmlicher Anschluss der beiden Heizkessel und der Vorlaufregelung im Heizungsraum | ||
+ | |||
+ | [[Datei:SOwBMq7RQ1m2P8P%6RN4BA.jpg|500px]] | ||
+ | |||
+ | ====Fühler / Temperatursensoren==== | ||
+ | |||
+ | * Fühler als Anelegefühler mit Edelstahl-Schnapp-band | ||
+ | * Vorlauffühler für die Vorlaufregelung | ||
+ | * separater Fühler je Vorlauf und Rücklauf (der von der Verbauchserfassung) zur Smarthomesteuerung | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Aijsft1ITwqHMdDq123j4g.jpg|500px]] | ||
+ | |||
+ | * Nach Dämmung: | ||
+ | |||
+ | [[Datei:RbDxAl3OSfyJ%ovic27PIA.jpg|500px]] | ||
+ | |||
+ | * Rohrkontakt über TA Rollfeder zur Fühlermontage (haustechnik-binder.de) | ||
+ | |||
+ | [[Datei:QRCCy4hSTYCTZRzZuv+ljA.jpg|250px]] | ||
+ | |||
+ | ====Solo-Schalter==== | ||
+ | |||
+ | * Extraleitung für Solo-Schalter zur Sperrung des Gasbrenners im Holzbetrieb | ||
+ | |||
+ | [[Datei:XwwskwaSSgi5X+oLnJ%G5Q.jpg|250px]] | ||
+ | |||
+ | ====Wärmepumpe==== | ||
+ | |||
+ | * WP zunächst provisorisch über kraftsteckdose | ||
===Strom-/Datenanschluss provisorisch=== | ===Strom-/Datenanschluss provisorisch=== | ||
* provisorischer anschluss der Stromversorgung | * provisorischer anschluss der Stromversorgung | ||
− | * Bedienfeld zunächst durch | + | * Bedienfeld zunächst durch fenster nach innen |
− | * heishamon-pcb hat im | + | * heishamon-pcb hat im aussengerät ausreichenden stabilen WLAN-Empfang trotz blech |
* spezialmenü: pfeil links, pfeil unten, drei-striche oben rechts gleichzeitig "affengriff" 5 sekunden | * spezialmenü: pfeil links, pfeil unten, drei-striche oben rechts gleichzeitig "affengriff" 5 sekunden | ||
− | [[Datei:29OKjnVUTMyHaCSoNGAOFQ.jpg| | + | [[Datei:29OKjnVUTMyHaCSoNGAOFQ.jpg|250px]] |
− | [[Datei:GF+n0k3lQ9GicIJ2+z+h+Q.jpg| | + | [[Datei:GF+n0k3lQ9GicIJ2+z+h+Q.jpg|250px]] |
===Probelauf=== | ===Probelauf=== | ||
Zeile 175: | Zeile 348: | ||
[[Datei:Probelauf.png|Probelauf.png]] | [[Datei:Probelauf.png|Probelauf.png]] | ||
+ | |||
+ | ===Leistungsregelung / Leistungs-Stufen / Stromverbrauch=== | ||
+ | |||
+ | * aufzeichnung des stromverbrauchs bei leistungsbegrenzung durch software über die flüster-modus funktion | ||
+ | * messung im juli bei >20°C aussentemperatur | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Leistungsstufen.png]] | ||
+ | |||
+ | * 10:40 an -> stromverbrauch 1600w | ||
+ | * 10:50 flüstermodus/quiet mode stufe 1, weiterhin 1600w stromverbrauch | ||
+ | * 10:55 stufe 2 -> 1400w | ||
+ | * 11:00 stufe 3 -> begrenzung auf 1000w -> knapp 5000w wärme wird abgegeben, wärme pumpe sehr leise | ||
+ | * 11:10 wieder normaler modus -> 1600w | ||
+ | * 11:20 "power-modus" stromververbrach steigt auf 1800w und über 2000w, gerät nun sehr laut | ||
+ | * 11:25 gerät moduliert nun a.e. da keine ausreichende wärmeabgabe (kann man nochmal bei kälte genauer testen) | ||
+ | |||
+ | Ähnlicher test, nun über "optional-pcb-emulation" | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Leistungsstufen2.png]] | ||
+ | |||
+ | * entspricht der 0-10V-Regelung der Zusatzplatine nur per MQTT | ||
+ | * vgl. https://github.com/Egyras/HeishaMon/blob/master/OptionalPCB.md | ||
+ | * im flüstermodus bei RL60°C nun nicht auf modulation unter 2000W stromverbrauch möglich, bei normaler leistung maximale 2600W | ||
+ | * mit flüster3 + 25% = HEX 52 kann der stromverbrauch auf 1400 gedrückt werden, jedoch nur noch halb so viel wärme-output, ob der flüstermode bei begrenzung überhaupt einen effekt hat könnte man noch testen | ||
+ | * wie bekannt sind zu niedrige werte wirkungslos = regelung aus, unter 25% daher nicht sinnvoll | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Fazit: | ||
+ | |||
+ | * leistungsregelung per "flüster3" bietet sich an um in der übergangszeit einen akzent auf den tag zu legen da da möglicherweise sonnenschein und höhere aussentemperaturen | ||
+ | * zunächst verzicht auf PCB-emulation um die steuerung nicht aufzublähen, emulation im heishamon also auch wieder deaktiviert | ||
===Vorlauf-Regelung=== | ===Vorlauf-Regelung=== | ||
Zeile 183: | Zeile 387: | ||
* Eine einfache günstige Mischersteuerung wie Euroster12m (110 Euro über www.solar-more.de) kann das benötigte | * Eine einfache günstige Mischersteuerung wie Euroster12m (110 Euro über www.solar-more.de) kann das benötigte | ||
− | [[Datei:6C0%ahXqStOKnfTRZ8POhg.jpg| | + | [[Datei:6C0%ahXqStOKnfTRZ8POhg.jpg|250px]] |
===Holzvergaser=== | ===Holzvergaser=== | ||
+ | |||
+ | * Holzvergaser macht Spaß! Video von mir: https://www.youtube.com/watch?v=5K534zHwEA4 | ||
Die Entscheidung fiel auf den kleinsten Vitoligno von Viessmann (17kw), dieser ist an einem 13cm-Kaminzug betreibbar. Über Solo-Schalter wird der Gasbrenner im Betrieb automatisch gesperrt. | Die Entscheidung fiel auf den kleinsten Vitoligno von Viessmann (17kw), dieser ist an einem 13cm-Kaminzug betreibbar. Über Solo-Schalter wird der Gasbrenner im Betrieb automatisch gesperrt. | ||
− | [[Datei:Vitoligno150-17kw-unverkl.jpg| | + | [[Datei:Vitoligno150-17kw-unverkl.jpg|500px]] |
+ | |||
+ | * Heizungskeller nach Inbetriebnahme: | ||
+ | |||
+ | [[Datei:VPHWy38NR+uUdTMGqlJiXQ.jpg|500px]] | ||
+ | |||
+ | * Erster Brand: | ||
+ | |||
+ | [[Datei:C06C5F86-D802-46B0-949F-1C31E1BCAA8D.jpg|250px]] | ||
+ | [[Datei:2031F1F8-5685-4F29-B876-81D89E06D3EB.jpg|250px]] | ||
+ | |||
+ | * Sturzbrand-Flamme: | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Gmnjqf3LRSKKZ4n6dYvcIA.jpg|250px]] | ||
===Puffer=== | ===Puffer=== | ||
Zeile 206: | Zeile 425: | ||
Beispielpuffer: | Beispielpuffer: | ||
− | [[Datei:NUwT6cuXR%awdUptaDVaAg.jpg| | + | [[Datei:NUwT6cuXR%awdUptaDVaAg.jpg|250px]] |
Beispiel-Typenschild: | Beispiel-Typenschild: | ||
Zeile 214: | Zeile 433: | ||
Zusätzliches Ausdehnungsgefäß: | Zusätzliches Ausdehnungsgefäß: | ||
− | [[Datei:M8uEn49qRwipD4GAlPiyPA.jpg| | + | [[Datei:M8uEn49qRwipD4GAlPiyPA.jpg|250px]] |
===Brauchwasser per Brauchwasser-Wärmepumpe=== | ===Brauchwasser per Brauchwasser-Wärmepumpe=== | ||
Zeile 222: | Zeile 441: | ||
* Temperatur-Messung ebenfalls über einen der shelly1 mittels temperatur-addon | * Temperatur-Messung ebenfalls über einen der shelly1 mittels temperatur-addon | ||
− | [[Datei:9ecF7ArdStu1WjmXozIpqA.jpg| | + | [[Datei:9ecF7ArdStu1WjmXozIpqA.jpg|250px]] |
− | [[Datei:GhfYowKTTbWTVPFXNyBfPA.jpg| | + | [[Datei:GhfYowKTTbWTVPFXNyBfPA.jpg|250px]] |
===PV-Nutzung & Heizstrom=== | ===PV-Nutzung & Heizstrom=== | ||
Zeile 231: | Zeile 450: | ||
* Pufferspeicherladung über Wärmepumpe möglich bei hohem Angebot an PV-Strom | * Pufferspeicherladung über Wärmepumpe möglich bei hohem Angebot an PV-Strom | ||
− | == | + | ==Zusatzprojekt Klimatisierung - wird es laufen ?!??== |
+ | |||
+ | * Aufgrund erfolgreicher Fallberichte von alten Klima-Innenteilen die an einen Wasserkreislauf angeschlossen werden totale Lust das auch auszuprobieren | ||
+ | |||
+ | ===Ort=== | ||
+ | |||
+ | * ein geeigneter Platz für ein Klima-Innenteil ist zufällig direkt über dem Heizungsraum und der Stelle der Wärmepumpen-Kernbohrung | ||
+ | |||
+ | [[Datei:MEkMok9xQj+NRZk2%bijYw.jpg|500px]] | ||
+ | |||
+ | (verkleidung abgenommen) | ||
+ | |||
+ | * Durchbruch in den Keller für VL, RL und Kondensatablauf | ||
+ | |||
+ | [[Datei:ADnZMItVTduBvbetHE7cPQ.jpg|250px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Innenteil=== | ||
+ | |||
+ | * ein Kostenloses Inntenteil das über Kleinanzeigen verschenkt wurde entpuppt sich als sehr solide Aufgebautes Gerät aus Italienischer Produktion (Modell "Capri") aus den frühern 1990ern | ||
+ | * massiver Kupferkühler mit Alu-Lamellen | ||
+ | * sehr leiser Lüfter | ||
+ | |||
+ | [[Datei:KXLlZcXdRdaAgHZqyxRhiA.jpg|500px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Kältemittelanschluss = Wasseranschluss=== | ||
+ | |||
+ | * komische Schraubgewinde Aeroquip 6mm und 10mm aus der Klimatechnik | ||
+ | * kupferrohr jedoch bei beiden mit identischem Durchmesser (10mm) | ||
+ | * Umbau auf 1/2 Zoll Heizung o.ä. erforderlich | ||
+ | * an beiden rohren möglichst keine weitere durchmesserverengung um den mindestfuss der WP zu ermöglichen | ||
+ | |||
+ | [[Datei:QGoPup7AQKCF5rTHQ%1gXQ.jpg|250px]] | ||
+ | [[Datei:E8ob8UzXQEO4Cu4H1%sNzg.jpg|250px]] | ||
+ | |||
+ | * Vorbereitete Anschlüsse 1/2 Zoll an der Sammelschiene der WP: | ||
+ | |||
+ | [[Datei:ZNz+I9yjST2JGvT5sj34jQ.jpg|250px]] | ||
+ | |||
+ | * im Kühlberieb wird einfach der Fluss in die Pufferspeicher gesperrt | ||
+ | |||
+ | ===Lüftersteuerung=== | ||
+ | |||
+ | * Fernbedienung und Bedienteil fehlen | ||
+ | * Steuerung läuft in einen Fehler, Abschaltung des Lüfters nach einiger Zeit und Dauerklacken von den Relais für den fehlenden Kompressor | ||
+ | * ohne funktionierende Lüftersteuerung lohnt sich kein hydraulischer Anschluss, daher zunächst diese | ||
+ | |||
+ | * Schaltplan/Kabelplan im Gehäuse: | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Fullsizeoutput a131.jpg|500px]] | ||
+ | |||
+ | * zunächst anzapfen der Steuerleitungen nach durchtrennung diverser Leiterbahnen um die Steuerung nach außen zu legen | ||
+ | |||
+ | [[Datei:4+5eJBk6Suq%mdsJlF8uXg.jpg|250px]] | ||
+ | [[Datei:NVsVXDiYR8eh0E5ZQUJFqw.jpg|250px]] | ||
+ | |||
+ | * leider liefert die interne Gleichrichtereinheit auf der Platine (nach 24vac-Transformator) nicht genügend leistung um den Shelly 2,5 stabil zu betreiben, dieser stürzt bei prozessorlast (web-interface öffnen) wegen Spannungseinbruch ab | ||
+ | |||
+ | [[Datei:IzeQUx9DRTCYl17cPj3lFw.jpg|250px]] | ||
+ | |||
+ | * die Lüfteransteuerung gelingt jedenfalls nun in drei Geschwindigkeitssufen (30, 35, 40W Stromverbrauch), in der niedrigsten Stufe extrem leise | ||
+ | * mit einem Shelly 1 reicht die Stromversorgung, so jedoch keine Geschwindigkeitssteuerung (zumindest mit nur einem Shelly) | ||
+ | * nachmessen zeigt, dass die alte Platine raus kann, sie schaltet einfach an verschiedenen Ausgängen 220v welche dann gleichzeitig Steuerleitungen sind | ||
+ | * -> ein Shelly2.5 direkt an 220v kann alles hinreichend Steuern inkl. der drei Geschwindigkeitstufen (keins, 1, 2, 1+2) | ||
+ | * Leerlaufstrtomverbrauch <1W | ||
+ | |||
+ | [[Datei:D3VIoAeNQDaLDNOhBN0nFQ.jpg|500px]] | ||
+ | |||
+ | Steuerung über Shelly und Homekit: | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Fullsizeoutput a129.jpg|250px]] | ||
+ | [[Datei:Fullsizeoutput a12f.jpg|250px]] | ||
+ | |||
+ | Node-Red: | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Nodeklima.png|500px]] | ||
+ | |||
+ | * die Aquarea lässt sich (sofern es laufen wird) einfach mit dem kommando gekoppelt einschalten | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <pre> | ||
+ | Stufen 33/66/100% beim Typ Fan: | ||
+ | |||
+ | { "RotationSpeed": { "minValue": 0, "maxValue": 3 } } | ||
+ | |||
+ | kompletter flow: | ||
+ | |||
