WH-MXC09H3E8: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Erstellung) |
|||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Die 9kW Maschine der Serie "H", Spitzname "???". | + | Die 9kW Maschine der Serie "H", Spitzname "junge Ghidorah???". |
==Links zu Original Dokumenten== | ==Links zu Original Dokumenten== | ||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
===[[Anlage P.T.Pludge]]=== | ===[[Anlage P.T.Pludge]]=== | ||
| − | + | 9KW-T-CAP als bivalent-alternativer Wärmeerzeuger im Zusammenspiel mit Holzvergaser | |
| + | |||
| + | ===[[Anlage Franky]]=== | ||
| + | |||
| + | 9KW-T-CAP als einziger Wärmeerzeuger eines Zweifamilienhauses FBH + Radiatoren | ||
| + | |||
| + | ===[[Anlage Robert norden]]=== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 9KW-T-CAP als einziger Wärmeerzeuger eines Zweifamilienhauses FBH + PV | ||
Aktuelle Version vom 18. Februar 2021, 17:07 Uhr
Die 9kW Maschine der Serie "H", Spitzname "junge Ghidorah???".
Links zu Original Dokumenten
- Service Manual leider bei Panasonic nicht offiziell auffindbar, alternativ hier (aus Copyright-Gründen nicht direkt verlinkt): https__://__www.climamarket.bg/wp-content/uploads/SM-WH-MXC09H3E8.pdf
Referenzanlagen
Anlage P.T.Pludge
9KW-T-CAP als bivalent-alternativer Wärmeerzeuger im Zusammenspiel mit Holzvergaser
Anlage Franky
9KW-T-CAP als einziger Wärmeerzeuger eines Zweifamilienhauses FBH + Radiatoren
Anlage Robert norden
9KW-T-CAP als einziger Wärmeerzeuger eines Zweifamilienhauses FBH + PV