Anlage gomer: Unterschied zwischen den Versionen
Gomer (Diskussion | Beiträge) K (Ergänzungen) |
Gomer (Diskussion | Beiträge) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | Datei:Prinzipschema_gomer.jpg|Prinzipschema | + | Datei:Prinzipschema_gomer.jpg|Prinzipschema der gesamten Anlage |
− | Datei:Aufstellung.jpg|Aufstellort der WP | + | Datei:Aufstellung.jpg|Aufstellort der WP im Gerätehaus neben den Fahrrädern |
+ | Datei:Einbau_Gerätehaus.jpg|Aufstellort | ||
Datei:Verbindung_Geraeteraum.jpg|Futterrohr als Verbindung zum Kellerraum | Datei:Verbindung_Geraeteraum.jpg|Futterrohr als Verbindung zum Kellerraum | ||
− | Datei:Umbauphase_Speicher.jpg|Speicher mit FRIWA | + | Datei:Umbauphase_Speicher.jpg|Speicher mit Selbstbau-FRIWA |
+ | Datei:Ansicht_unten.jpg|Befestigung mittels Konsole | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 9: | Zeile 11: | ||
'''Ausgangslage''' | '''Ausgangslage''' | ||
− | Das Haus | + | Das Haus ist Minergie (AG-949) zertifiziert. An meiner bisherigen Alpha-Innotec (Baujahr 2005) störte mich die Überdimensionierung (9 anstelle 4.5 kW) und die tiefe JAZ von 3.3. |
+ | Durch nachträgliche Dämmung der Kellerdecke war die WP erst recht überdimensioniert... | ||
'''Konzeptionelle Überlegungen''' | '''Konzeptionelle Überlegungen''' | ||
− | Es sollte mit geringerer Leistung der WP möglichst tiefe VL- und RL-Temperaturen erreicht werden. Weiter sollte der 400 Liter Wassererwärmer neu mit einer FRIWA ausgestattet werden. | + | Es sollte mit geringerer Leistung der WP möglichst tiefe VL- und RL-Temperaturen erreicht werden. Weiter sollte der 400 Liter Wassererwärmer neu mit einer selbstgebauten FRIWA ausgestattet werden. |
+ | '''Realisierung''' | ||
− | + | Die Montage des Gerätes erfolgte im Gerätehaus. Mittels Kernbohrung und 250mm Futterrohr wurde die WP mit dem Heizungskeller verbunden. Eine Drosselventil ermöglicht die Schichtladung resp. Nachladung des Speichers, der Volumenstrom beträgt bei der BWW-Ladung zwischen 60-300 l/h. Die Temperaturreglung der FRIWA sowie die Speicherbewirtschaftung erfolgt über eine separate DDC-Regelung (Siemens Unigyr). | |
+ | Die Anlage ist eine Feldtestanlage vom Wärmepumpen-Testzentrum Buchs (WPZ) im Auftrag vom Bundesamt für Energie. | ||
− | |||
'''Geräteoptimierungen''' | '''Geräteoptimierungen''' | ||
− | - Entnahme Expansionsgefäss<br> | + | - Entnahme Expansionsgefäss, separates und grösseres Expansionsgefäss im Keller<br> |
− | - Dämmung | + | - Dämmung in Gehäuseinnern des Wärmepumpe <br> |
− | - UWP-Bremse | + | - UWP-Bremse mit 470 Ohm Widerstand und Z-Diode 4.3V ergibt bei mir Wassermenge von 500 Liter/h beim Abtauen sind es so rund 750 Liter/h<br> |
− | - Sicherung Zusatzheizung abgestellt<br> | + | - Überbrückung Flussschalter im BWW-Modus |
− | - Sperre BWW-Ladung während Abtauphase ( | + | - Sicherung Zusatzheizung abgestellt - "Power Supply 2 off"<br> |
+ | - Sperre BWW-Ladung während Abtauphase (bei RLA zwingend notwendig)<br> | ||
+ | - Nutzung Fortluft der KWL als Vorwärmung Ansaugluft<br> | ||
+ | |||
+ | '''Jahresarbeitszahlen''' | ||
+ | |||
+ | Die Anlage erreichte im 2018 eine Arbeitszahl Heizen von 4.5 sowie 3.4 für das Warmwasser. | ||
+ | Bericht mit Auswertung: | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Panasonic_WH-MDC05F3E5.pdf|Bericht JAZ | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <div style="clear:both;"></div> | ||
+ | |||
+ | Zu den anderen [[Referenzinstallationen]] <~ Link |
Aktuelle Version vom 8. Mai 2019, 14:10 Uhr
Ausgangslage
Das Haus ist Minergie (AG-949) zertifiziert. An meiner bisherigen Alpha-Innotec (Baujahr 2005) störte mich die Überdimensionierung (9 anstelle 4.5 kW) und die tiefe JAZ von 3.3. Durch nachträgliche Dämmung der Kellerdecke war die WP erst recht überdimensioniert...
Konzeptionelle Überlegungen
Es sollte mit geringerer Leistung der WP möglichst tiefe VL- und RL-Temperaturen erreicht werden. Weiter sollte der 400 Liter Wassererwärmer neu mit einer selbstgebauten FRIWA ausgestattet werden.
Realisierung
Die Montage des Gerätes erfolgte im Gerätehaus. Mittels Kernbohrung und 250mm Futterrohr wurde die WP mit dem Heizungskeller verbunden. Eine Drosselventil ermöglicht die Schichtladung resp. Nachladung des Speichers, der Volumenstrom beträgt bei der BWW-Ladung zwischen 60-300 l/h. Die Temperaturreglung der FRIWA sowie die Speicherbewirtschaftung erfolgt über eine separate DDC-Regelung (Siemens Unigyr). Die Anlage ist eine Feldtestanlage vom Wärmepumpen-Testzentrum Buchs (WPZ) im Auftrag vom Bundesamt für Energie.
Geräteoptimierungen
- Entnahme Expansionsgefäss, separates und grösseres Expansionsgefäss im Keller
- Dämmung in Gehäuseinnern des Wärmepumpe
- UWP-Bremse mit 470 Ohm Widerstand und Z-Diode 4.3V ergibt bei mir Wassermenge von 500 Liter/h beim Abtauen sind es so rund 750 Liter/h
- Überbrückung Flussschalter im BWW-Modus
- Sicherung Zusatzheizung abgestellt - "Power Supply 2 off"
- Sperre BWW-Ladung während Abtauphase (bei RLA zwingend notwendig)
- Nutzung Fortluft der KWL als Vorwärmung Ansaugluft
Jahresarbeitszahlen
Die Anlage erreichte im 2018 eine Arbeitszahl Heizen von 4.5 sowie 3.4 für das Warmwasser. Bericht mit Auswertung:
Zu den anderen Referenzinstallationen <~ Link