Anlage Og8a: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Og8a (Diskussion | Beiträge) |
|||
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
[http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/180506/Nachruestung-WP-Einfamilienhaus-nur-mit-Eigen-PV-Strom http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/180506/Nachruestung-WP-Einfamilienhaus-nur-mit-Eigen-PV-Strom] | [http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/180506/Nachruestung-WP-Einfamilienhaus-nur-mit-Eigen-PV-Strom http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/180506/Nachruestung-WP-Einfamilienhaus-nur-mit-Eigen-PV-Strom] | ||
+ | <div style="clear:both;"></div> | ||
+ | |||
+ | [[Datei:IMG 20151123 171051.jpg |thumb|left|600px|... sowie ein skizziertes Schema der Anlage]] | ||
+ | <div style="clear:both;"></div> | ||
=Einfamilienhaus mit 12 kW PV Anlage in Osttirol= | =Einfamilienhaus mit 12 kW PV Anlage in Osttirol= | ||
Zeile 23: | Zeile 27: | ||
===Bau PV Anlage 12 kW=== | ===Bau PV Anlage 12 kW=== | ||
− | 2012 mit Aufstockung | + | 2012 mit Aufstockung 2014/15( 6 kW Südhang + je 3 kW OST/WEST Dach) |
* 8.2 kW Fronius Wechselrichter | * 8.2 kW Fronius Wechselrichter | ||
− | * 3 kW Heizpatrone für 300l WW Boiler | + | * 3 kW Heizpatrone für 300l WW Boiler, |
+ | seit 1.Nov. 2016 Überschussgesteuert mittels Smart Fox | ||
+ | |||
+ | seit Mai 2018: Tausch Fronius WR 8,2 kW mit einer 10 kW Ausführung | ||
+ | Einbau eines Kühlregisters FX-HB730 im Treppenhaus, | ||
+ | Decke Obergeschoß (siehe Fotos) | ||
+ | seit Juli 2018 : Mauer PV 4 kW >> Ergänzung für Winter 65° Neigung | ||
+ | 11 x 360 Watt 72 Zeller Hersteller: Bisol Slo | ||
+ | WR Fronius Symo 3.7 (siehe Fotos) | ||
+ | |||
+ | 28.Sept. 2020 Einbau geeichter Wärmemengenzähler für Wärmepumpe | ||
+ | Heizperiode 28.9.2020 - 31.5.2021 | ||
+ | WP Erzeugung 9185 kWh | ||
+ | Stromverbrauch WP 2247 kWh | ||
+ | JAZ 4.0 | ||
+ | An 38 Tagen in der Heizperiode wurde nur mit Holzvergaser geheizt! | ||
=Meine Zielvorgabe:= | =Meine Zielvorgabe:= | ||
Bestellung MXF09D3E8, geliefert wurde eine MXC09G3E8 zum selben Preis ( mit Transport 4945 € ) | Bestellung MXF09D3E8, geliefert wurde eine MXC09G3E8 zum selben Preis ( mit Transport 4945 € ) | ||
− | + | 3/4 der Heizperiode mit der WP abdecken (nur mit PV Strom !), | |
Montage der WP oberhalb des Wintergarten,Verrohrung zum Heizkeller & E Anspeisung war vorhanden, | Montage der WP oberhalb des Wintergarten,Verrohrung zum Heizkeller & E Anspeisung war vorhanden, | ||
VL RL WP in den Pufferspeicher, ganz wenig Installationsaufwand ! Selbstmontage der Wasser und Elektroanschlüsse > | VL RL WP in den Pufferspeicher, ganz wenig Installationsaufwand ! Selbstmontage der Wasser und Elektroanschlüsse > | ||
Gesamtkosten knapp über 6000.-€ | Gesamtkosten knapp über 6000.-€ | ||
− | = | + | =Fotos der Anlage= |
− | + | https://www.dropbox.com/sh/7powr0ke3imoiyr/AAB-FFC3WK-MxTYoGE5NFSCGa?dl=0 |
Aktuelle Version vom 1. Juni 2021, 06:00 Uhr
Nachrüstung einer Ghidorha
Zuerst der Link zum Thread im HtD:
Einfamilienhaus mit 12 kW PV Anlage in Osttirol
Mein EFH Baujahr 1995 Eckdaten:
- Volle Unterkellerung
- EG + 1 Stock 38 cm rote Ziegel
- 2 Scheiben Thermofenster
Nordhang ( Sonnseite ) 2 geschossiger Wintergarten > Durchströmung Zimmer 1.Stock > Treppenhaus > Wohnzimmer/Küche > WG EG
Heizung:
- 200qm FBH mit 700l Puffer
- Stückgut Holzvergaser 25 kW
- 5 Panele Solarthermie mit Vorrangschaltung 300l WW Boiler
- WW wird auch über Wärmetauscher vom 700 l Pufferspeicher geladen.
Bau PV Anlage 12 kW
2012 mit Aufstockung 2014/15( 6 kW Südhang + je 3 kW OST/WEST Dach)
- 8.2 kW Fronius Wechselrichter
- 3 kW Heizpatrone für 300l WW Boiler,
seit 1.Nov. 2016 Überschussgesteuert mittels Smart Fox
seit Mai 2018: Tausch Fronius WR 8,2 kW mit einer 10 kW Ausführung Einbau eines Kühlregisters FX-HB730 im Treppenhaus, Decke Obergeschoß (siehe Fotos) seit Juli 2018 : Mauer PV 4 kW >> Ergänzung für Winter 65° Neigung 11 x 360 Watt 72 Zeller Hersteller: Bisol Slo WR Fronius Symo 3.7 (siehe Fotos)
28.Sept. 2020 Einbau geeichter Wärmemengenzähler für Wärmepumpe Heizperiode 28.9.2020 - 31.5.2021 WP Erzeugung 9185 kWh Stromverbrauch WP 2247 kWh JAZ 4.0 An 38 Tagen in der Heizperiode wurde nur mit Holzvergaser geheizt!
Meine Zielvorgabe:
Bestellung MXF09D3E8, geliefert wurde eine MXC09G3E8 zum selben Preis ( mit Transport 4945 € ) 3/4 der Heizperiode mit der WP abdecken (nur mit PV Strom !), Montage der WP oberhalb des Wintergarten,Verrohrung zum Heizkeller & E Anspeisung war vorhanden, VL RL WP in den Pufferspeicher, ganz wenig Installationsaufwand ! Selbstmontage der Wasser und Elektroanschlüsse > Gesamtkosten knapp über 6000.-€
Fotos der Anlage
https://www.dropbox.com/sh/7powr0ke3imoiyr/AAB-FFC3WK-MxTYoGE5NFSCGa?dl=0