Benutzer:Mastermind1: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | == Mein Weg weg von ner defekten Stiebel WP weg zu ner effizienten Heisha.  | + | == Mein Weg weg von ner defekten Stiebel WP weg zu ner effizienten Heisha.==  | 
| − | |||
'''Rahmendaten'''  | '''Rahmendaten'''  | ||
| Zeile 31: | Zeile 30: | ||
Die Hydraulik wurde auf Stand gebracht...und alles was der frühere HB vergessen hat, nachgerüstet:<br>  | Die Hydraulik wurde auf Stand gebracht...und alles was der frühere HB vergessen hat, nachgerüstet:<br>  | ||
| − | - Wärmemengenzähler  | + | - Wärmemengenzähler<br>  | 
| − | - Schlammabscheider mit Magnet  | + | - Schlammabscheider mit Magnet<br>  | 
| − | - Mikroblasenabscheider  | + | - Mikroblasenabscheider<br>  | 
| − | - KFE Hähne  | + | - KFE Hähne<br>  | 
| − | - Superfilter mit SIEB  | + | - Superfilter mit SIEB<br>  | 
| − | - viel neues Kupfer + Pressfittinge  | + | - viel neues Kupfer + Pressfittinge<br>  | 
| − | - für den Umbau wurde fürs Warmwasser ein Heizstab für 60€ nachgerüstet... Damit konnte der Umbau über Wochen problemlos im Sommer gemacht werden....  | + | - für den Umbau wurde fürs Warmwasser ein Heizstab für 60€ nachgerüstet... <br>Damit konnte der Umbau über Wochen problemlos im Sommer gemacht werden....<br>  | 
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Die HEISHA + Kleinteile habe ich über RJTEC bezogen. Alles lief einwandfrei...  | ||
Version vom 4. August 2020, 21:39 Uhr
Mein Weg weg von ner defekten Stiebel WP weg zu ner effizienten Heisha.
Rahmendaten
Energiestandard	KFW 60 (aus 2009)
Wärmepumpe	Panasonic WH-MDC05F3E5 (Geisha) 
Speicher	Stiebel Eltron 300L WW Speicher 
3-Wegeventil	Afriso  
Wohnfläche	170qm + 35qm Keller/Flur 
ausschließlich FBH
KWL Brink Renovent 300 HR Large 
Smarte Spielerei - Heishamon V3 (Angebunden per MQTT an IP-Symcon)
Wärmebedarf die letzten Jahre im Schnitt 12.000kWh (WW und Heizen).
Stromverbrauch mit der Stiebel zwischen 4.500-6.000kWh (bis zum Defekt).
JAZ also zwischen 2 - 3.
Die Heisha rechne ich optimistisch mit 4,5 JAZ.
12.000kWh : 4,5 -> 2.666kWh. 
Ich spare also realistisch pro Jahr zur alten WP locker 2.000kWh und mehr :-)
Vorgehensweise:
Aufstellort per Fernwärmerohr (2x8Metern) angebunden
Pufferspeicher ausgebaut und auf 3 Wegeventil umgebaut
Die Hydraulik wurde auf Stand gebracht...und alles was der frühere HB vergessen hat, nachgerüstet:
- Wärmemengenzähler
- Schlammabscheider mit Magnet
- Mikroblasenabscheider
- KFE Hähne
- Superfilter mit SIEB
- viel neues Kupfer + Pressfittinge
- für den Umbau wurde fürs Warmwasser ein Heizstab für 60€ nachgerüstet... 
Damit konnte der Umbau über Wochen problemlos im Sommer gemacht werden....
Die HEISHA + Kleinteile habe ich über RJTEC bezogen. Alles lief einwandfrei...