Datei:Heizlastabschätzung - Bivalenzpunkt - Leistungsaufnahme Geisha.png
Version vom 30. Januar 2016, 17:13 Uhr von AltbaumitWP (Diskussion | Beiträge) (AltbaumitWP lud eine neue Version von „Datei:Heizlastabschätzung - Bivalenzpunkt - Leistungsaufnahme Geisha.png“ hoch)
Größe dieser Vorschau: 800 × 461 Pixel. Weitere Auflösungen: 320 × 184 Pixel | 1.063 × 612 Pixel.
Originaldatei (1.063 × 612 Pixel, Dateigröße: 96 KB, MIME-Typ: image/png)
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 09:06, 24. Apr. 2016 | 1.063 × 612 (96 KB) | AltbaumitWP (Diskussion | Beiträge) | ||
| 20:16, 11. Apr. 2016 | 936 × 537 (92 KB) | AltbaumitWP (Diskussion | Beiträge) | |||
| 22:59, 16. Mär. 2016 | 933 × 533 (86 KB) | AltbaumitWP (Diskussion | Beiträge) | |||
| 20:11, 11. Mär. 2016 | 926 × 535 (86 KB) | AltbaumitWP (Diskussion | Beiträge) | |||
| 10:20, 27. Feb. 2016 | 938 × 540 (86 KB) | AltbaumitWP (Diskussion | Beiträge) | |||
| 19:57, 10. Feb. 2016 | 935 × 536 (85 KB) | AltbaumitWP (Diskussion | Beiträge) | |||
| 17:13, 30. Jan. 2016 | 944 × 540 (81 KB) | AltbaumitWP (Diskussion | Beiträge) | |||
| 18:20, 29. Jan. 2016 | 942 × 541 (81 KB) | AltbaumitWP (Diskussion | Beiträge) | |||
| 23:35, 28. Jan. 2016 | 921 × 539 (71 KB) | AltbaumitWP (Diskussion | Beiträge) | |||
| 21:14, 23. Jan. 2016 | 877 × 508 (67 KB) | AltbaumitWP (Diskussion | Beiträge) |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Keine Seiten verwenden diese Datei.