Dateiliste
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:06, 20. Jan. 2018 | Speicher.png (Datei) | 43 KB | Donnermeister | 1 | ||
| 18:54, 18. Jan. 2018 | Dm wohnfl.jpg (Datei) | 237 KB | Donnermeister | 1 | ||
| 18:49, 18. Jan. 2018 | IMG 20180118 180142.jpg (Datei) | 130 KB | Donnermeister | 1 | ||
| 18:49, 18. Jan. 2018 | IMG 20180118 180133.jpg (Datei) | 94 KB | Donnermeister | 1 | ||
| 18:48, 18. Jan. 2018 | IMG 20180118 175625.jpg (Datei) | 147 KB | Donnermeister | 1 | ||
| 18:47, 18. Jan. 2018 | IMG 20180118 175831.jpg (Datei) | 153 KB | Donnermeister | 1 | ||
| 18:42, 18. Jan. 2018 | IMG 20180118 175452.jpg (Datei) | 174 KB | Donnermeister | 1 | ||
| 23:35, 17. Jan. 2018 | Friwa Anfang .jpg (Datei) | 42 KB | Turbotobi76 | 3 | ||
| 23:05, 17. Jan. 2018 | Hauseinführung Fenster.jpeg (Datei) | 197 KB | Turbotobi76 | http://aquarea.smallsolutions.de/index.php?title=Spezial:Hochladespeicher/thumb/15gxqw2snvz8.ny82qz.287.jpg/120px-15gxqw2snvz8.ny82qz.287.jpg | 1 | |
| 20:27, 17. Jan. 2018 | Dm heizlast.png (Datei) | 95 KB | Donnermeister | 1 | ||
| 19:11, 17. Jan. 2018 | Dm kubatur.jpg (Datei) | 132 KB | Donnermeister | 1 | ||
| 17:06, 17. Jan. 2018 | 9945D097-9E48-46A3-B7FC-C9A5852E1779.jpeg (Datei) | 3,04 MB | PVmitWP | Die Werte der letzten Jahre | 1 | |
| 12:26, 16. Jan. 2018 | Daemmung.jpg (Datei) | 423 KB | Dogbert | 1 | ||
| 12:25, 16. Jan. 2018 | Schlangen2.jpg (Datei) | 348 KB | Dogbert | 1 | ||
| 12:24, 16. Jan. 2018 | Schlangen.jpg (Datei) | 458 KB | Dogbert | 1 | ||
| 12:18, 16. Jan. 2018 | Entluefter.jpg (Datei) | 238 KB | Dogbert | 1 | ||
| 11:13, 16. Jan. 2018 | Agl.jpg (Datei) | 110 KB | Dogbert | 1 | ||
| 09:33, 16. Jan. 2018 | Behaelter.jpg (Datei) | 570 KB | Dogbert | 2 | ||
| 22:45, 15. Jan. 2018 | IMG 20180114 132326.jpg (Datei) | 84 KB | Donnermeister | 1 | ||
| 22:44, 15. Jan. 2018 | IMG 20180114 132309.jpg (Datei) | 115 KB | Donnermeister | 1 | ||
| 22:44, 15. Jan. 2018 | IMG 20180114 132235.jpg (Datei) | 121 KB | Donnermeister | 1 | ||
| 22:43, 15. Jan. 2018 | IMG 20180114 132222.jpg (Datei) | 141 KB | Donnermeister | 1 | ||
| 22:39, 15. Jan. 2018 | IMG 20180114 132155.jpg (Datei) | 126 KB | Donnermeister | 2 | ||
| 20:12, 15. Jan. 2018 | Dm hydraulik.jpg (Datei) | 69 KB | Donnermeister | 1 | ||
| 19:58, 15. Jan. 2018 | WB4LCI.jpg (Datei) | 68 KB | Donnermeister | 1 | ||
| 18:53, 15. Jan. 2018 | Donnermeister og.jpg (Datei) | 307 KB | Donnermeister | 1 | ||
| 18:47, 15. Jan. 2018 | Donnermeister eg.jpg (Datei) | 379 KB | Donnermeister | 1 | ||
| 07:40, 22. Dez. 2017 | Waermepumpen-kreislauf.jpg (Datei) | 27 KB | Pana mb | WÄRMEPUMPENKREISLAUF / https://www.waermepumpe.de (Bundesverband Wärmepumpe e. V.) | 1 | |
| 09:27, 18. Dez. 2017 | Renemichl1.jpg (Datei) | 78 KB | Pana mb | 3 | ||
| 10:00, 13. Dez. 2017 | Schema V2.jpg (Datei) | 184 KB | Powertrack | 1 | ||
| 17:41, 12. Dez. 2017 | FW.jpg (Datei) | 689 KB | Pana mb | 1 | ||
| 11:36, 12. Dez. 2017 | Schema.jpg (Datei) | 193 KB | Powertrack | 1 | ||
| 15:19, 5. Dez. 2017 | Tomheiz.jpg (Datei) | 94 KB | Pana mb | 1 | ||
| 19:01, 4. Dez. 2017 | HEP.jpg (Datei) | 13 KB | Timmaed | Hocheffizienzpumpe im Detail | 1 | |
| 19:00, 4. Dez. 2017 | Wasserseite geöffnet.jpg (Datei) | 11 KB | Timmaed | Wasserseite der Geisha geöffnet, Hocheffizienzpumpe ist hinter einem Teil des Baugerüsts versteckt. | 1 | |
| 18:59, 4. Dez. 2017 | Übersicht mit HEP.jpg (Datei) | 13 KB | Timmaed | Ansicht vom wasserseitigen Gehäuse. Unten rechts ist die Hocheffizienzpumpe zu sehen, dahinter der interne 3kW Heizstab. Auf der linken Seite zwei Kältemittelleitungen, die Verbindungsstellen emittieren kräftiges Infrarotlicht. Die restliche Leitung… | 1 | |
| 18:56, 4. Dez. 2017 | Frontansicht.jpg (Datei) | 12 KB | Timmaed | Frontansicht, Gehäuse geschlossen. Auf dem Gehäuse liegt eine Folienecke rechts neben der Flatter. Eine Strebe vom Baugerüst läuft im unteren Teil durch das Bild. | 1 | |
| 18:51, 4. Dez. 2017 | Beidseitig geöffnet.jpg (Datei) | 11 KB | Timmaed | Beide rechten Frontblenden entfernt, Übersichtsbild. Außentemperatur ca. 0°C, Vorlauftemperatur 33°C. Wärmebildkamera: Snap-on Tools EETH300 Der Kältemittelkreis erscheint auf dem Wärmebild dunkel, obwohl er warm ist, weil das Metall einen ander… | 1 | |
| 18:48, 4. Dez. 2017 | Aquarea WH-MDC05F3E5 Beidseitig geöffnet.bmp (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: /mnt/web219/b0/86/5203886/htdocs/mediawiki_03/includes/shell/limit.sh: line 61: ulimit: cpu time: cannot modify limit: Operation not permitted
/bin/bash: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (C.UTF-8)
convert: unable to open image `/mnt/web219/b0/86/5203886/htdocs/mediawiki_03/images/c/ce/Aquarea_WH-MDC05F3E5_Beidseitig_geffnet.bmp': No such file or directory @ error/blob.c/OpenBlob/2967.
convert: no images defined `/tmp/transform_81feb9bf35ce.png' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3234.
Error code: 1 |
225 KB | Timmaed | Beide rechten Frontblenden entfernt, Übersichtsbild. Außentemperatur ca. 0°C, Vorlauftemperatur 33°C. Wärmebildkamera: Snap-on Tools EETH300 Der Kältemittelkreis erscheint auf dem Wärmebild dunkel, obwohl er warm ist, weil das Metall einen ande… | 1 |
| 17:07, 1. Nov. 2017 | FHEM Temperaturen.jpg (Datei) | 54 KB | Brezel | Raumtemperaturen mit Taupunktberechung | 1 | |
| 17:06, 1. Nov. 2017 | FHEM Geisha 2.jpg (Datei) | 62 KB | Brezel | Steuerdialog Geisha | 1 | |
| 17:05, 1. Nov. 2017 | FHEM Ww.jpg (Datei) | 71 KB | Brezel | Warmwasserspeicher | 1 | |
| 17:04, 1. Nov. 2017 | FHEM Geisha.jpg (Datei) | 57 KB | Brezel | Chart Geisha | 1 | |
| 17:01, 1. Nov. 2017 | FHEM Heizung.jpg (Datei) | 68 KB | Brezel | Meine Heizung in FHEM | 1 | |
| 12:53, 1. Nov. 2017 | Logger 5.PNG (Datei) | 107 KB | Vscope | 1 | ||
| 12:46, 1. Nov. 2017 | Logger 4.PNG (Datei) | 56 KB | Vscope | 1 | ||
| 12:45, 1. Nov. 2017 | Logger 3.PNG (Datei) | 79 KB | Vscope | 1 | ||
| 12:45, 1. Nov. 2017 | Logger 2.PNG (Datei) | 45 KB | Vscope | 1 | ||
| 12:45, 1. Nov. 2017 | Logger 1.PNG (Datei) | 46 KB | Vscope | 1 | ||
| 05:07, 25. Okt. 2017 | 3er Geisha.jpg (Datei) | 1,34 MB | Pana mb | 1 |