Medienstatistiken
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Statistiken über hochgeladene Dateitypen. Dies beinhaltet nur die aktuellste Version einer Datei. Alte oder gelöschte Dateiversionen sind ausgeschlossen.
Komprimierte Dateien
MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
---|---|---|---|
application/zip | .zip, .jar, .xpi, .sxc, .stc, .sxd, .std, .sxi, .sti, .sxm, .stm, .sxw, .stw | 5 (0,255 %) | 74.017.529 Bytes (70,59 MB; 4,54 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt: 74.017.529 Bytes (70,59 MB; 4,54 %).
Officedateien
MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
---|---|---|---|
application/pdf | 35 (1,79 %) | 23.631.764 Bytes (22,54 MB; 1,45 %) | |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | .xlsx | 15 (0,765 %) | 43.510.952 Bytes (41,5 MB; 2,67 %) |
application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet | .ods | 1 (0,051 %) | 34.928 Bytes (34 KB; 0,00214 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt: 67.177.644 Bytes (64,07 MB; 4,12 %).
Bitmapdateien
MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
---|---|---|---|
image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe | 1.472 (75,1 %) | 1.372.429.335 Bytes (1,28 GB; 84,2 %) |
image/png | .png, .apng | 427 (21,8 %) | 115.020.561 Bytes (109,69 MB; 7,06 %) |
image/gif | .gif | 3 (0,153 %) | 314.502 Bytes (307 KB; 0,0193 %) |
image/x-bmp | .bmp | 2 (0,102 %) | 1.336.428 Bytes (1,27 MB; 0,082 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt: 1.489.100.826 Bytes (1,39 GB; 91,3 %).
Alle Dateien
Gesamte Dateigröße für alle Dateien: 1.630.295.999 Bytes (1,52 GB).