Anlage SRDD: Unterschied zwischen den Versionen
SRDD (Diskussion | Beiträge) |
SRDD (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Anlage SRDD | Anlage SRDD | ||
== Planung == | == Planung == | ||
+ | === Ausgangssituation === | ||
+ | Unser Haus wurde 2008 gebaut, nach KfW60 Standard: monolithisch mit Porotonziegeln T09, Doppelverglasung mit großen Glasflächen nach Süden. Heizung war eine Gastherme mit Solarthermie (10m2) und 800l Solarpuffer-Speicher. Im Erdgeschoss (Küche, Wohnzimmer, GWC, Heizraum) befindet sich eine Fussbodenheizung, im Obergeschoss haben alle Räume Heizkörper (2x Kinderzimmer, Schlafzimmer, großer offener Flur mit Arbeitsbereich), außer im Bad mit Fussbodenheizung. | ||
+ | Es wurden zwischen 1300m3 - 1600m3 Gas pro Jahr verbraucht. | ||
+ | Die Heizung war wahrscheinlich nach "Viessmann"-Schema aufgebaut, im Nachhinein wahrscheinlich nicht gerade optimal abgestimmte Einzelbausteine die aber halbwegs sorgenfrei durchliefen. Es gab kein dokumentiertes Leitungsschmema, dieses habe ich selbst versucht aufzuzeichnen und nachzuvollziehen. | ||
+ | [[Datei:Heizung Gas dd.gif|mini|Heizung Gas mit Solar]] | ||
=== Heizlastberechnung === | === Heizlastberechnung === | ||
− | Für die Heizlastberechnung.. | + | Für die Heizlastberechnung habe ich mich an verschiedene Werten orientiert: |
+ | beheizte Fläche 138m2 | ||
+ | * Gebäudeheizlast vom Architekt 6.5kW | ||
+ | * Berechnung mit DanBasic 7.2kW | ||
+ | * Crink-Tool : 6.6kW | ||
+ | * EneV : 5.3kW | ||
+ | * bisheriger Gasverbrauch 8.1kW - 9.7kW, Durchschnitt 8.7kW |
Version vom 13. Juni 2023, 17:01 Uhr
Anlage SRDD
Planung
Ausgangssituation
Unser Haus wurde 2008 gebaut, nach KfW60 Standard: monolithisch mit Porotonziegeln T09, Doppelverglasung mit großen Glasflächen nach Süden. Heizung war eine Gastherme mit Solarthermie (10m2) und 800l Solarpuffer-Speicher. Im Erdgeschoss (Küche, Wohnzimmer, GWC, Heizraum) befindet sich eine Fussbodenheizung, im Obergeschoss haben alle Räume Heizkörper (2x Kinderzimmer, Schlafzimmer, großer offener Flur mit Arbeitsbereich), außer im Bad mit Fussbodenheizung. Es wurden zwischen 1300m3 - 1600m3 Gas pro Jahr verbraucht. Die Heizung war wahrscheinlich nach "Viessmann"-Schema aufgebaut, im Nachhinein wahrscheinlich nicht gerade optimal abgestimmte Einzelbausteine die aber halbwegs sorgenfrei durchliefen. Es gab kein dokumentiertes Leitungsschmema, dieses habe ich selbst versucht aufzuzeichnen und nachzuvollziehen.
Heizlastberechnung
Für die Heizlastberechnung habe ich mich an verschiedene Werten orientiert: beheizte Fläche 138m2
- Gebäudeheizlast vom Architekt 6.5kW
- Berechnung mit DanBasic 7.2kW
- Crink-Tool : 6.6kW
- EneV : 5.3kW
- bisheriger Gasverbrauch 8.1kW - 9.7kW, Durchschnitt 8.7kW