Anlage Jeii-sha: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 58: | Zeile 58: | ||
* Bessere Platzausnutzung in Waschküche / Heizungskeller | * Bessere Platzausnutzung in Waschküche / Heizungskeller | ||
* Die Verlustwärme von Speicher und Puffer wird so im Gang freigesetzt, wo sie zur Temperierung des Hauses beiträgt und somit effizienter ist | * Die Verlustwärme von Speicher und Puffer wird so im Gang freigesetzt, wo sie zur Temperierung des Hauses beiträgt und somit effizienter ist | ||
| + | |||
| + | ==Einkaufsliste== | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! Artikel !! Preis !! Menge !! Quelle !! Kommentar | ||
| + | |- | ||
| + | | Panasonic WH-MDC07J3E5 || 6.625 || 1 || rjtec-shop.eu || Ohne MAG, Zusätzliche Schalldämmung | ||
| + | |- | ||
| + | | Panasonic CZ-NS4P Zusatzplatine || 190 || 1 || rjtec-shop.eu || Mit Pufferfühler | ||
| + | |- | ||
| + | | Panasonic CZ-TAW1 Internetmodul || 170 || 1 || rjtec-shop.eu || ; | ||
| + | |- | ||
| + | | Panasonic PAW-BTANK100L Edelstahlspeicher 100l || 400 || 1 || rjtec-shop.eu || | ||
| + | |- | ||
| + | | EV-S300HP Speicher || 760 || 1 || rjtec-shop.eu || | ||
| + | |- | ||
| + | | Membranausdehnungsgefäß 18l || 55 || 1 || rjtec-shop.eu || | ||
| + | |- | ||
| + | | 3 Wege Umschaltventil Afriso AZV-643 || 115 || 1 || rjtec-shop.eu || | ||
| + | |- | ||
| + | | Kugelhahn mit integriertem Schmutzfänger und Magnet - Superfilter M - || 34 || 2 || rjtec-shop.eu || | ||
| + | |- | ||
| + | | Magnetischer Schlammabscheider Afriso ADS160 || 120 || 1 || rjtec-shop.eu || | ||
| + | |- | ||
| + | | Edelstahlflexschlauch, sauerstoffdicht DIN 4726 || 56 || 2 || rjtec-shop.eu || 3 Meter Länge | ||
| + | |- | ||
| + | | Isolierung für Edelstahlflexschlauch || 33 || 4 || rjtec-shop.eu || | ||
| + | |- | ||
| + | | Bodenkonsole extra || 140 || 1 || rjtec-shop.eu || | ||
| + | |- | ||
| + | | Total || 8831 || || || | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | Für Kleinteile, Gerätemiete etc. werden ca. 2000 Euro veranschlagt, was Gesamtkosten von ca. 10'000 Euro ergeben sollte | ||
Version vom 11. Februar 2023, 19:55 Uhr
Ich möchte hier gerne, für mich selber und alle die evtl. nach mir kommen sollten, den Einbau meiner Anlage dokumentieren.
=Voraussetzungen"
Verbrauchsdaten bestehende Anlage
| Datum | Anzahl Tage | m3 Total | m3 | Verbrauch Kwh | Tagesverbrauch Kwh | Kosten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.2023 | 12 | 14660 | 41 | 451 | 37.58333333 | 63.14 |
| 30.01.2023 | 15 | 14619 | 56 | 616 | 41.06666667 | 86.24 |
| 15.01.2023 | 7 | 14563 | 21 | 231 | 33 | 32.34 |
| 08.01.2023 | 57 | 14542 | 176 | 1936 | 33.96491228 | 271.04 |
| 12.11.2022 | 55 | 14366 | 84 | 924 | 16.8 | 129.36 |
| 18.09.2022 | 15 | 14282 | 12 | 132 | 8.8 | 18.48 |
| 03.09.2022 | 35 | 14270 | 19 | 209 | 5.971428571 | 29.26 |
| 30.07.2022 | 29 | 14251 | 16 | 176 | 6.068965517 | 24.64 |
| 01.07.2022 | 7 | 14235 | 4 | 44 | 6.285714286 | 6.16 |
| 24.06.2022 | 81 | 14231 | 281 | 3091 | 38.16049383 | 432.74 |
| 04.04.2022 | 13950 |
Hochrechnung des Verbrauchs und der Kosten
Für die Hochrechnung der Kosten wird eine Heizperiode vom 1. Oktober bis zum 30. April angenommen (entsprechend 211 Tagen Heizperiode und 154 Tagen Sommerbetrieb)
- Für die Tage in der Heizperiode ergibt dies einen Durchschnittsverbrauch von 32 KWh / Tag
- Für die Tage ausserhalb ergibt dies einen Durchschnittsverbrauch von 7 KWh / Tag
Dies ergibt einen rechnerischen Jahresverbrauch von 211 * 32 + 7 * 154 = 7830 KWh / a bzw. 8000 KWh / a Bei Kosten von Euro 0.1407 pro KWh ergibt dies jährliche Kosten von ca. 8000 * 0.1470 = Euro 1125
Heizlast
Die Heizlastberechnung mit "Danbasic 7.0" ergab eine Heizlast von ca. 7KW
Planung der neuen Anlage
Geräte und Einbauten
Es sollen folgende Geräte und Einbauten vorgenommen werden
- Panasonic WH-MDC07J3E5 OHNE MAG
- 100L Pufferspeicher (PAW-BTANK100L)
- 267L Trinkwasserspeicher (EV-S300HP)
- 18L MAG
Bauliche Voraussetzungen
Im Gegensatz zu der alten Anlage sollen Speicher, Puffer und andere Hydraulikkomponenten soweit möglich unter der Treppe montiert werden. Gründe dafür sind:
- Bessere Platzausnutzung in Waschküche / Heizungskeller
- Die Verlustwärme von Speicher und Puffer wird so im Gang freigesetzt, wo sie zur Temperierung des Hauses beiträgt und somit effizienter ist
Einkaufsliste
| Artikel | Preis | Menge | Quelle | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Panasonic WH-MDC07J3E5 | 6.625 | 1 | rjtec-shop.eu | Ohne MAG, Zusätzliche Schalldämmung |
| Panasonic CZ-NS4P Zusatzplatine | 190 | 1 | rjtec-shop.eu | Mit Pufferfühler |
| Panasonic CZ-TAW1 Internetmodul | 170 | 1 | rjtec-shop.eu | ; |
| Panasonic PAW-BTANK100L Edelstahlspeicher 100l | 400 | 1 | rjtec-shop.eu | |
| EV-S300HP Speicher | 760 | 1 | rjtec-shop.eu | |
| Membranausdehnungsgefäß 18l | 55 | 1 | rjtec-shop.eu | |
| 3 Wege Umschaltventil Afriso AZV-643 | 115 | 1 | rjtec-shop.eu | |
| Kugelhahn mit integriertem Schmutzfänger und Magnet - Superfilter M - | 34 | 2 | rjtec-shop.eu | |
| Magnetischer Schlammabscheider Afriso ADS160 | 120 | 1 | rjtec-shop.eu | |
| Edelstahlflexschlauch, sauerstoffdicht DIN 4726 | 56 | 2 | rjtec-shop.eu | 3 Meter Länge |
| Isolierung für Edelstahlflexschlauch | 33 | 4 | rjtec-shop.eu | |
| Bodenkonsole extra | 140 | 1 | rjtec-shop.eu | |
| Total | 8831 |
Für Kleinteile, Gerätemiete etc. werden ca. 2000 Euro veranschlagt, was Gesamtkosten von ca. 10'000 Euro ergeben sollte