Anlage Jimix: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Jimix (Diskussion | Beiträge) K |
Jimix (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
* Haus BJ 1957, ca. 240 qm WFL, Stand heute nicht energetisch saniert (Fassade und Dach ungedämmt, Fenster zweifachverglast 1980 bis 2000). | * Haus BJ 1957, ca. 240 qm WFL, Stand heute nicht energetisch saniert (Fassade und Dach ungedämmt, Fenster zweifachverglast 1980 bis 2000). | ||
* Berechnete Heizlast Ist-Zustand 28 kW, nach geplanter Dachdämmung 25kW, nach geplanter Fassadensanierung und neuen Fenstern 12 kW (später). | * Berechnete Heizlast Ist-Zustand 28 kW, nach geplanter Dachdämmung 25kW, nach geplanter Fassadensanierung und neuen Fenstern 12 kW (später). | ||
− | * NAT - | + | * NAT -10 °C |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | === Grundrisse === | ||
+ | <gallery mode="packed-hover" heights=300px widths=300px> | ||
+ | File:JIMIXEG.png | Grundriss Erdgeschoss | ||
+ | File:JIMIXOG.png | Grundriss Obergeschoss | ||
+ | File:JIMIXDG.png | Grundriss Dachgeschoss | ||
+ | File:JIMIXKeller.png | Grundriss Keller (teilunterkellert) | ||
+ | File:Aussen3D_1.png | Aussenansicht 1 | ||
+ | File:Aussen3D_2.png | Aussenansicht 2 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Version vom 5. Juni 2022, 11:00 Uhr
Anlage in Planung (Mehrvalent, Gas, Solar, Wärmepumpe (nur Heizungsunterstützung) / Altbau)
Hier möchte ich in Kürze erste Planungsinformationen sammeln...
Ausgangssituation
Haus
- Haus BJ 1957, ca. 240 qm WFL, Stand heute nicht energetisch saniert (Fassade und Dach ungedämmt, Fenster zweifachverglast 1980 bis 2000).
- Berechnete Heizlast Ist-Zustand 28 kW, nach geplanter Dachdämmung 25kW, nach geplanter Fassadensanierung und neuen Fenstern 12 kW (später).
- NAT -10 °C
Grundrisse