Anlage Jo-Wien: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Jo (Diskussion | Beiträge) |
Jo (Diskussion | Beiträge) (→xy) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == | + | ==Situation== |
− | ===Bestand=== | + | ===Alt-Bestand=== |
− | + | * Standort Wien Mehrfamilienhaus (Baujahr 2006) | |
+ | * 550m² beheizte Fläche FBH | ||
+ | * 28000 kWh Heizleitsung/Jahr mit Gas (Daten vom Energielieferanten) | ||
+ | * 400l WW Speicher | ||
+ | * Derzeitige Heizung: Vailant Therme eco Brennwertgerät 24kW | ||
+ | * Mit Hydraulischer Weiche und eine Power-UWP | ||
− | + | [[Datei:jo_weiche.jpg|thumb|Heizung]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
<gallery mode="packed-hover" heights=200px widths=200px> | <gallery mode="packed-hover" heights=200px widths=200px> | ||
File:x.jpg|Aufstellort, vor dem Kellerfenster | File:x.jpg|Aufstellort, vor dem Kellerfenster | ||
</gallery> | </gallery> |
Version vom 29. Oktober 2021, 10:05 Uhr
Situation
Alt-Bestand
- Standort Wien Mehrfamilienhaus (Baujahr 2006)
- 550m² beheizte Fläche FBH
- 28000 kWh Heizleitsung/Jahr mit Gas (Daten vom Energielieferanten)
- 400l WW Speicher
- Derzeitige Heizung: Vailant Therme eco Brennwertgerät 24kW
- Mit Hydraulischer Weiche und eine Power-UWP
- X.jpg
Aufstellort, vor dem Kellerfenster