Anlage Flojo78: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Anlage Flojo78“) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Anlage Flojo78 | Anlage Flojo78 | ||
| + | |||
| + | [[Datei:HTD_1.JPG|500px|thumb|left|West-Ansicht Hauseingang mit Podest (links Feld, rechts hinter Zaun Nachbar)]] | ||
| + | |||
| + | [[Datei:HTD_2.JPG|500px|thumb|left|Öffnung für Abluft der LWA303]] | ||
| + | |||
| + | [[Datei:HTD_3.JPG|500px|thumb|left|Ansicht Podest von Süden her (bitte den Krams übersehen ;-), in diese Richtung würde ich die Abluft der Pana blasen wollen]] | ||
| + | |||
| + | [[Datei:HTD_4.JPG|500px|thumb|left|Keller mit LWA303 inkl Lüftungsleitungen, nach rechts Abluft durch Aussenwand unters Podest, hier könnte der neue Speicher / die neue Brauchwasser-WP stehen]] | ||
Version vom 13. Dezember 2015, 21:13 Uhr
Anlage Flojo78