Anlage Jimix: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Jimix (Diskussion | Beiträge) K |
Jimix (Diskussion | Beiträge) K |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Hier möchte ich in Kürze erste Planungsinformationen sammeln... | Hier möchte ich in Kürze erste Planungsinformationen sammeln... | ||
| + | |||
| + | == Ausgangssituation == | ||
| + | |||
| + | === Haus === | ||
| + | |||
| + | * Haus BJ 1957, ca. 240 qm WFL, Stand heute nicht energetisch saniert (Fassade und Dach ungedämmt, Fenster zweifachverglast 1980 bis 2000). | ||
| + | * Berechnete Heizlast Ist-Zustand 28 kW, nach geplanter Dachdämmung 25kW, nach geplanter Fassadensanierung und neuen Fenstern 12 kW (später). | ||
| + | * NAT -12 °C | ||
| + | |||
| + | === Heizung === | ||
[[Datei:Schema Bestand 20220503.png]] | [[Datei:Schema Bestand 20220503.png]] | ||
| + | |||
| + | === Heizflächen === | ||
| + | |||
| + | == Planung == | ||
Version vom 4. Mai 2022, 22:17 Uhr
Anlage in Planung (Mehrvalent, Gas, Solar, Wärmepumpe (nur Heizungsunterstützung) / Altbau)
Hier möchte ich in Kürze erste Planungsinformationen sammeln...
Ausgangssituation
Haus
- Haus BJ 1957, ca. 240 qm WFL, Stand heute nicht energetisch saniert (Fassade und Dach ungedämmt, Fenster zweifachverglast 1980 bis 2000).
- Berechnete Heizlast Ist-Zustand 28 kW, nach geplanter Dachdämmung 25kW, nach geplanter Fassadensanierung und neuen Fenstern 12 kW (später).
- NAT -12 °C
