Anlage thenebu: Unterschied zwischen den Versionen
(12 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | |- | + | |- |
|- | |- | ||
! Gerät !! Modell | ! Gerät !! Modell | ||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
Die Brennwerttherme stammt aus dem Jahr 2003. Der Wärmetauscher wurde 10/2018 erneuert. Ich weiß inzwischen, dass die Leistung mit 28kW völlig überdimensioniert ist. Das Haus wurde früher mal von meiner Oma bewohnt. Die hatte mit 70m² weniger Wohnfläche einen Verbrauch von 55.000kWh im Jahr. Zu dem Zeitpunkt gab es keine FBH, nur Radiatoren. Zudem waren die Rohre mit 1,25" ausgelegt und unisoliert in den Wänden gelegen. Teilweise gingen sie auch durch den ungedämmten Dachboden. | Die Brennwerttherme stammt aus dem Jahr 2003. Der Wärmetauscher wurde 10/2018 erneuert. Ich weiß inzwischen, dass die Leistung mit 28kW völlig überdimensioniert ist. Das Haus wurde früher mal von meiner Oma bewohnt. Die hatte mit 70m² weniger Wohnfläche einen Verbrauch von 55.000kWh im Jahr. Zu dem Zeitpunkt gab es keine FBH, nur Radiatoren. Zudem waren die Rohre mit 1,25" ausgelegt und unisoliert in den Wänden gelegen. Teilweise gingen sie auch durch den ungedämmten Dachboden. | ||
− | == Verbrauch & | + | == Verbrauch & Betriebskosten == |
===Verbauch=== | ===Verbauch=== | ||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
|+ Gasverbrauch | |+ Gasverbrauch | ||
|- | |- | ||
− | ! Jahr !! Gas !! | + | ! Jahr !! Gas !! øJahrestemp |
|- | |- | ||
| 2019 || 22.128 kWh || 11,9°C | | 2019 || 22.128 kWh || 11,9°C | ||
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
|- | |- | ||
| 2021 || 22.465 kWh || 10,9°C | | 2021 || 22.465 kWh || 10,9°C | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022 || 10.776 kWh || Jan-Jul | ||
|} | |} | ||
Im Dezember 2019 habe ich die 22mm Kupferrohre zu den Heizkreisverteilern im Keller mit 30 mm Rockwool-Rohrisolierung-alukaschiert isoliert. | Im Dezember 2019 habe ich die 22mm Kupferrohre zu den Heizkreisverteilern im Keller mit 30 mm Rockwool-Rohrisolierung-alukaschiert isoliert. | ||
Zeile 63: | Zeile 65: | ||
[[Datei:Gasverbrauch.png|1000px|rahmenlos|zentriert|direkt vom Zähler mal Faktor 10,8737472]] | [[Datei:Gasverbrauch.png|1000px|rahmenlos|zentriert|direkt vom Zähler mal Faktor 10,8737472]] | ||
<div class="center">Ablesung des Gasverbrauches (in m³) mal dem Faktor 10,8737472 für die kWh.</div> | <div class="center">Ablesung des Gasverbrauches (in m³) mal dem Faktor 10,8737472 für die kWh.</div> | ||
− | === | + | |
+ | ===Betriebskosten=== | ||
Die Kosten für die Gasheizung entstehen ja nicht nur durch den Gaspreis. Es gibt auch gewisse Nebenkosten für den Betrieb der Gasheizung: | Die Kosten für die Gasheizung entstehen ja nicht nur durch den Gaspreis. Es gibt auch gewisse Nebenkosten für den Betrieb der Gasheizung: | ||
Zeile 69: | Zeile 72: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Gasgrundgebühr || style="text-align:right;" |130,92€ || |
|- | |- | ||
− | | Gasverbrauch || style="text-align:right;" | | + | | Gasverbrauch || style="text-align:right;" |4.309,20€ || 21.000kWh je 0,2052€ |
|- | |- | ||
− | | Stromverbrauch ||style="text-align:right;" | 151,09€ || 550kWh je 0, | + | | Stromverbrauch ||style="text-align:right;" | 151,09€ || 550kWh je 0,375€ |
|- | |- | ||
| Schornsteinfeger || style="text-align:right;" |60,00€ || jährliche Messung | | Schornsteinfeger || style="text-align:right;" |60,00€ || jährliche Messung | ||
|- | |- | ||
− | | '''Gesamtkosten''' || style="text-align:right;" |''' | + | | '''Gesamtkosten''' || style="text-align:right;" |'''4.706,37€''' || |
|} | |} | ||
Das Gas allein macht bei mir ca. 85% der Kosten aus. Der Rest entfällt auf den Stromverbrauch, der Anschlussgrundgebühr und den Schornsteinfeger. Diese 15% sollte ich in Zukunft schonmal prinzipiell einsparen können. | Das Gas allein macht bei mir ca. 85% der Kosten aus. Der Rest entfällt auf den Stromverbrauch, der Anschlussgrundgebühr und den Schornsteinfeger. Diese 15% sollte ich in Zukunft schonmal prinzipiell einsparen können. | ||
== Hydaulikschema == | == Hydaulikschema == | ||
− | [[Datei:Heizung IST.png|rahmenlos|links| | + | [[Datei:Heizung IST.png|rahmenlos|links|1200px]] |
== Photovoltaikanlage == | == Photovoltaikanlage == | ||
Zeile 92: | Zeile 95: | ||
*5,2kWp West | *5,2kWp West | ||
− | Als Wechselrichter ist der Kostal Piko 17 verbaut | + | Als Wechselrichter ist der Kostal Piko 17 verbaut. |
+ | Momentan gibt es Überlegungen die Anlage um ca. 5-8kW zu erweitern. Ggf. auch mit einem DIY LiFePO4 Speicher. Mal sehen :) | ||
[[Datei:PV-Anlage.png|1200px|rahmenlos|zentriert|Jahresdaten der PV Anlage]] | [[Datei:PV-Anlage.png|1200px|rahmenlos|zentriert|Jahresdaten der PV Anlage]] | ||
+ | = Die Idee = | ||
+ | |||
+ | == Dimensionierung der Wärmepumpe == | ||
− | + | Die neue Wärmepumpe soll monovalent die Wohnraumbeheizung und ggf. die Erhitzung des Trinkwassers vornehmen. | |
+ | Warum monovalent? Wie bereits oben beschrieben fallen rund 400€ Nebenkosten für die Gasheizung an. Diese würden dann wegefallen. | ||
+ | |||
+ | Als erster Schritt muss die WP richtig dimensioniert werden. Die Jeisha gibt es bekanntlich in drei Ausführungen, 5kW + 7kW + 9kW. | ||
+ | Welche "Größe" ist nun die richtige? | ||
− | + | Eine kürzlich durchgeführte Heizlastberechnung hatte bei uns eine Normgebäudeheizlast von 8,6 kW ergeben. Für die WW Zubereitung wären angeblich nochmals 1,2 kW aufzuschlagen. | |
+ | Das Haus verfügt über keinen "normalen" Heizkörper. Ausschließlich Fußbodenheizung. Insgesamt sind es 210m². Derzeit wohnen 5,5 Personen (3,5 Erwachsene + 2 Kleinkinder) drin. | ||
− | + | Zentral im Haus steht im EG ein Kaminofen mit kW Heizleistung. Primär für die Gemütlichkeit und zukünftig für die Kältespitzen. Zudem werde ich in sehr naher Zukunft im Wohnbereich und im Schlafzimmer zwei Split-Klimageräte aufzustellen. Diese könnten im Bedarfsfall auch noch heizen. | |
− | + | Mehrfach hatte ich im HTD-Forum gelesen, dass alle drei Modelle die gleiche Modulationsgrenze haben und die Unterschiede verschwindend gering sind. Auch sind im Oberrheingraben die richtig kalten Wintertage eher selten. Daher würde ich derzeit zu der 7kW Version tendieren. Oder reicht gar die 5kW Version? | |
− | |||
− | |||
+ | Für jeden Hinweis wäre ich dankbar. | ||
+ | ==Betriebskosten== | ||
+ | Bei einem Wärmebedarf von rund 21.000kWh und einer JAZ von ca. 3,5-4,0 dürfte die Wärmepumpe ca. 5300-6000kWh verbrauchen. Bei derzeit 0,37€/kWh macht das '''2000€- 2300€ jährlich'''. Das ist deutlich unter den oben genannten 4700€ mit der Gasheizung. In der Rechnung ist auch noch nicht die Einsparung durch PV Strom eingerechnet und selbst die Gasheizung verbraucht rund 550kWh im Jahr... | ||
+ | Prinzipiell erhoffe ich mir auch einen Effizienzgewinn mit der neuen Anlage, sodass am Jahresende auch keine 21.000kWh mehr stehen. | ||
== WW == | == WW == | ||
Der alte Speicher soll auf jeden Fall raus. Der genaue Plan steht jedoch noch nicht. | Der alte Speicher soll auf jeden Fall raus. Der genaue Plan steht jedoch noch nicht. | ||
*Hochleistungsspeicher? | *Hochleistungsspeicher? | ||
− | *Thermosiphon? | + | *Thermosiphon? |
− | + | *Brauchwasserwärmepumpe? | |
+ | *Plattenwärmetauscher? | ||
== Heizung == | == Heizung == |
Aktuelle Version vom 15. Dezember 2023, 13:23 Uhr
Vorwort
Ich möchte auf dieser Seite die Planung und den Einbau mein zukünftigen Panasonic Aquarea Wärmepumpe dokumentieren. Hinsichtlich dem Aufbau der Seite habe ich mich stark von Donnermeister inspirieren lassen.
Der Bestand
Das Haus
- DHH bei Heidelberg
- Baujahr 1954 (Altbau)
- Erweiterungsbau ab 2015 inkl. Sanierung Altbau -> Fertigstellung ca. Ende 2018
- EG-Wohnung mit 2 Zimmern im OG ca. 136m² Wohnfläche
- OG-Wohnung mit ca. 74m² Wohnfläche
- Insgesamt 4 Duschen und eine Badewanne vorhanden
- Altbauwände aus 24 cm Bims
- Neubau aus 36,5cm Poroton T9
- keine Fassadendämmung
- Altbaudach 30° Neigung, Ziegeldach, mit 16 cm uralter schlecht verlegter Zwischensparrendämmung
- Neubaudach 5° Neigung, Bitumen, mit 25cm Einblasdämmung
- 17,4 kWp PV-Anlage mit 3 Strings (7kWp Süd; je 5,2kWp Ost+West)
Die Heizung
Gerät | Modell |
---|---|
Gasbrennwerttherme | Brötje Ecotherm Plus WGB 2N.28; 28kW |
Brauchwasserspeicher | Brötje TS 200; Nenninhalt 200l mit 0,93m² Heizfläche |
MAG | Buderus Logafix 50/1,5 |
Heizungspumpe | Grundfos Alpha 2 25-40 |
Zirkulationspumpe | Wilo xxx |
FBH-Rohre | Uponor Comfort Pipe 16 x 1,8 mm (0,12l/m); PE-Xa-Rohr mit Sauerstoffdiffusionssperre aus EVOH insgesamt xxxm verbaut |
Die Brennwerttherme stammt aus dem Jahr 2003. Der Wärmetauscher wurde 10/2018 erneuert. Ich weiß inzwischen, dass die Leistung mit 28kW völlig überdimensioniert ist. Das Haus wurde früher mal von meiner Oma bewohnt. Die hatte mit 70m² weniger Wohnfläche einen Verbrauch von 55.000kWh im Jahr. Zu dem Zeitpunkt gab es keine FBH, nur Radiatoren. Zudem waren die Rohre mit 1,25" ausgelegt und unisoliert in den Wänden gelegen. Teilweise gingen sie auch durch den ungedämmten Dachboden.
Verbrauch & Betriebskosten
Verbauch
Jahr | Gas | øJahrestemp |
---|---|---|
2019 | 22.128 kWh | 11,9°C |
2020 | 19.247 kWh | 12,4°C |
2021 | 22.465 kWh | 10,9°C |
2022 | 10.776 kWh | Jan-Jul |
Im Dezember 2019 habe ich die 22mm Kupferrohre zu den Heizkreisverteilern im Keller mit 30 mm Rockwool-Rohrisolierung-alukaschiert isoliert.
Betriebskosten
Die Kosten für die Gasheizung entstehen ja nicht nur durch den Gaspreis. Es gibt auch gewisse Nebenkosten für den Betrieb der Gasheizung:
Gasgrundgebühr | 130,92€ | |
Gasverbrauch | 4.309,20€ | 21.000kWh je 0,2052€ |
Stromverbrauch | 151,09€ | 550kWh je 0,375€ |
Schornsteinfeger | 60,00€ | jährliche Messung |
Gesamtkosten | 4.706,37€ |
Das Gas allein macht bei mir ca. 85% der Kosten aus. Der Rest entfällt auf den Stromverbrauch, der Anschlussgrundgebühr und den Schornsteinfeger. Diese 15% sollte ich in Zukunft schonmal prinzipiell einsparen können.
Hydaulikschema
Photovoltaikanlage
Seit Dezember 2020 ist bei uns eine 17,4 kWp PV-Anlage mit 3 Strings verbaut.
Die Strings teilen sich in die Himmelsrichtungen auf:
- 7,0kWp Süd
- 5,2kWp Ost
- 5,2kWp West
Als Wechselrichter ist der Kostal Piko 17 verbaut.
Momentan gibt es Überlegungen die Anlage um ca. 5-8kW zu erweitern. Ggf. auch mit einem DIY LiFePO4 Speicher. Mal sehen :)
Die Idee
Dimensionierung der Wärmepumpe
Die neue Wärmepumpe soll monovalent die Wohnraumbeheizung und ggf. die Erhitzung des Trinkwassers vornehmen. Warum monovalent? Wie bereits oben beschrieben fallen rund 400€ Nebenkosten für die Gasheizung an. Diese würden dann wegefallen.
Als erster Schritt muss die WP richtig dimensioniert werden. Die Jeisha gibt es bekanntlich in drei Ausführungen, 5kW + 7kW + 9kW. Welche "Größe" ist nun die richtige?
Eine kürzlich durchgeführte Heizlastberechnung hatte bei uns eine Normgebäudeheizlast von 8,6 kW ergeben. Für die WW Zubereitung wären angeblich nochmals 1,2 kW aufzuschlagen. Das Haus verfügt über keinen "normalen" Heizkörper. Ausschließlich Fußbodenheizung. Insgesamt sind es 210m². Derzeit wohnen 5,5 Personen (3,5 Erwachsene + 2 Kleinkinder) drin.
Zentral im Haus steht im EG ein Kaminofen mit kW Heizleistung. Primär für die Gemütlichkeit und zukünftig für die Kältespitzen. Zudem werde ich in sehr naher Zukunft im Wohnbereich und im Schlafzimmer zwei Split-Klimageräte aufzustellen. Diese könnten im Bedarfsfall auch noch heizen. Mehrfach hatte ich im HTD-Forum gelesen, dass alle drei Modelle die gleiche Modulationsgrenze haben und die Unterschiede verschwindend gering sind. Auch sind im Oberrheingraben die richtig kalten Wintertage eher selten. Daher würde ich derzeit zu der 7kW Version tendieren. Oder reicht gar die 5kW Version?
Für jeden Hinweis wäre ich dankbar.
Betriebskosten
Bei einem Wärmebedarf von rund 21.000kWh und einer JAZ von ca. 3,5-4,0 dürfte die Wärmepumpe ca. 5300-6000kWh verbrauchen. Bei derzeit 0,37€/kWh macht das 2000€- 2300€ jährlich. Das ist deutlich unter den oben genannten 4700€ mit der Gasheizung. In der Rechnung ist auch noch nicht die Einsparung durch PV Strom eingerechnet und selbst die Gasheizung verbraucht rund 550kWh im Jahr... Prinzipiell erhoffe ich mir auch einen Effizienzgewinn mit der neuen Anlage, sodass am Jahresende auch keine 21.000kWh mehr stehen.
WW
Der alte Speicher soll auf jeden Fall raus. Der genaue Plan steht jedoch noch nicht.
- Hochleistungsspeicher?
- Thermosiphon?
- Brauchwasserwärmepumpe?
- Plattenwärmetauscher?
Heizung
...
Hydraulikschema
hier kommt das Schema der Planung rein