WH-MDC05j3e5: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Apfel (Diskussion | Beiträge) (neu Anlage) |
Ubiwan (Diskussion | Beiträge) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Dieser von der BAFA als förderfähig gelistete effiziente vollmodulierende 5 kW J-Serien-Monoblock ist momentan für 2.900-3.000€ erhältlich: [https://shop.rjtec.eu/de/panasonic-wh-mdc05j3e5.html ~> per Klick zum Angebot <~] | Dieser von der BAFA als förderfähig gelistete effiziente vollmodulierende 5 kW J-Serien-Monoblock ist momentan für 2.900-3.000€ erhältlich: [https://shop.rjtec.eu/de/panasonic-wh-mdc05j3e5.html ~> per Klick zum Angebot <~] | ||
− | Die 3. Generation / J Geisha zeichnet sich weiterhin | + | Die 3. Generation / J Geisha zeichnet sich durch 1,3kg des neuen '''R32''' Kältemittel aus, dennoch ist weiterhin alles in der -- All-In-One -- Bauweiße eines Monoblocks ausgeführt. |
Mit an Board sind HEP (Hocheffizienzpumpe), Membranausgleichsgefäß mit 6 Litern, Manometer, Sicherheitsventil, Grobfilter. Der Grobfilter hat z.B. einen Magneten als Verbesserung erhalten. | Mit an Board sind HEP (Hocheffizienzpumpe), Membranausgleichsgefäß mit 6 Litern, Manometer, Sicherheitsventil, Grobfilter. Der Grobfilter hat z.B. einen Magneten als Verbesserung erhalten. | ||
− | Nun ist die 3. Generation auch im [https://www.waermepumpe.de/jazrechner/ >> JAZ-Rechner <<] aufgeführt! | + | Nun ist die 3. Generation auch im [https://www.waermepumpe.de/jazrechner/ >> JAZ-Rechner <<] aufgeführt! Auch ist Sie bereits in der BAFA Liste enthalten. |
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
== Die neue Jeisha hat folgende nennenswerte Verbesserungen: == | == Die neue Jeisha hat folgende nennenswerte Verbesserungen: == | ||
− | * Neues Kältermittel '''R32''' mit geringeren GWP (Global Warming Potential) von nur 677 vs. '''R410a''' GWP 2088 | + | * Neues brennbares Kältermittel '''R32''' mit geringeren GWP (Global Warming Potential) von nur 677 vs. '''R410a''' GWP 2088 |
* Höhere Vorlauftemperatur von bis zu 60C° (ehemals 55C°) | * Höhere Vorlauftemperatur von bis zu 60C° (ehemals 55C°) | ||
* Warmwasserbereitung mit höherer Leistung (geringeren Effizienz) möglich - Modus "''variabel''" | * Warmwasserbereitung mit höherer Leistung (geringeren Effizienz) möglich - Modus "''variabel''" | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
* Ein verbesserter Grobfilter mit Magnet | * Ein verbesserter Grobfilter mit Magnet | ||
* Nach ersten Aussagen scheinen nun die Grundkomponenten von 5 / 7 und 9kW Modell identisch (Sichtbar in Ersatzteillisten) für derzeit 300€ (Stand 30.11.2020) mehr bekommt Ihr das 7kW Modell welches somit in den niedrigen Modulierungsstufen ebenso effizient arbeiten sollte. Mit anderen Worten die kleine 5kW ist Softwaregedrosselt auf 5kW Nennwärmeleistung. | * Nach ersten Aussagen scheinen nun die Grundkomponenten von 5 / 7 und 9kW Modell identisch (Sichtbar in Ersatzteillisten) für derzeit 300€ (Stand 30.11.2020) mehr bekommt Ihr das 7kW Modell welches somit in den niedrigen Modulierungsstufen ebenso effizient arbeiten sollte. Mit anderen Worten die kleine 5kW ist Softwaregedrosselt auf 5kW Nennwärmeleistung. | ||
− | * weiteres könnt Ihr bei eurer Augsburger Wärmepumpenkiste oder Panasonic in Erfahrung bringen | + | * ''' ''Volle Leistung'' ''' auch bei niedrigen Außentemperaturen. '''Vorsicht!''' lasst euch daher '''nicht''' von der auf dem Papier geringeren Arbeitszahl (bei höherer Leistung!) bei Minusgraden verunsichern! |
+ | * Hysterese der Brauchwassertemperatur ist jetzt einstellbar. | ||
+ | * weiteres könnt Ihr bei eurer Augsburger Wärmepumpenkiste oder [https://www.aircon.panasonic.eu/DE_de/happening/r32-aquarea-j-generation/ Panasonic] in Erfahrung bringen | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Einschränkungen: | ||
+ | * Die untere Modulationsgrenze ist höher als bei den Vorgängern, da derselbe Verdichter für 5/7/9 kW verwendet wird. Minimale elektrische Leistungsaufnahme beträgt etwa 470 W für alle Leistungsvarianten | ||
+ | |||
+ | == Tuning: == | ||
+ | |||
+ | * Ausbau des Membranausgleichsgefäß / MAG / Ausdehnungsgefäß | ||
+ | [[Datei:MAG_1_WH-MDC05HJE5.jpg|600px|left]] |
Aktuelle Version vom 16. September 2022, 20:04 Uhr
Dieser von der BAFA als förderfähig gelistete effiziente vollmodulierende 5 kW J-Serien-Monoblock ist momentan für 2.900-3.000€ erhältlich: ~> per Klick zum Angebot <~
Die 3. Generation / J Geisha zeichnet sich durch 1,3kg des neuen R32 Kältemittel aus, dennoch ist weiterhin alles in der -- All-In-One -- Bauweiße eines Monoblocks ausgeführt.
Mit an Board sind HEP (Hocheffizienzpumpe), Membranausgleichsgefäß mit 6 Litern, Manometer, Sicherheitsventil, Grobfilter. Der Grobfilter hat z.B. einen Magneten als Verbesserung erhalten.
Nun ist die 3. Generation auch im >> JAZ-Rechner << aufgeführt! Auch ist Sie bereits in der BAFA Liste enthalten.
Die neue Jeisha hat folgende nennenswerte Verbesserungen:
- Neues brennbares Kältermittel R32 mit geringeren GWP (Global Warming Potential) von nur 677 vs. R410a GWP 2088
- Höhere Vorlauftemperatur von bis zu 60C° (ehemals 55C°)
- Warmwasserbereitung mit höherer Leistung (geringeren Effizienz) möglich - Modus "variabel"
- Die HEP (HochEffizienzPumpe) kann nun nach ΔT und max. Drehzahl betrieben werden
- Es lassen sich Serviceinformationen anzeigen wie Verdichterdrehzahl / Modulierung aber auch Wassertemperaturen und Wasservolumentstrom (falls Ihr dies nicht ohnehin an eurem Wärmemengenzähler habt!)
- Ein verbesserter Grobfilter mit Magnet
- Nach ersten Aussagen scheinen nun die Grundkomponenten von 5 / 7 und 9kW Modell identisch (Sichtbar in Ersatzteillisten) für derzeit 300€ (Stand 30.11.2020) mehr bekommt Ihr das 7kW Modell welches somit in den niedrigen Modulierungsstufen ebenso effizient arbeiten sollte. Mit anderen Worten die kleine 5kW ist Softwaregedrosselt auf 5kW Nennwärmeleistung.
- Volle Leistung auch bei niedrigen Außentemperaturen. Vorsicht! lasst euch daher nicht von der auf dem Papier geringeren Arbeitszahl (bei höherer Leistung!) bei Minusgraden verunsichern!
- Hysterese der Brauchwassertemperatur ist jetzt einstellbar.
- weiteres könnt Ihr bei eurer Augsburger Wärmepumpenkiste oder Panasonic in Erfahrung bringen
Einschränkungen:
- Die untere Modulationsgrenze ist höher als bei den Vorgängern, da derselbe Verdichter für 5/7/9 kW verwendet wird. Minimale elektrische Leistungsaufnahme beträgt etwa 470 W für alle Leistungsvarianten
Tuning:
- Ausbau des Membranausgleichsgefäß / MAG / Ausdehnungsgefäß