Anlage Eric: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Eric (Diskussion | Beiträge) (WH-MDC05G3E5 zusammen mit einer bestehenden Gas-Heizung incl Warmwasser-Erzeugung) |
Eric (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Die Idee = | = Die Idee = | ||
| + | ==Bisher== | ||
| + | 130m2 Wohnfläche (Bj.1965) mit FBH und Heizkörpern in allen Räumen. | ||
| + | Gasbrennwert Heizung 2-20kW (Bj. 2003) mit 180 l Warmwasserspeicher. | ||
| + | Verbrauch ca. 1200-1500m3 Gas + 2-3 SRM Holz im Kamin | ||
Version vom 19. November 2019, 14:17 Uhr
Die Idee
Bisher
130m2 Wohnfläche (Bj.1965) mit FBH und Heizkörpern in allen Räumen. Gasbrennwert Heizung 2-20kW (Bj. 2003) mit 180 l Warmwasserspeicher. Verbrauch ca. 1200-1500m3 Gas + 2-3 SRM Holz im Kamin