Anlage vscope: Unterschied zwischen den Versionen
Vscope (Diskussion | Beiträge) |
Vscope (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
Microcontroller + Füller: (Kosten 30€) | Microcontroller + Füller: (Kosten 30€) | ||
1 ESP8266 loggt im Wohnraum Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit mit einem BME280 Sensor | 1 ESP8266 loggt im Wohnraum Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit mit einem BME280 Sensor | ||
+ | |||
1 ESP8266 loggt im Keller den Wattverbrauch über die S0 Schnittstelle des Hutschienen Watt Messgeräts | 1 ESP8266 loggt im Keller den Wattverbrauch über die S0 Schnittstelle des Hutschienen Watt Messgeräts | ||
+ | |||
1 ESP8266 loggt im Keller über 3 DS18B20 Sensoren Vorlauf, Rücklauf und Außentemperatur | 1 ESP8266 loggt im Keller über 3 DS18B20 Sensoren Vorlauf, Rücklauf und Außentemperatur | ||
+ | |||
Dazu noch eine einfache Berechnung aus Wattverbrauch / AT und Ltot um den COP der Anlage zu errechnen. | Dazu noch eine einfache Berechnung aus Wattverbrauch / AT und Ltot um den COP der Anlage zu errechnen. | ||
+ | |||
Aussehen tut das ganze dann so: | Aussehen tut das ganze dann so: |
Version vom 1. November 2017, 12:55 Uhr
Es gibt (bislang noch) keinen eigenen Thread im HtD-Forum ... daher hier der Link zum ersten Beitrag zur Anlage im zentralen Geisha-Faden: http://www.haustechnikdialog.de/Forum/p/2558596
Weitere Informationen und Bilder werden folgen!
Kleines Update: Habe einen Logger für meine Geisha gebastet.
Microcontroller + Füller: (Kosten 30€) 1 ESP8266 loggt im Wohnraum Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit mit einem BME280 Sensor
1 ESP8266 loggt im Keller den Wattverbrauch über die S0 Schnittstelle des Hutschienen Watt Messgeräts
1 ESP8266 loggt im Keller über 3 DS18B20 Sensoren Vorlauf, Rücklauf und Außentemperatur
Dazu noch eine einfache Berechnung aus Wattverbrauch / AT und Ltot um den COP der Anlage zu errechnen.
Aussehen tut das ganze dann so: